이슈&뉴스 ■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 3-13(수) 07:14
페이지 정보
본문
???? "아임차트로 월급따라잡기"(네이버 카페)가 함께 합니다. [여기]를 클릭해 주세요. | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 뉴욕증시, 오라클·엔비디아 폭등에 S&P500 사상최고 | |
오라클, 엔비디아 등 인공지능(AI) 테마가 12일(현지시간) 뉴욕증시를 끌어올렸다. 스탠 | ||
파이낸셜뉴스 | ||
■ | 오라클 12% 폭등, 엔비디아 7% 급등 이끌어(종합2) | |
미국의 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상을 상회, 연준의 금리 인하가 늦춰질 가 | ||
뉴스1 | ||
■ | 통상교섭본부장 "美반도체 보조금 3월말 발표..규모는 두고봐야" | |
정인교 산업통상자원부 통상교섭본부장은 12일(현지시간) “미국 정부가 3월말 반 | ||
이데일리 | ||
■ | 조 단위 ELS 배상안에도…'밸류업' 기대감에 KB금융·신한지주 '신고가' | |
홍콩 항셍지수(H지수) 주가연계증권(ELS) 분쟁조정 기준안 발표로 조 단위 배상금이 | ||
뉴스1 | ||
■ | 배터리용 리튬·흑연서 희토류까지…핵심광물 '탈중국' 시동 | |
배터리 핵심' 수산화리튬·'전기차 심장' 영구자석 등 中의존 낮아져 수입 다변화·국내시설 가동으로 다변화 가속…포스코 '리튬 독립' 행보 정부... | ||
연합뉴스 | ||
■ | 싱가포르 정부도 지분 추가 매입…LIG넥스원 3대주주로 | |
유도무기 생산 기업 LIG넥스원(0795... | ||
서울경제 | ||
■ | 최대주주만 좋은 유상증자에 뿔난 교보證 소액주주들 | |
이달 주주총회 시즌을 맞아 소액주주들의 주주환원 요구가 커지고 있는 가운데 교보 | ||
데일리안 | ||
■ | [투자의 창] 운용 관점서 부담스러운 AI 주가 | |
인공지능(AI) 관련 투자 열기가 뜨겁고 관련 기업들의 이익 성장이 높게 나타나고 있지만, 이는 엔비디아와 같은 일부 기업에 관한 얘기다. 전반. | ||
서울경제 | ||
■ | BTS 흩어지고, 블핑 공백에도…“엔터주 줍줍해라” 이유는 [이코노 株인공] | |
와이지 블핑 계약해제·하이브 BTS 군대 입대 '악재' 대형 신인그룹 쏟아낸다...엔터, 상승동력 마련 분주 증권가 "주가 점진적 회복"…저점 찍고 반등 기회 | ||
이코노미스트 | ||
■ | 韓 RA시장 급성장…퇴직연금도 굴린다 | |
국내외 로보어드바이저(RA) 시장은 매년 급성장하고 있다. 시장조사기관 더브레이니인사이츠에 따르면 글로벌 RA 시장 규모는 2022년 58억2000만달러(약 7조7000억... | ||
한국경제 | ||
황Q 헤드라인 |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 3-14(목) 07:11 24.03.14
- 다음글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 3-12(화) 07:16 24.03.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.