이슈&뉴스 ■ [황Q]의 월요일 아침 헤드라인 ◇ 2-05(월) 07:23
페이지 정보
본문
???? "아임차트로 월급따라잡기"(네이버 카페)가 함께 합니다. [여기]를 클릭해 주세요. | ||
■ | 빅위크' 후 숨고르기…지역은행은 불안[뉴욕증시-주간전망] | |
진정호 연합인포맥스 특파원 = 이번 주(5~9일) 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표에 주 | ||
연합뉴스 | ||
■ | 강력한 고용 보고서, 금리인하 하반기에나 가능할 듯 | |
지난 주말 발표된 미국 노동부 고용 보고서가 시장의 예상을 크게 상회하자 금리 인하 | ||
뉴스1 | ||
■ | [다음주 증시 전망]기업 밸류업이 쏘아올린 공…한 달 만에 코스피 2600 돌파 | |
코스피가 2600선을 넘어선 건 지난달 4일 이후 약 한 달 만이다. 이날 하루에만 2.87% 상승했는데 이는 지난해 11월 6일(5.66%) 이후 최근 1년 새 두번째로 높은 수치다. 코스피는 이날 강세 | ||
서울경제 | ||
■ | 美, 아시아 원유 선적량 30% 급감…홍해사태發 운임 상승 여파 | |
예멘 반군 후티의 홍해 선박 공격으로 글로벌 해상운임 상승하면서 지난달 미국에 | ||
아시아경제 | ||
■ | 韓증시 끌어올릴 열쇠…"주주환원과 규제완화" | |
증시 전문가들은 한국 증시가 제 가치를 인정받지 못하는 ‘코리아 디스카운트’ 현상을 해소하기 위해 기업들이 주주가치를 높이도록 유도하는 한편 각... | ||
한국경제 | ||
■ | [이번주 증시캘린더] 코스피 2600 탈환에…스튜디오삼익, 공모주 열기 이어갈까지 | |
지난주 코스피가 올 들어 최고 상승률을 기록하며 2600선을 회복한 가운데 지난해 말부터 이어진 공모주 열기도 계속되고 있다. 이번 주 기업공개. | ||
서울경제 | ||
■ | 테마주 돼버린 저PBR주 열풍... 단기급등 '묻지마 투자' 조심 | |
정부의 '기업 밸류업 프로그램'으로 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목에 대한 투자 열풍이 불고 있다. 하지만 시장 일각에서는 이 같은 투자 움... | ||
파이낸셜뉴스 | ||
■ | 한앤코, 쌍용C&E 7000억 공개매수…상폐 추진 [시그널]사 | |
사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)가 국내 시멘트 1위 업체 쌍용C&E의 잔여 지분을 공개 매수해 자진 상장 폐지하기로 했다. 4일 투... | ||
서울경제 | ||
■ | 사모펀드까지 '저평가株 사재기' 가세 | |
K증시 레벨업 비상장사에 투자하던 PEF PBR 낮은 종목들 장내매수 금융권 배당·자사주 매입 주주환원 정책 이어질 듯 회사 시가총액이 보유 자산에 비해 현저하게 낮은 ... | ||
매일경제 | ||
■ | 5대은행 3년간 ELS 팔아 7천억원 이익…고객 손실률은 최고 60%판 | |
판매액의 0.7∼1.0% 수수료…비이자이익의 6% 차지 은행 ELS 영구 중단되나…"PB 특화지점 등에 한정허용 가능성" 신호경 한지훈 민선희 ... | ||
연합뉴스 | ||
황Q 헤드라인 |
주요 뉴스 [ 증시 / 해외 ] | ||
증시 주요기사 | ⊙ | 이복현 "PF 구조조정 늦어도 3분기 마무리…연착륙 자신 있다" |
⊙ | [뉴욕증시-주간전망] '빅위크' 후 숨고르기…지역은행은 불안 | |
⊙ | 주식으로 너무 많이 잃었다…악순환 우려되는 중국 | |
⊙ | HD현대, 글로벌 SMR기업과 손잡고 해상 원자력 시장 개척 | |
⊙ | 이복현 "홍콩 ELS 불완전판매 확인…은행 판매 금지도 검토" | |
⊙ | 증거금 5조 몰린 스튜디오삼익…흥행 기대감 커져 | |
⊙ | [서환-주간] 美 고용에 달러-원 1,340원대 '목전'…파월 발언 '주목' | |
⊙ | 신한금융 진옥동 "모든 가치 판단 기준은 반드시 고객이 돼야" | |
⊙ | 김성태 IBK기업은행장 "중소기업·소상공인 지원책 전방위적 확대해야" | |
⊙ | 월 배당 ETF 열풍 확대…한화운용 리츠 ETF도 월 분배로 | |
⊙ | [뉴욕환시] 미 달러 강세…비농업 고용 충격에 '3월 인하론' 배제 | |
⊙ | 메타 주가 20% 폭등하며 사상 최고치…장중 시총 1조 달러 돌파 | |
⊙ | 트럼프, 파월 "정치적"…당선되면 "재임명 안 한다" | |
⊙ | [뉴욕 금가격] '괴물급' 고용 지표에 급락 | |
⊙ | 미 1월 비농업 고용 35만3천명 증가…'괴물급' 고용(종합) | |
⊙ | 미 달러화 강세…1월 비농업고용 서프라이즈 | |
⊙ | [뉴욕채권] 美 국채가 급락…'괴물급' 고용 충격파 | |
⊙ | 시카고 연은 총재 '美고용, 생산성 증가 신호인지 확인해야' | |
⊙ | 美 1월 비농업 고용에 대한 전문가 시각 | |
⊙ | 인텔, 200억弗 규모 오하이오 프로젝트 연기…"반도체 시장 침체" | |
해외 뉴스 | ⊙ | [단독] 크리스 베론 "빅테크에 피로감…8월 조정" |
⊙ | 2,500개 전 종목에 대해 매수/매도 의견을 '무료'로 확인할 수 있는 "한경유레카" | |
⊙ | 이달 코스피 거래대금, 하루 8.2조…전월비 18%↓ | |
⊙ | 뉴욕 증시, 12일 CPI 발표…인플레 상황 가늠자 될 듯 | |
⊙ | 상하이 증시, 물가지수·월간 대출 등 주요지표 주목 | |
⊙ | 인도 증시, 사상 최고치 돌파…ETF 담아볼까 | |
⊙ | 에코프로·포스코퓨처엠 질주…2차전지 ETF도 인기 | |
⊙ |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 화요일 아침 헤드라인 ◇ 2-06(화) 07:05 24.02.06
- 다음글■ [황Q]의 금요일 아침 헤드라인 ◇ 2-02(금) 07:13 24.02.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.