이슈&뉴스 ■ [황Q]의 수요일 아침 헤드라인 ◇ 1-10(수) 07:18
페이지 정보
본문
???? "아임차트로 월급따라잡기"(네이버 카페)가 함께 합니다. [여기]를 클릭해 주세요. | ||
■ | 엔비디아 사상최고가 531.4달러...선별장세에 지수는 혼조 [뉴욕마감] | |
뉴욕증시가 반등 하루 만에 다시 혼조세로 돌아섰다. 기술주 반등은 엔비디아 등 일부 종 | ||
머니투데이 | ||
■ | "비트코인 ETF 승인 보도는 '오보'…美SEC "누군가 SNS 조작" | |
미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 거래소에서 매매할 수 있도록 | ||
머니투데이 | ||
■ | 뉴욕증시, 약세 속 나스닥만 강보합...엔비디아, 이틀째 사상최고 경신 | |
뉴욕증시 3대 지수가 9일(이하 현지시간) 높은 변동폭을 보이며 하루 만에 약세로 돌아 | ||
파이낸셜뉴스 | ||
■ | 새해 빚투 4000억 늘린 개미…2.5조 순매수 | |
올 들어 코스피지수가 연일 하락세를 보이는 가운데 저가 매수에 나서는 개인들의 ‘빚투(빚을 내서 투자)’가 4000억 원가량 급증한 것으로 나타... | ||
서울경제 | ||
■ | [투자의 창] 경기 연착륙·침체의 갈림길 | |
뉴욕 증시는 지난 연말 미국 경제 연착륙을 거의 확신하는 듯한 랠리를 보여줬다. 미국의 인플레이션이 기대치 이상으로 둔화한 반면 경제 지표는 견... | ||
서울경제 | ||
■ | 증권가 호평 쏟아졌다…'국민 밉상주' 카카오 드디어 볕드나 | |
한때 국민주에서 '국민 밉상주'가 된 카카오(035720)가 본격적인 반등의 조짐을 보이고 있다. 카카오 주가의 발목을 잡았던 주요국 금리인상 .. | ||
뉴스1 | ||
■ | 워크아웃 초읽기…태영건설 급등·SBS 급락 | |
워크아웃(기업개선작업) 개시가 임박하며 재무구조 개선에 청신호를 켠 태영건설(009410) 주가가 급등세에 올라탔다. 태영그룹이 향후 필요 시 | ||
서울경제 | ||
■ | 정유·화학주, 바닥 모를 추락 | |
정유·화학주의 침체가 깊어지고 있다. 국제 유가가 하락하며 정제마진이 악화한 탓이다. 9일 에쓰오일 주가는 0.30% 내린 6만7500원에 마감했다. 최근 3개월간 10... | ||
한국경제 | ||
■ | VIP자산운용, 삼양패키징에 자사주 소각 요구 | |
아세아그룹과 HL홀딩스의 주주환원책을 이끌어낸 VIP자산운용이 이번에는 삼양패키징(272550)에 자사주 매입·소각을 포함한 적극적인 주주환원책.. | ||
이데일리 | ||
■ | 시한폭탄' 홍콩 ELS 결국 터졌다…첫 손실률 48.6% | |
올해 처음 만기를 맞은 홍콩항셍중국기업지수(홍콩H지수) 기반 주가연계증권(ELS)의 손실률이 48.6%에 이르는 것으로 확인됐다. 판매 잔액이 . | ||
서울경제 | ||
황Q 헤드라인 |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 목요일 아침 헤드라인 ◇ 1-11(목) 07:11 24.01.11
- 다음글■ [황Q]의 화요일 아침 헤드라인 ◇ 1-09(화) 07:28 24.01.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.