이슈&뉴스 ■ [황Q]의 금요일 아침 헤드라인 ◇ 9-22(금) 07:29
페이지 정보

본문
???? "아임차트로 월급따라잡기"(네이버 카페)가 함께 합니다. [여기]를 클릭해 주세요. | ||
■ | 나스닥 1.82%↓…연준 긴축 정책 장기화 우려 여파[뉴욕마감] | |
미국 뉴욕 증시가 중앙은행 연방준비제도(연준·Fed)의 통화 긴축 정책이 예상보다 오래 유 | ||
뉴스1 | ||
■ | 야후 파이낸스 “미국 2026년까지 고금리 지속된다” | |
미국의 경제 포털 야후 파이낸스가 연준이 공개한 점도표(금리 전망표)를 분석한 결과, 적 | ||
뉴스1 | ||
■ | 미 '셧다운' 열흘 앞으로…공화당 내분에 협상 교착 | |
미국 의회가 내년도 연방정부 운영에 필요한 예산안 처리에 진통을 겪으면서 정부 업무를 | ||
한국경제TV | ||
■ | 코스피 대표 10대 종목 전부 '파랗게 질려'…증시 변동성 커지나 | |
코스피·코스닥지수가 21일 일제히 약세를 보인 것은 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 20일(현지시간) 열린 정례 회의에서 추가 금리 인상 가. | ||
서울경제 | ||
■ | 두산로보틱스 일반청약 첫날 증거금 3조5천억원 몰려 | |
경쟁률 56대 1…22일 청약 마감 앞두고 '눈치 싸움' 전망 하반기 '기업공개(IPO) 최대어'로 꼽히는 두산로보틱스의 일반 투자자 대상 청약... | ||
연합뉴스 | ||
■ | KT 배당훼손 가능성 논란…엇갈린 증권가 시각에도 외국인은 순매수 행진 | |
KT가 배당 감축설 논란에 휩싸인 가운데 이에 따른 전문가들의 투자 의견이 엇갈려 주 | ||
아시아경제 | ||
■ | 매파 연준' 韓 증시 흔들…"2차전지에 관심 꺼라" | |
금리 동결을 결정한 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 추가 인상 여지를 남기면서 국내 증시가 흔들렸다. 증권가는 연준의 매파적 태도에 글로벌 긴 | ||
머니투데이 | ||
■ | 하이브, BTS 재계약에도 주가 '뚝'… '방탄 효과' 반등은 언제? | |
방탄소년단(BTS) 전원 재계약이라는 희소식에도 하이브 주가가 하락했다. 증권가는 기존 아 | ||
머니S | ||
■ | 불닭볶음면 등 K푸드 열풍에 식품株 장바구니에 담는 외국인 | |
외국인 투자자들이 식품주로 몰려들고 있다. 최근 한류 열풍에 힘입어 불닭볶음면, 초코파이 등 K푸드가 전 세계적 | ||
이데일리 | ||
■ | RF 필터 파운드리' 쏘닉스, 코스닥 상장 채비… "11월 증시 입성 목표" | |
국내 무선통신(RF) 필터 전문 파운드리 전문기업 쏘닉스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하 | ||
머니S |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 월요일 아침 헤드라인 ◇ 9-25(월) 07:23 23.09.25
- 다음글■ [황Q]의 목요일 아침 헤드라인 ◇ 9-21(목) 07:20 23.09.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.