이슈&뉴스 ■ [황Q]의 월요일 아침 헤드라인 ◇ 3-13(월) 07:26
페이지 정보

본문
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 긴축 우려 속 눈치보는 코스피…"변동성 확대 대비해야" [주간전망] | |
이번주(13~17일) 국내 증시는 미국 중앙은행(Fed)발 통화정책 리스크에 영향을 받을 것으로 보인다. 금융시장 일각에서는 노랜딩 시나리오에 . | ||
한국경제 | ||
■ | SVB發 증시 급랭…中수혜주 피난처 될까 | |
미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태에 시장이 바짝 얼어 있는 가운데 증권사들이 중국발 수요가 폭발할 기업들에 주목하고 있다. 증시가 13일 | ||
서울경제 | ||
■ | [이번주 증시 캘린더] 플랜트 전기공사 업체 금양그린파워 상장·한화리츠 공 | |
이번 주 국내 증시에선 금양그린파워와 HANARO KOFR금리액티브(합성) 상장지수펀드(ET | ||
서울경제 | ||
■ | "미 정부·연준 SVB 사태 논의…모든 예금 보호 검토" | |
미국 정부가 순식간에 파산한 실리콘밸리은행(SVB)의 모든 예금을 보호하는 방안을 검토 | ||
이데일리 | ||
■ | [오늘 양회 폐막]②中위기감 반영?…美견제·기술자립 반복 | |
중국 연례 최대 정치 행사인 양회(중국인민정치협상회의·전국인민대표대회)가 13일 전인 | ||
이데일리 | ||
■ | IPO시장 온기 도나…상반기 코스피 8곳 상장신청 전망 | |
서울보증보험 패스트트랙·두산로보틱스 특례상장 전망 채새롬 송은경 기자 = 올해 초 컬리, 케이뱅크 등 조 단위의 기업공개(IPO) 계획이 연달아.. | ||
연합뉴스 | ||
■ | "금리 인상 중단해야?" SVB파산, Fed 긴축경로에 새 변수 | |
미국 실리콘밸리은행(SVB)의 갑작스러운 파산이 연방준비제도(Fed)의 금리인상 경로에 새 | ||
아시아경제 | ||
■ | SVB 파산·CPI…美 눈치보는 코스피 | |
[외인·기관 '팔자' 1%↓2400선 붕괴, 투심위축 우려 증권사들 "SVB 개별 이슈일 뿐, 확대 가능 | ||
머니투데이 | ||
■ | 고환율·운임 하락·가격인상 '3박자' 맞은 제지업계, 작년 실적 '대박' | |
고(高)환율과 해운운임 안정화, 적기 가격 인상 '3요소'가 맞아 떨어지면서 지난해 주요 | ||
뉴스1 | ||
■ | [손엄지의 주식살롱] ESG가 중요한 이유…G에 무너진 'SM 왕국' | |
카카오(035720)와 하이브(352820)가 SM엔터테인먼트(041510)(이하 SM)를 두고 치열한 '쩐 | ||
뉴스1 | ||
황Q 헤드라인 |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 화요일 아침 헤드라인 ◇ 3-14(화) 07:32 23.03.14
- 다음글■ [황Q]의 금요일 아침 헤드라인 ◇ 3-10(금) 07:34 23.03.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.