※ 장중 시황과 아임차트 정보를 위한 오픈채팅 아차차 공부방 문의 : 1661-3165 |
| | |
주요 뉴스 [ 증시 / 해외 ] |
매경 증시 주요기사 | ⊙ | “라면 안 팔아요” “자전거 회사 아녜요”...회사 이름 헷갈리네 |
⊙ | 테슬라 1천6백만원 인하 “디트로이트와 전쟁” |
⊙ | 테슬라·AMD가 끌어올린 뉴욕증시…나스닥·필라델피아반도체 급등 [월가월부] |
⊙ | 10억대 연봉도 잘렸다...5만명 해고한 빅테크 |
⊙ | “올해는 달라질까”…개미들 1월에 산 톱10 종목 수익률은 |
⊙ | 벌써 50조 시장…국적 상관없이 다 오르는 ‘대세’ 산업됐다 [박윤예의 글로벌주 열전] |
⊙ | “스트레스 없이 연 10%”…저절로 굴러가는 주식투자 비결은 [자이앤트TV] |
⊙ | “내가 공짜 쿠폰에 기뻐할 때…김 대리는 매년 138만원 환급받는다” |
⊙ | 채권 투자 할 때라는데…어디서 사는 거에요? [신화!머니?] |
⊙ | “우물쭈물하다 대책없던 그 선배 꼴 납니다, 농담 아닙니다” |
⊙ | “자율주행 한판 붙자”…테슬라에 도전장 던진 K모빌리티 [이종화의 세돌아이] |
⊙ | “백현이 왜 거기서 나와?”…최애부터 노래 가사까지 증권사 리포트에 |
⊙ | 설 연휴에도 잠못 드는 투자자들…실적·지표 이벤트 줄줄이 |
⊙ | 공모주 시장 볕들까?…설 연휴 후 주목할 할 새내기는 |
⊙ | 1.4% 확률 뚫고 주가 10배 상승 … 고진감래株 찾아라 |
⊙ | 상장 철회한 마켓컬리…이틈에 ‘이커머스 1호’ 거머쥘 이 회사 |
⊙ | 네카오 주가 전망 두고 증권가도 ‘갈팡질팡’…누가 맞을까? |
⊙ | 비상 걸린 LG엔솔 주가…3.6조 물량 풀린다 |
⊙ | ‘닥터둠’ 김영익의 대반전... “올해 코스피 밀릴때마다 사라” [매부리TV] |
⊙ | “주식 오른다는 말에 악플 폭탄…이때가 매수 타이밍” [자이앤트TV] |
해외 뉴스 | ⊙ | 집나간 투심, 설 지나면 돌아올까…증시 거래대금 '뚝' |
⊙ | "금괴 755kg이 집에" 2000억 횡령 후...그때 그 주식 '대반전' |
⊙ | 바이든, '6년 공석' 북한인권특사에 줄리 터너 지명 |
⊙ | 월가 IB "엔비디아, 챗GPT' 열풍 최고 수혜주" |
⊙ | LA 총기 난사' 희생자 11명으로 늘어...'2차 범행은 저지' |
⊙ | 스포티파이, 6% 직원 감축…콘텐츠 책임자도 사임 |
⊙ | [뉴욕증시] 연준 금리 인상 우려 완화되며 일제히 상승 |
⊙ | 러 "서방과 실제 전쟁되고 있어...우크라 지원 말아야" |
⊙ | 獨 "레오파드2 우크라 제공 곧 결정"...최신 탱크 지원 급물살 |
⊙ | 마이크로소프트, 오픈 AI에 수년 간 100억 달러 투자 |
⊙ | 美 12월 경기선행지수 10개월 연속 하락...'단기 침체 신호' |
★ 지나쳤을 지 모르는 한경,인포맥스 기사 ★ |
한경뉴스 | ⊙ | 부메랑 된 애플 중국 사랑…공급망 다각화 성공할 수 있을까 |
⊙ | 연휴 마지막날, 올겨울 최강 한파 온다…서울 체감온도 '-26도' |
⊙ | 꽉 막힌 전국 고속도로…부산→서울 5시간 40분 |
⊙ | 연휴 마지막날 정말 춥다…서울 아침 체감온도 '-26도' |
⊙ | 추경호 "물가 상승률 1분기 지나면 4%대…하반기엔 3%대" |
⊙ | 그알' 나와 "변호사 죽였다" 자백했는데…무죄? |
⊙ | "3억 대출 받았는데"…난리 난 일시적 2주택자 |
⊙ | LA 댄스 교습소 총격…범인은 72세 중국계 남성 '이미 사망' |
⊙ | 내 돈 어떡해!…SKIET 개미들 "초상집 분위기" |
⊙ | 신라호텔·더현대 '인증샷' 핫플된 이곳의 정체는 |
⊙ | "한국은 용서 쉽지 않아"…추신수 발언 일파만파 |
⊙ | TSMC 잡을 '비밀무기'…삼성 '이 부품'에 사활 |
⊙ | "본격적으로 막히네"…부산→서울 소요시간 '7시간10분' |
⊙ | 이재명 대표 사법리스크 서막 '제3자 뇌물죄' |
⊙ | "이게 그랜저야 코나야?"…'車 패밀리룩'의 변신 |
⊙ | "오빠, 난 꾸미는 게 좋아"…8개월 애태운 한샘의 반전 |
|