이슈&뉴스 ■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 11-16(수) 07:53
페이지 정보
본문
※ 장중 시황과 아임차트 정보를 위한 오픈채팅 아차차 공부방 안내 페이지로 이동합니다. | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 뉴욕증시, 美 생산자물가 둔화에 일제히 상승…나스닥 1.45%↑ | |
10월 PPI 전년 대비 8.0% 상승…4개월 연속 하락세 CPI 이어 PPI도 둔화… | ||
뉴시스 | ||
■ | 인플레 둔화기대감에 美증시UP...월마트 6.5%↑[뉴욕마감] | |
뉴욕증시가 인플레이션 둔화 기대감에 상승했다. 15일(현지시간) 다우지수는 전날보다 56.22 | ||
머니투데이 | ||
■ | 美 연준위원들, 물가둔화 가능성에도 추가 긴축 한목소리 | |
미국 중앙은행 연방준비제도(연준) 위원들은 물가상승률이 둔화하고 있다는 소식을 반 | ||
뉴스1 | ||
■ | ‘먹구름’ 철강업계, 이차전지소재·수소로 돌파구 찾는다 | |
글로벌 경기침체에 따른 수요 둔화로 철강업계에 짙은 먹구름이 드리우고 있다. 불황의 | ||
국민일보 | ||
■ | [공시줍줍]'콜옵션' 붙은 전환사채 발행한 일동홀딩스 | |
[공시줍줍 PICK]! 오늘 공시PICK은 콜옵션 조건 붙여 전환사채를 발행한 일동홀딩 | ||
비즈니스워치 | ||
■ | ‘버핏 파워’ 대만 TSMC, NYSE서 11% 폭등(상보) | |
박형기 신기림 기자 = '투자의 귀재' 워런 버핏 버크셔 헤서웨이 회장이 대만의 TSMC의 주식을 | ||
뉴스1 | ||
■ | 주가부양 나선 증권株…업황 우려에 4분기도 ‘깜깜’ [위기의 증권사②] | |
증권사들의 실적이 증시 부진 여파로 뚝 떨어지면서 주가도 바닥을 기고 있다. 일부 증권사들 | ||
이코노미스트 | ||
■ | 긴축 뚫고 '깜짝실적'…소부장株 달린다 | |
소재·부품·장비(소부장) 기업들의 주가가 활짝 웃었다. 예상을 뛰어넘는 실적이 배경이다. 글로벌 긴축 기조에 원자재 및 인건비 상승에도 원화 약... | ||
서울경제 | ||
■ | 166조 재고' 폭탄 터지나…대기업 창고도 꽉 찼다 | |
국내 주요 상장사 20곳의 재고 규모가 전 분기 대비 약 10% 증가해 3분기 말 기준 166조 원으로 집계됐다. 글로벌 경기 침체로 인한 수출... | ||
서울경제 | ||
■ | 부동산PF가 최대 리스크…"건설업 신용등급 낮춰야" | |
“고금리와 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)” 올해 채권 시장을 관통한 두가지 키워드다. 치솟는 | ||
이데일리 | ||
황Q 헤드라인 | ||
추천0 비추천0
- 이전글[황Q] 2022.11.16(수) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.11.17
- 다음글[황Q] 2022.11.15(화) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.11.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.