컨센서스 [황Q] 2022.02.14(월) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트
페이지 정보

본문
* 괴리율 : (목표주가-현재주가) / 현재주가 * 100 | ||||||||
작성일 | 제목 | 작성자 | 제공출처 | 적정주가 현재목표 |
적정주가 이전목표 |
현재주가 | 현재주가 괴리율 |
이전목표 상향률 |
2022-02-14 | 에코프로비엠(247540)펀더멘탈은 더 좋아지고, 심리만 악화된 상... | 윤혁진 | SK증권 | 530,000 | 370,000 | ₩330,400 | 60.4% | 43.2% |
2022-02-14 | 엘앤에프(066970)2022년 신공장 가동으로 퀀텀점프 시작 | 이종형 | 키움증권 | 270,000 | 240,000 | ₩179,000 | 50.8% | 12.5% |
2022-02-14 | 더존비즈온(012510)자리 수 성장률 회복 위한 재정비 중 | 박종선 | 메리츠증권 | 78,000 | 27,000 | ₩51,800 | 50.6% | 188.9% |
2022-02-14 | 팬오션(028670)드라이벌크 시황의 하방 경직성 기대 | 방민진 | 유진투자증권 | 8,500 | 7,100 | ₩6,080 | 39.8% | 19.7% |
2022-02-14 | DGB금융지주(139130)적극적인 비용 효율화 노력에 주목 | 정태준 | 유안타증권 | 13,500 | 12,500 | ₩9,760 | 38.3% | 8.0% |
2022-02-14 | BNK금융지주(138930)강력한 비용 효율화 의지와 배당 정책 | 정태준 | 유안타증권 | 11,500 | 10,500 | ₩8,340 | 37.9% | 9.5% |
2022-02-14 | CJ프레시웨이(051500)구조적 개선, 이익확대에 따른 밸류에이션 ... | 이경신 | 하이투자증권 | 50,000 | 43,000 | ₩36,500 | 37.0% | 16.3% |
2022-02-14 | CJ프레시웨이(051500)P와 Q가 모두 올라간다 | 박상준 | 키움증권 | 50,000 | 45,000 | ₩36,500 | 37.0% | 11.1% |
2022-02-14 | 삼성전자(005930)메모리 업황 개선 본격화 | 박유악 | 키움증권 | 100,000 | 95,000 | ₩73,700 | 35.7% | 5.3% |
2022-02-14 | JB금융지주(175330)조용하지만 꾸준히 기업가치가 상승 중 | 구경회 | SK증권 | 11,000 | 9,400 | ₩8,480 | 29.7% | 17.0% |
2022-02-14 | JB금융지주(175330)전반적으로 양호한 실적과 기대 이상의 배당 | 정태준 | 유안타증권 | 11,000 | 10,500 | ₩8,480 | 29.7% | 4.8% |
2022-02-14 | 한국항공우주(047810)실적보다 수주 | 이동헌,이지니 | 대신증권 | 40,000 | 33,000 | ₩35,350 | 13.2% | 21.2% |
아래 이미지를 클릭하시면 엘앤에프(066970) 스냅샷으로 이동합니다.
추천0 비추천0
- 이전글[황Q] 2022.02.15(화) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.02.16
- 다음글[황Q] 2022.02.11(금) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.