컨센서스 [황Q] 2022.02.11(금) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트
페이지 정보

본문
* 괴리율 : (목표주가-현재주가) / 현재주가 * 100 | ||||||||
작성일 | 제목 | 작성자 | 제공출처 | 적정주가 현재목표 |
적정주가 이전목표 |
현재주가 | 현재주가 괴리율 |
이전목표 상향률 |
2022-02-11 | 기업은행(024110)양호한 자산건전성 지속 기대 | 정태준 | 유안타증권 | 15,000 | 13,000 | ₩11,150 | 34.5% | 15.4% |
2022-02-11 | LIG넥스원(079550)2022년에는 양적, 질적 성장을 동시에 | 정의훈 | 유진투자증권 | 80,000 | 72,000 | ₩60,200 | 32.9% | 11.1% |
2022-02-11 | 하나금융지주(086790)실적 도약, 매력적인 Valuation과 배당 | 김은갑 | IBK투자증권 | 66,000 | 60,000 | ₩51,200 | 28.9% | 10.0% |
2022-02-11 | 텔레칩스(054450)시장 기대치 상회하며 분기 최대 실적 달성. | 박종선 | 유진투자증권 | 23,000 | 21,000 | ₩18,050 | 27.4% | 9.5% |
2022-02-11 | 우리금융지주(316140)경상 경비율 개선으로 서프라이즈 달성 | 정태준 | 유안타증권 | 18,000 | 16,000 | ₩15,150 | 18.8% | 12.5% |
2022-02-11 | 하나금융지주(086790)높은 이익가시성을 바탕으로 고수익성 지속 | 전배승 | 이베스트증권 | 58,000 | 57,000 | ₩51,200 | 13.3% | 1.8% |
2022-02-11 | KB금융(105560)예상보다 강했던 선제적 대비와 주주환원 정책 | 정태준 | 유안타증권 | 74,000 | 72,000 | ₩65,800 | 12.5% | 2.8% |
2022-02-11 | 금호석유(011780)NB 라텍스 , 횡재에서 제자리 찾기 진행 | 황규원 | 유안타증권 | 140,000 | 130,000 | ₩162,500 | -13.8% | 7.7% |
아래 이미지를 클릭하시면 기업은행 (024110) 스냅샷으로 이동합니다.
추천0 비추천0
- 이전글[황Q] 2022.02.14(월) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.02.15
- 다음글[황Q] 2022.02.10(목) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트 22.02.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.