컨센서스 [황Q] 2022.07.05(화) :: 컨센서스 목표주가 상향 핀업 레포트
페이지 정보

본문
※ 관심주의 장중 아임차트 정보는 https://open.kakao.com/o/gzqBiwSd 를 참조하세요.
[ 참여코드 : 16613165 ]
* 괴리율 : (목표주가-현재주가) / 현재주가 * 100 | ||||||||
작성일 | 제목 | 작성자 | 제공출처 | 적정주가 현재목표 |
적정주가 이전목표 |
7/06 04시 현재 | 현재주가 괴리율 |
이전목표 상향률 |
2022-07-05 | LS ELECTRIC(010120) 경기가 후퇴해도 전력망 인프라는 전진한다 | 김지산 | 키움 | 80,000 | 75,000 | ₩59,100 | 35.36% | 6.7% |
2022-07-05 | 롯데쇼핑(023530) 보수적 전략이 오히려 호재,백화점 사업부는 패션 및 잡화 중심의 믹스 변화로 실적 호조 전망 | 정규진 | SK | 122,000 | 100,000 | ₩102,000 | 19.61% | 22.0% |
2022-07-05 | 현대미포조선(010620) 2Q22 Preview: 터널의 끝으로 1분기 대비 적자폭 축소 전망 |
김용민 | 케이프투자 | 118,000 | 100,000 | ₩87,200 | 35.32% | 18.0% |
2022-07-05 | 현대중공업(329180) 눈에 띌 적자폭 축소, 우호적 환율과 지연된 매출의 인식으로 적자폭 축소 예상 | 김용민 | 케이프투자 | 163,000 | 122,000 | ₩135,000 | 20.74% | 33.6% |
2022-07-05 | KT&G(033780) 2Q22 Preview | 이경신,박이경 | 하이투자 | 110,000 | 100,000 | ₩81,700 | 34.64% | 10.0% |
2022-07-05 | CJ프레시웨이(051500) 2Q22 Preview | 이경신,박이경 | 하이투자 | 52,000 | 50,000 | ₩38,850 | 33.85% | 4.0% |
아래 이미지를 클릭하시면 LS ELECTRIC(010120) 스냅샷으로 이동합니다.
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 7-06(수) 07:20 22.07.06
- 다음글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 7-05(화) 07:15 22.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.