이슈&뉴스 ■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 12-17(화) 07:28
페이지 정보

본문
???? "황Q의 차트병법"(네이버 카페)가 함께 합니다. [여기]를 클릭해 주세요. | ||
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | ||
■ | 대기업 전체 투자 중 3분의 1은 '이차전지' …3년간 4.7조 투자 | |
국내 대기업들이 신성장 동력 확보를 위해 최근 3년간 지분 투자를 가장 많이 한 | ||
SBS Biz | ||
■ | HDC그룹, 정기 임원인사…세대교체, 미래경쟁력 강화 방점 | |
HDC그룹이 2025년도 정기 임원인사를 단행한다. 이번 인사에서 HDC그룹은 대내외 | ||
데일리안 | ||
■ | 한화에어로, 글로벌 경쟁력 강화…해외 총괄까지 3인 대표 체제로 | |
가상화폐 대장주 비트코인이 10만 달러 선을 유지하며 사상 최고치에 다시 근접하 | ||
YTN | ||
■ | 대기업 지분투자 '최애'는 이차전지…올해 로봇·AI '쏠림' | |
한화에어로스페이스가 미국 국무부, 국방부, 해군, 글로벌 기업을 두루 경험한 국방전 | ||
뉴시스 | ||
■ | 우리은행 신탁 실적 '나 홀로 성장'…ELS 사태 '무풍지대' | |
삼성 파운드리 사업부가 중국 반도체 설계 회사들을 고객사로 확보하기 위한 현 | ||
서울경제 | ||
■ | "아시나아 마일리지 어떻게 되나"...대한항공, 합병 후 해결 과제 산적 | |
우리은행의 신탁 부문 실적이 올해 들어 4대 시중은행들 가운데 나 홀로 성장 곡선을 | ||
데일리안 | ||
■ | 셀코리아' 이어가는 외국인…왜? | |
윤석열 대통령에 대한 국회 탄핵소추안 가결로 정치적 불확실성이 일부 완화됐지만 | ||
뉴시스 | ||
■ | [뉴욕증시] "금리 인하할까" FOMC 앞두고 혼조 마감… 나스닥 1.2%↑ | |
뉴욕증시가 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 혼조세로 마감했 | ||
머니S | ||
■ | 비트코인, 하루 만에 사상 최고가 경신… 10만7000달러 근접 | |
비트코인이 16일(현지시각) 고공 행진을 이어가며 하루 만에 사상 최고가를 경신 | ||
조선비즈 | ||
■ | 빅테크와 AI 칩 개발' 브로드컴 주가 11.2%↑…엔비디아 1.6%↓(종합) | |
직전 거래일 24% 폭등…구글·메타·애플·오픈AI 등과 칩 개발 영향 엔비디아 주가 | ||
연합뉴스 | ||
황Q 헤드라인 | ||
주요 뉴스 [ 증시 / 해외 ] | ||
증시 주요기사 | ⊙ | 트럼프는 ‘가상자산’ 내각 만드는데…한국은 규제로 빠져나간 돈이 무려 |
⊙ | 적자기업인데 서학개미 선호 6위에 오른 美회사는 [매일 돈이 보이는 습관 M+] | |
⊙ | “비트코인 폭풍 질주 어디까지”…트럼프 한마디에 1억5천만원 뚫었다 | |
⊙ | 리츠 설립 나서는 기업들…자산 유동화 '박차' | |
⊙ | 내일 장전, 주목할 만한 2차전지주는 브이티! 지금 매수 찬스! | |
⊙ | KB·하나금융 등 밸류업지수 편입 | |
⊙ | 우원식株 뜨고 한동훈株 급락 정치테마에 휘둘리는 코스닥 | |
⊙ | 외풍 덜 타는 중소형株…하락장에도 버틴다 | |
⊙ | 피델리티 “한국 진출 20년…다양한 투자 상품 제공” | |
⊙ | 오늘의 증시 일정 (12월 17일) | |
⊙ | ESG 공시 해야하는 기업 내년 상반기 윤곽 나온다 | |
⊙ | "고점" vs "AI랠리" 팰런티어 전망 갈려 | |
⊙ | 英기업도 이민 행렬 … 뉴욕증시 '노크' | |
⊙ | 폐기물업체 M&A 봇물 … 코엔텍 매각 시동 | |
⊙ | 차바이오텍 1200억 투자 유치 | |
⊙ | 밸류업 지수 구성종목 특별변경 종목…KB금융·하나금융·SK텔레콤 등 | |
⊙ | 상장 첫날 -20%부터 ‘따블’까지…희비 엇갈린 새내기주 | |
⊙ | KB금융·SK텔레콤 등 5개 종목, 밸류업 지수 특별 편입 | |
⊙ | “이번엔 여기다” 이준석·우원식 테마주 상한가…해당 기업은 ‘모르쇠’ | |
⊙ | 팔란티어 더 간다? vs 고점이다?···서학개미는 ‘매수’ 승부수 띄워 | |
해외 뉴스 | ⊙ | 美 "북한군 우크라군과 교전·사상자 발생...국경 넘으면 침략 확전" |
⊙ | [금/유가] 中 지표 부진에 유가 하락…금은 보합 | |
⊙ | 뉴욕증시, FOMC 앞두고 혼조 마감…다우 8거래일째 하락·나스닥 신고가 | |
⊙ | 美 "한미 동맹은 대통령 아닌 정부·국민의 동맹...韓과 계속 협력" | |
⊙ | 트럼프 "관세 협상에 모든 카드 사용...美 경제 낙관으로 투자 몰려" | |
⊙ | 美·EU, 러 파병 북한군 고위인사·미사일 과학자 등 제재 | |
⊙ | 트럼프 "우크라 전쟁 끝내야...푸틴·젤렌스키와 대화할 것" | |
⊙ | 미 위스콘신 학교서 총격…"최소 3명 사망" | |
⊙ | 엔비디아, 조정 구간 진입…12월 들어 5% 내려 | |
⊙ | 유럽증시, 프랑스 신용등급 하락과 중국 소매 판매 부진으로 일제히 하락… 포르쉐 2.2%↓ | |
⊙ | 트럼프, '정체불명' 드론에 "정부는 알고 있다…아는 것 밝혀야" |
추천0 비추천0
- 이전글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 12-18(수) 07:43 24.12.18
- 다음글■ [황Q]의 아침 헤드라인 ◇ 12-16(월) 08:23 24.12.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.