관심주 마감 ★ [12/20 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-12-20 | CJ대한통운 | 000120 | 117,000 | 118,100 | 126,500 | 7.11% |
2023-12-20 | 씨아이에스 | 222080 | 11,490 | 11,500 | 11,630 | 1.13% |
2023-12-20 | AP시스템 | 265520 | 22,950 | 22,950 | 23,300 | 1.53% |
2023-12-19 | 뉴프렉스 | 085670 | 6,030 | 6,030 | 6,300 | 4.48% |
2023-12-19 | 비에이치아이 | 083650 | 7,600 | 7,570 | 8,070 | 6.61% |
2023-12-19 | 덕양산업 | 024900 | 5,850 | 5,820 | 5,980 | 2.75% |
2023-12-18 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | 86,200 | 86,200 | 87,500 | 1.51% |
2023-12-18 | 코리아써키트 | 007810 | 19,910 | 20,800 | 22,550 | 8.41% |
2023-12-18 | 덱스터 | 206560 | 8,680 | 8,630 | 9,020 | 4.52% |
2023-12-15 | HSD엔진 | 082740 | 10,050 | 10,100 | 10,220 | 1.19% |
2023-12-15 | 한농화성 | 011500 | 16,960 | 17,380 | 19,700 | 13.35% |
2023-12-15 | 큐렉소 | 060280 | 17,280 | 17,180 | 18,680 | 8.73% |
2023-12-14 | 한미약품 | 128940 | 329,000 | 333,000 | 338,000 | 1.50% |
2023-12-14 | 데브시스터즈 | 194480 | 50,000 | 50,100 | 54,700 | 9.18% |
2023-12-14 | 하나마이크론 | 067310 | 28,000 | 28,800 | 30,550 | 6.08% |
2023-12-13 | 고려아연 | 010130 | 485,500 | 487,500 | 503,000 | 3.18% |
2023-12-13 | 네오위즈홀딩스 | 042420 | 28,100 | 28,400 | 28,700 | 1.06% |
2023-12-13 | LB세미콘 | 061970 | 7,580 | 7,630 | 7,990 | 4.72% |
2023-12-12 | 아프리카TV | 067160 | 76,300 | 75,600 | 84,700 | 12.04% |
2023-12-12 | 에스피지 | 058610 | 34,100 | 34,050 | 37,300 | 9.54% |
2023-12-12 | 엠로 | 058970 | 75,600 | 76,500 | 77,500 | 1.31% |
2023-12-11 | 세경하이테크 | 148150 | 6,950 | 7,090 | 7,130 | 0.56% |
2023-12-11 | 엑스게이트 | 356680 | 5,960 | 5,840 | 8,310 | 42.29% |
2023-12-11 | 비에이치 | 090460 | 21,950 | 22,050 | 22,600 | 2.49% |
2023-12-08 | 삼성에스디에스 | 018260 | 163,300 | 163,300 | 174,000 | 6.55% |
2023-12-08 | 어보브반도체 | 102120 | 9,200 | 9,350 | 15,790 | 68.88% |
2023-12-08 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 19,150 | 20,050 | 26,300 | 31.17% |
2023-12-07 | 우신시스템 | 017370 | 8,550 | 8,420 | 9,200 | 9.26% |
2023-12-07 | 스마트레이더시스템 | 424960 | 16,470 | 16,130 | 20,000 | 23.99% |
2023-12-07 | 퓨런티어 | 370090 | 32,800 | 32,200 | 33,950 | 5.43% |
2023-12-06 | 녹십자 | 006280 | 121,200 | 122,900 | 131,100 | 6.67% |
2023-12-06 | 메디아나 | 041920 | 8,020 | 8,040 | 8,050 | 0.12% |
2023-12-06 | 일진파워 | 094820 | 11,200 | 11,500 | 11,550 | 0.43% |
2023-12-05 | NAVER | 035420 | 210,500 | 210,000 | 226,500 | 7.86% |
2023-12-05 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 13,280 | 13,280 | 17,970 | 35.32% |
2023-12-05 | 한국정보인증 | 053300 | 5,200 | 5,250 | 5,920 | 12.76% |
2023-12-04 | 제로투세븐 | 159580 | 6,500 | 6,530 | 6,960 | 6.58% |
2023-12-04 | 피엔에이치테크 | 239890 | 25,200 | 25,650 | 26,000 | 1.36% |
2023-12-04 | E1 | 017940 | 61,000 | 60,900 | 66,800 | 9.69% |
2023-12-01 | 주성엔지니어링 | 036930 | 35,250 | 35,050 | 37,300 | 6.42% |
2023-12-01 | 종근당 | 185750 | 123,800 | 123,900 | 133,500 | 7.75% |
2023-11-30 | 제이오 | 418550 | 27,000 | 27,000 | 31,500 | 16.67% |
2023-11-30 | 두산테스나 | 131970 | 59,800 | 59,600 | 64,000 | 7.38% |
2023-11-30 | LIG넥스원 | 079550 | 95,400 | 96,000 | 144,400 | 50.42% |
2023-11-29 | 서진시스템 | 178320 | 18,790 | 18,820 | 19,670 | 4.52% |
2023-11-29 | 로보티즈 | 108490 | 27,550 | 27,800 | 29,500 | 6.12% |
2023-11-29 | SNT다이내믹스 | 003570 | 14,230 | 14,310 | 17,290 | 20.82% |
2023-11-28 | 삼성중공업 | 010140 | 7,840 | 7,870 | 8,300 | 5.46% |
2023-11-28 | 대동 | 000490 |
추천0 비추천0
- 이전글23.12.21(목) 마감 브리핑 23.12.21
- 다음글23.12.20(수) 마감 브리핑 23.12.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.