관심주 마감 ★ [12/14 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-12-14 | 한미약품 | 128940 | 329,000 | 333,000 | 338,000 | 1.50% |
2023-12-14 | 데브시스터즈 | 194480 | 50,000 | 50,100 | 50,900 | 1.60% |
2023-12-14 | 하나마이크론 | 067310 | 28,000 | 28,800 | 28,900 | 0.35% |
2023-12-13 | 고려아연 | 010130 | 485,500 | 487,500 | 492,500 | 1.03% |
2023-12-13 | 네오위즈홀딩스 | 042420 | 28,100 | 28,400 | 28,700 | 1.06% |
2023-12-13 | LB세미콘 | 061970 | 7,580 | 7,630 | 7,990 | 4.72% |
2023-12-12 | 아프리카TV | 067160 | 76,300 | 75,600 | 76,600 | 1.32% |
2023-12-12 | 에스피지 | 058610 | 34,100 | 34,050 | 36,300 | 6.61% |
2023-12-12 | 엠로 | 058970 | 75,600 | 76,500 | 77,500 | 1.31% |
2023-12-11 | 세경하이테크 | 148150 | 6,950 | 7,090 | 7,130 | 0.56% |
2023-12-11 | 엑스게이트 | 356680 | 5,960 | 5,840 | 8,310 | 42.29% |
2023-12-11 | 비에이치 | 090460 | 21,950 | 22,050 | 22,600 | 2.49% |
2023-12-08 | 삼성에스디에스 | 018260 | 163,300 | 163,300 | 174,000 | 6.55% |
2023-12-08 | 어보브반도체 | 102120 | 9,200 | 9,350 | 12,570 | 34.44% |
2023-12-08 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 19,150 | 20,050 | 26,300 | 31.17% |
2023-12-07 | 우신시스템 | 017370 | 8,550 | 8,420 | 9,050 | 7.48% |
2023-12-07 | 스마트레이더시스템 | 424960 | 16,470 | 16,130 | 17,600 | 9.11% |
2023-12-07 | 퓨런티어 | 370090 | 32,800 | 32,200 | 33,950 | 5.43% |
2023-12-06 | 녹십자 | 006280 | 121,200 | 122,900 | 123,700 | 0.65% |
2023-12-06 | 메디아나 | 041920 | 8,020 | 8,040 | 8,050 | 0.12% |
2023-12-06 | 일진파워 | 094820 | 11,200 | 11,500 | 11,550 | 0.43% |
2023-12-05 | NAVER | 035420 | 210,500 | 210,000 | 225,000 | 7.14% |
2023-12-05 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 13,280 | 13,280 | 17,970 | 35.32% |
2023-12-05 | 한국정보인증 | 053300 | 5,200 | 5,250 | 5,920 | 12.76% |
2023-12-04 | 제로투세븐 | 159580 | 6,500 | 6,530 | 6,960 | 6.58% |
2023-12-04 | 피엔에이치테크 | 239890 | 25,200 | 25,650 | 26,000 | 1.36% |
2023-12-04 | E1 | 017940 | 61,000 | 60,900 | 61,800 | 1.48% |
2023-12-01 | 주성엔지니어링 | 036930 | 35,250 | 35,050 | 37,300 | 6.42% |
2023-12-01 | 종근당 | 185750 | 123,800 | 123,900 | 132,700 | 7.10% |
2023-11-30 | 제이오 | 418550 | 27,000 | 27,000 | 31,500 | 16.67% |
2023-11-30 | 두산테스나 | 131970 | 59,800 | 59,600 | 64,000 | 7.38% |
2023-11-30 | LIG넥스원 | 079550 | 95,400 | 96,000 | 138,000 | 43.75% |
2023-11-29 | 서진시스템 | 178320 | 18,790 | 18,820 | 19,670 | 4.52% |
2023-11-29 | 로보티즈 | 108490 | 27,550 | 27,800 | 29,500 | 6.12% |
2023-11-29 | SNT다이내믹스 | 003570 | 14,230 | 14,310 | 17,290 | 20.82% |
2023-11-28 | 삼성중공업 | 010140 | 7,840 | 7,870 | 8,300 | 5.46% |
2023-11-28 | 대동 | 000490 | 15,190 | 15,040 | 15,120 | 0.53% |
2023-11-28 | 티엘비 | 356860 | 25,500 | 25,800 | 28,400 | 10.08% |
2023-11-27 | 한올바이오파마 | 009420 | 36,500 | 36,500 | 39,800 | 9.04% |
2023-11-27 | 서연이화 | 200880 | 17,500 | 17,500 | 17,860 | 2.06% |
2023-11-27 | 클래시스 | 214150 | 39,200 | 39,350 | 43,050 | 9.40% |
2023-11-24 | 한미약품 | 128940 | 304,500 | 304,500 | 339,500 | 11.49% |
2023-11-24 | 뷰노 | 338220 | 41,100 | 40,650 | 49,350 | 21.40% |
2023-11-24 | LIG넥스원 | 079550 | 93,500 | 93,000 | 138,000 | 48.39% |
2023-11-23 | PI첨단소재 | 178920 | 29,850 | 29,850 | 32,450 | 8.71% |
2023-11-23 | 뉴로메카 | 348340 | 33,500 | 34,100 | 37,300 | 9.38% |
2023-11-23 | 태웅 | 044490 | 16,780 | 17,570 | 17,650 | 0.46% |
2023-11-22 | 주성엔지니어링 | 036930 | 34,400 | 33,850 | 37,300 | 10.19% |
2023-11-22 | 엑스게이트 | 356680< |
추천0 비추천0
- 이전글23.12.15(금) 마감 브리핑 23.12.15
- 다음글23.12.14(목) 마감 브리핑 23.12.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.