로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/06 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,160회   작성일Date 23-12-06 17:56

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-12-06 녹십자 006280 121,200 122,900 123,700 0.65%
    2023-12-06 메디아나 041920 8,020 8,040 8,050 0.12%
    2023-12-06 일진파워 094820 11,200 11,500 11,550 0.43%
    2023-12-05 NAVER 035420 210,500 210,000 216,500 3.10%
    2023-12-05 레이크머티리얼즈 281740 13,280 13,280 13,700 3.16%
    2023-12-05 한국정보인증 053300 5,200 5,250 5,540 5.52%
    2023-12-04 제로투세븐 159580 6,500 6,530 6,840 4.75%
    2023-12-04 피엔에이치테크 239890 25,200 25,650 26,000 1.36%
    2023-12-04 E1 017940 61,000 60,900 61,800 1.48%
    2023-12-01 주성엔지니어링 036930 35,250 35,050 37,300 6.42%
    2023-12-01 종근당 185750 123,800 123,900 128,100 3.39%
    2023-11-30 제이오 418550 27,000 27,000 29,450 9.07%
    2023-11-30 두산테스나 131970 59,800 59,600 64,000 7.38%
    2023-11-30 LIG넥스원 079550 95,400 96,000 102,300 6.56%
    2023-11-29 서진시스템 178320 18,790 18,820 19,670 4.52%
    2023-11-29 로보티즈 108490 27,550 27,800 28,550 2.70%
    2023-11-29 SNT다이내믹스 003570 14,230 14,310 16,730 16.91%
    2023-11-28 삼성중공업 010140 7,840 7,870 8,300 5.46%
    2023-11-28 대동 000490 15,190 15,040 15,120 0.53%
    2023-11-28 티엘비 356860 25,500 25,800 27,650 7.17%
    2023-11-27 한올바이오파마 009420 36,500 36,500 39,800 9.04%
    2023-11-27 서연이화 200880 17,500 17,500 17,860 2.06%
    2023-11-27 클래시스 214150 39,200 39,350 43,050 9.40%
    2023-11-24 한미약품 128940 304,500 304,500 319,000 4.76%
    2023-11-24 뷰노 338220 41,100 40,650 49,350 21.40%
    2023-11-24 LIG넥스원 079550 93,500 93,000 102,300 10.00%
    2023-11-23 PI첨단소재 178920 29,850 29,850 32,450 8.71%
    2023-11-23 뉴로메카 348340 33,500 34,100 36,400 6.74%
    2023-11-23 태웅 044490 16,780 17,570 17,650 0.46%
    2023-11-22 주성엔지니어링 036930 34,400 33,850 37,300 10.19%
    2023-11-22 엑스게이트 356680 5,320 5,230 6,840 30.78%
    2023-11-22 현대글로비스 086280 179,700 177,100 179,700 1.47%
    2023-11-21 코웨이 021240 51,000 51,200 55,300 8.01%
    2023-11-21 유진테크 084370 44,800 45,100 45,500 0.89%
    2023-11-21 새빗켐 107600 63,600 64,400 66,300 2.95%
    2023-11-20 동성화인텍 033500 11,930 11,970 13,270 10.86%
    2023-11-20 텔레칩스 054450 26,200 26,650 34,300 28.71%
    2023-11-20 오픈엣지테크놀로지 394280 16,940 17,300 23,750 37.28%
    2023-11-17 보로노이 310210 39,050 40,000 44,050 10.13%
    2023-11-17 스튜디오드래곤 253450 56,500 56,700 56,900 0.35%
    2023-11-17 셀바스AI 108860 18,730 18,800 21,750 15.69%
    2023-11-16 뷰노 338220 39,700 38,350 49,350 28.68%
    2023-11-16 유진로봇 056080 11,880 12,280 13,440 9.45%
    2023-11-16 에프에스티 036810 22,350 21,900 26,800 22.37%
    2023-11-15 한국전력 015760 17,400 17,580 19,350 10.07%
    2023-11-15 포스코인터내셔널 047050 59,500 62,300 62,300 0.00%
    2023-11-15 파트론 091700 8,730 8,730 8,740 0.11%
    2023-11-14 LS전선아시아 229640 10,720 10,720 19,740 84.14%
    2023-11-14 풍산 103140
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.