로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [11/14 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,287회   작성일Date 23-11-14 17:49

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-11-14 LS전선아시아 229640 10,720 10,720 11,730 9.42%
    2023-11-14 풍산 103140 36,200 36,500 36,550 0.14%
    2023-11-14 휴젤 145020 141,700 143,300 153,200 6.91%
    2023-11-13 브이티 018290 19,540 19,550 19,850 1.53%
    2023-11-13 노바렉스 194700 12,450 12,630 12,740 0.87%
    2023-11-13 효성중공업 298040 193,400 195,000 199,000 2.05%
    2023-11-10 엠씨넥스 097520 29,750 29,450 29,750 1.02%
    2023-11-10 노을 376930 5,370 5,180 6,180 19.31%
    2023-11-10 애니플러스 310200 3,755 3,765 3,900 3.59%
    2023-11-09 SK디앤디 210980 26,050 26,050 26,700 2.50%
    2023-11-09 오픈엣지테크놀로지 394280 16,650 16,790 17,290 2.98%
    2023-11-09 이노시뮬레이션 274400 13,110 12,530 13,650 8.94%
    2023-11-08 엔씨소프트 036570 256,500 260,000 273,000 5.00%
    2023-11-08 이수페타시스 007660 26,750 27,850 28,100 0.90%
    2023-11-08 한국콜마 161890 54,200 54,700 56,700 3.66%
    2023-11-07 아이센스 099190 23,500 23,700 24,300 2.53%
    2023-11-07 서연이화 200880 15,090 15,180 15,180 0.00%
    2023-11-07 클래시스 214150 33,900 33,900 39,150 15.49%
    2023-11-06 HD현대일렉트릭 267260 76,200 75,400 87,200 15.65%
    2023-11-06 티로보틱스 117730 23,700 22,750 25,000 9.89%
    2023-11-06 현대미포조선 010620 74,700 78,600 81,900 4.20%
    2023-11-03 한세실업 105630 22,600 22,800 24,450 7.24%
    2023-11-03 브이티 018290 18,420 18,300 20,750 13.39%
    2023-11-03 뉴로메카 348340 32,100 33,500 36,300 8.36%
    2023-11-02 한화시스템 272210 12,990 13,170 14,650 11.24%
    2023-11-02 나노신소재 121600 115,800 119,300 142,900 19.78%
    2023-11-02 칩스앤미디어 094360 36,050 18,700 23,300 24.60%
    2023-11-01 한국단자 025540 63,100 63,100 76,000 20.44%
    2023-11-01 로보티즈 108490 21,000 21,200 27,250 28.54%
    2023-10-31 효성중공업 298040 176,100 178,500 199,000 11.48%
    2023-10-31 큐렉소 060280 13,960 14,170 16,450 16.09%
    2023-10-31 파라다이스 034230 14,670 14,700 14,990 1.97%
    2023-10-30 현대글로비스 086280 171,300 169,700 174,400 2.77%
    2023-10-30 LS전선아시아 229640 12,380 12,630 13,000 2.93%
    2023-10-27 한미반도체 042700 58,100 59,000 67,900 15.08%
    2023-10-27 두산테스나 131970 50,800 51,600 57,600 11.63%
    2023-10-27 코스맥스엔비티 222040 5,740 5,730 6,880 20.07%
    2023-10-26 휴젤 145020 138,400 137,100 153,200 11.74%
    2023-10-26 퓨런티어 370090 34,400 33,000 33,700 2.12%
    2023-10-26 현대미포조선 010620 74,200 73,800 81,900 10.98%
    2023-10-25 하나마이크론 067310 28,050 28,050 34,500 22.99%
    2023-10-25 코리아써키트 007810 14,930 15,050 15,450 2.66%
    2023-10-25 나노신소재 121600 131,300 131,400 142,900 8.75%
    2023-10-24 현대건설 000720 34,500 35,100 35,950 2.42%
    2023-10-24 유진테크 084370 40,450 41,050 47,300 15.23%
    2023-10-24 현대위아 011210 61,800 62,100 62,100 0.00%
    2023-10-23 데브시스터즈 194480 48,150 48,350 53,300 10.24%
    2023-10-23 이랜시스 264850 6,430 6,390 6,510 1.88%
    2023-10-23 한국무브넥스 010100
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.