관심주 마감 ★ [11/07 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-11-07 | 아이센스 | 099190 | 23,500 | 23,700 | 23,700 | 0.00% |
2023-11-07 | 서연이화 | 200880 | 15,090 | 15,180 | 15,180 | 0.00% |
2023-11-07 | 클래시스 | 214150 | 33,900 | 33,900 | 34,750 | 2.51% |
2023-11-06 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 76,200 | 75,400 | 82,000 | 8.75% |
2023-11-06 | 티로보틱스 | 117730 | 21,850 | 22,750 | 25,000 | 9.89% |
2023-11-06 | 현대미포조선 | 010620 | 74,700 | 78,600 | 80,900 | 2.93% |
2023-11-03 | 한세실업 | 105630 | 22,600 | 22,800 | 23,200 | 1.75% |
2023-11-03 | 브이티 | 018290 | 18,420 | 18,300 | 20,400 | 11.48% |
2023-11-03 | 뉴로메카 | 348340 | 32,100 | 33,500 | 36,300 | 8.36% |
2023-11-02 | 한화시스템 | 272210 | 12,990 | 13,170 | 13,950 | 5.92% |
2023-11-02 | 나노신소재 | 121600 | 115,800 | 119,300 | 142,900 | 19.78% |
2023-11-02 | 칩스앤미디어 | 094360 | 36,050 | 37,400 | 40,750 | 8.96% |
2023-11-01 | 한국단자 | 025540 | 63,100 | 63,100 | 73,100 | 15.85% |
2023-11-01 | 로보티즈 | 108490 | 21,000 | 21,200 | 26,650 | 25.71% |
2023-10-31 | 효성중공업 | 298040 | 176,100 | 178,500 | 188,900 | 5.83% |
2023-10-31 | 큐렉소 | 060280 | 13,960 | 14,170 | 16,450 | 16.09% |
2023-10-31 | 파라다이스 | 034230 | 14,670 | 14,700 | 14,990 | 1.97% |
2023-10-30 | 현대글로비스 | 086280 | 171,300 | 169,700 | 174,400 | 2.77% |
2023-10-30 | LS전선아시아 | 229640 | 12,380 | 12,630 | 13,000 | 2.93% |
2023-10-27 | 한미반도체 | 042700 | 58,100 | 59,000 | 66,500 | 12.71% |
2023-10-27 | 두산테스나 | 131970 | 50,800 | 51,600 | 57,600 | 11.63% |
2023-10-27 | 코스맥스엔비티 | 222040 | 5,740 | 5,730 | 6,880 | 20.07% |
2023-10-26 | 휴젤 | 145020 | 138,400 | 137,100 | 144,500 | 5.40% |
2023-10-26 | 퓨런티어 | 370090 | 34,400 | 33,000 | 33,700 | 2.12% |
2023-10-26 | 현대미포조선 | 010620 | 74,200 | 73,800 | 80,900 | 9.62% |
2023-10-25 | 하나마이크론 | 067310 | 28,050 | 28,050 | 33,650 | 19.96% |
2023-10-25 | 코리아써키트 | 007810 | 14,930 | 15,050 | 15,450 | 2.66% |
2023-10-25 | 나노신소재 | 121600 | 131,300 | 131,400 | 142,900 | 8.75% |
2023-10-24 | 현대건설 | 000720 | 34,500 | 35,100 | 35,600 | 1.42% |
2023-10-24 | 유진테크 | 084370 | 40,450 | 41,050 | 46,000 | 12.06% |
2023-10-24 | 현대위아 | 011210 | 61,800 | 62,100 | 62,100 | 0.00% |
2023-10-23 | 데브시스터즈 | 194480 | 48,150 | 48,350 | 52,500 | 8.58% |
2023-10-23 | 이랜시스 | 264850 | 6,430 | 6,390 | 6,510 | 1.88% |
2023-10-23 | 한국무브넥스 | 010100 | 7,350 | 7,340 | 9,420 | 28.34% |
2023-10-20 | 클리오 | 237880 | 28,000 | 28,000 | 29,800 | 6.43% |
2023-10-20 | 도화엔지니어링 | 002150 | 9,000 | 8,550 | 9,400 | 9.94% |
2023-10-20 | 엑스게이트 | 356680 | 5,380 | 5,260 | 6,480 | 23.19% |
2023-10-19 | GS | 078930 | 40,450 | 40,000 | 41,700 | 4.25% |
2023-10-19 | 텔레칩스 | 054450 | 25,250 | 24,550 | 24,700 | 0.61% |
2023-10-19 | GS | 078930 | 40,450 | 40,000 | 41,700 | 4.25% |
2023-10-18 | 크래프톤 | 259960 | 154,700 | 154,700 | 173,400 | 12.09% |
2023-10-18 | 월덱스 | 101160 | 27,900 | 27,600 | 27,850 | 0.91% |
2023-10-18 | 미래나노텍 | 095500 | 18,700 | 18,500 | 18,510 | 0.05% |
2023-10-17 | 대웅제약 | 069620 | 112,800 | 113,200 | 113,300 | 0.09% |
2023-10-17 | 제이오 | 418550 | 24,200 | 24,400 | 26,000 | 6.56% |
2023-10-17 | LS마린솔루션 | 060370 | 10,500 | 10,620 | 11,050 | 4.05% |
2023-10-16 | 동아에스티 | 170900 | 62,900 | 62,800 | 62,800 | 0.00% |
2023-10-16 | 가온칩스 | 399720 | 37,050 | 36,500 | 39,000 | 6.85% |
2023-10-16 | 하나기술 | 299030 |
추천0 비추천0
- 이전글23.11.08(수) 마감 브리핑 23.11.08
- 다음글23.11.07(화) 마감 브리핑 23.11.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.