로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 시황·관심주 마감
    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [10/27 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,579회   작성일Date 23-10-27 17:57

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-10-27 한미반도체 042700 58,100 59,000 59,200 0.34%
    2023-10-27 두산테스나 131970 50,800 51,600 52,000 0.78%
    2023-10-27 코스맥스엔비티 222040 5,740 5,730 6,080 6.11%
    2023-10-26 휴젤 145020 138,400 137,100 140,400 2.41%
    2023-10-26 퓨런티어 370090 34,400 33,000 33,600 1.82%
    2023-10-26 현대미포조선 010620 74,200 73,800 75,400 2.17%
    2023-10-25 하나마이크론 067310 28,050 28,050 29,050 3.57%
    2023-10-25 코리아써키트 007810 14,930 15,050 15,450 2.66%
    2023-10-25 나노신소재 121600 131,300 131,400 131,400 0.00%
    2023-10-24 현대건설 000720 34,500 35,100 35,350 0.71%
    2023-10-24 유진테크 084370 40,450 41,050 42,900 4.51%
    2023-10-24 현대위아 011210 61,800 62,100 62,100 0.00%
    2023-10-23 데브시스터즈 194480 48,150 48,350 48,750 0.83%
    2023-10-23 이랜시스 264850 6,430 6,390 6,510 1.88%
    2023-10-23 한국무브넥스 010100 7,350 7,340 8,830 20.30%
    2023-10-20 클리오 237880 28,000 28,000 29,800 6.43%
    2023-10-20 도화엔지니어링 002150 9,000 8,550 9,400 9.94%
    2023-10-20 엑스게이트 356680 5,380 5,260 6,480 23.19%
    2023-10-19 GS 078930 40,450 40,000 40,400 1.00%
    2023-10-19 텔레칩스 054450 25,250 24,550 24,700 0.61%
    2023-10-19 GS 078930 40,450 40,000 40,400 1.00%
    2023-10-18 크래프톤 259960 154,700 154,700 168,200 8.73%
    2023-10-18 월덱스 101160 27,900 27,600 27,850 0.91%
    2023-10-18 미래나노텍 095500 18,700 18,500 18,510 0.05%
    2023-10-17 대웅제약 069620 112,800 113,200 113,300 0.09%
    2023-10-17 제이오 418550 24,200 24,400 24,800 1.64%
    2023-10-17 LS마린솔루션 060370 10,500 10,620 11,050 4.05%
    2023-10-16 동아에스티 170900 62,900 62,800 62,800 0.00%
    2023-10-16 가온칩스 399720 37,050 36,500 38,000 4.11%
    2023-10-16 하나기술 299030 107,600 106,000 106,200 0.19%
    2023-10-13 이수페타시스 007660 29,450 29,050 30,300 4.30%
    2023-10-13 현대위아 011210 63,100 63,300 65,000 2.69%
    2023-10-12 HPSP 403870 31,850 32,300 38,700 19.81%
    2023-10-12 주성엔지니어링 036930 28,650 29,100 29,950 2.92%
    2023-10-12 드림시큐리티 203650 3,575 3,610 3,800 5.26%
    2023-10-11 종근당 185750 95,400 96,300 101,900 5.82%
    2023-10-11 빙그레 005180 54,200 53,800 55,100 2.42%
    2023-10-11 실리콘투 257720 9,500 9,640 10,610 10.06%
    2023-10-11 하나마이크론 067310 24,750 25,850 29,050 12.38%
    2023-10-10 포스코인터내셔널 047050 67,000 68,000 69,300 1.91%
    2023-10-10 퓨런티어 370090 32,450 32,900 35,100 6.69%
    2023-10-10 모아데이타 288980 3,515 3,450 3,475 0.72%
    2023-10-06 KB금융 105560 53,600 53,700 57,900 7.82%
    2023-10-06 솔루엠 248070 30,600 30,650 32,150 4.89%
    2023-10-06 티에프이 425420 28,900 28,500 34,000 19.30%
    2023-10-05 SK가스 018670 148,800 148,500 174,700 17.64%
    2023-10-05 심텍 222800 37,900 38,650 40,800 5.56%
    2023-10-05 대동 000490 18,700 19,250 19,360 0.57%
    2023-10-04 S-Oil 010950
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.