관심주 마감 ★ [09/04 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-09-04 | LG | 003550 | 82,900 | 82,300 | 84,300 | 2.43% |
2023-09-04 | 호텔신라 | 008770 | 88,200 | 88,500 | 88,900 | 0.45% |
2023-09-04 | 엠케이전자 | 033160 | 15,670 | 15,860 | 15,950 | 0.57% |
2023-09-01 | 덕산네오룩스 | 213420 | 42,750 | 42,800 | 46,400 | 8.41% |
2023-09-01 | 두산테스나 | 131970 | 48,850 | 48,850 | 55,000 | 12.59% |
2023-09-01 | 잉글우드랩 | 950140 | 11,350 | 11,580 | 12,390 | 6.99% |
2023-08-31 | 티로보틱스 | 117730 | 32,350 | 32,300 | 37,250 | 15.33% |
2023-08-31 | 모트렉스 | 118990 | 18,400 | 19,090 | 19,090 | 0.00% |
2023-08-30 | 디앤씨미디어 | 263720 | 17,500 | 17,940 | 19,420 | 8.25% |
2023-08-30 | 코리아써키트 | 007810 | 16,150 | 16,390 | 17,430 | 6.35% |
2023-08-30 | 제이오 | 418550 | 30,800 | 31,400 | 32,000 | 1.91% |
2023-08-29 | 하이브 | 352820 | 244,500 | 247,000 | 255,000 | 3.24% |
2023-08-29 | 솔트룩스 | 304100 | 36,900 | 37,450 | 44,200 | 18.02% |
2023-08-29 | 티에프이 | 425420 | 28,050 | 28,500 | 38,850 | 36.32% |
2023-08-28 | NAVER | 035420 | 211,000 | 213,000 | 222,000 | 4.23% |
2023-08-28 | 텔레칩스 | 054450 | 20,400 | 20,850 | 25,300 | 21.34% |
2023-08-28 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 462,500 | 473,500 | 485,000 | 2.43% |
2023-08-25 | E1 | 017940 | 58,800 | 58,300 | 58,800 | 0.86% |
2023-08-25 | 하나마이크론 | 067310 | 19,540 | 19,120 | 30,400 | 59.00% |
2023-08-25 | 파라다이스 | 034230 | 17,020 | 16,940 | 17,900 | 5.67% |
2023-08-24 | 유한양행 | 000100 | 75,000 | 75,100 | 77,300 | 2.93% |
2023-08-24 | 에코프로에이치엔 | 383310 | 90,800 | 92,100 | 99,000 | 7.49% |
2023-08-24 | SK하이닉스 | 000660 | 116,000 | 122,300 | 123,600 | 1.06% |
2023-08-23 | 아이센스 | 099190 | 31,250 | 31,800 | 37,250 | 17.14% |
2023-08-23 | 삼아알미늄 | 006110 | 106,200 | 107,000 | 109,000 | 1.87% |
2023-08-22 | 현대백화점 | 069960 | 64,400 | 64,400 | 71,500 | 11.02% |
2023-08-22 | 브이티 | 018290 | 10,610 | 10,770 | 14,910 | 38.44% |
2023-08-22 | 현대오토에버 | 307950 | 153,100 | 152,600 | 197,800 | 29.62% |
2023-08-21 | 이수페타시스 | 007660 | 35,500 | 35,650 | 39,750 | 11.50% |
2023-08-21 | 태경비케이 | 014580 | 7,510 | 7,760 | 8,690 | 11.98% |
2023-08-18 | ISC | 095340 | 100,200 | 98,200 | 116,900 | 19.04% |
2023-08-18 | 나노신소재 | 121600 | 146,600 | 146,600 | 163,000 | 11.19% |
2023-08-17 | 에스엘 | 005850 | 34,900 | 34,600 | 35,850 | 3.61% |
2023-08-17 | 한세실업 | 105630 | 21,150 | 20,900 | 21,400 | 2.39% |
2023-08-17 | 에이블씨엔씨 | 078520 | 8,290 | 8,200 | 8,700 | 6.10% |
2023-08-16 | 실리콘투 | 257720 | 8,450 | 8,280 | 8,750 | 5.68% |
2023-08-16 | 하이비젼시스템 | 126700 | 21,000 | 20,850 | 22,650 | 8.63% |
2023-08-16 | 큐렉소 | 060280 | 19,470 | 19,530 | 25,750 | 31.85% |
2023-08-14 | 한전기술 | 052690 | 71,000 | 70,900 | 72,700 | 2.54% |
2023-08-14 | 탑엔지니어링 | 065130 | 6,860 | 7,500 | 11,580 | 54.40% |
2023-08-14 | 에스비비테크 | 389500 | 48,750 | 47,750 | 59,200 | 23.98% |
2023-08-11 | 코스메카코리아 | 241710 | 27,200 | 27,200 | 29,500 | 8.46% |
2023-08-11 | 코난테크놀로지 | 402030 | 82,300 | 81,900 | 90,500 | 10.50% |
2023-08-11 | 디어유 | 376300 | 36,900 | 37,500 | 40,750 | 8.67% |
2023-08-10 | 웹젠 | 069080 | 14,850 | 14,900 | 15,750 | 5.70% |
2023-08-10 | 라파스 | 214260 | 30,250 | 30,400 | 30,850 | 1.48% |
2023-08-10 | 파라다이스 | 034230 | 14,450 | 16,300 | 18,550 | 13.80% |
2023-08-09 | CJ대한통운 | 000120 | 77,700 | 77,500 | 83,300 | 7.48% |
2023-08-09 | 한국카본 | 017960 |
추천0 비추천0
- 이전글23.09.05(화) 마감 브리핑 23.09.05
- 다음글23.09.04(월) 마감 브리핑 23.09.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.