로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [08/25 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,904회   작성일Date 23-08-29 17:51

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-08-29 하이브 352820 244,500 247,000 251,500 1.82%
    2023-08-29 솔트룩스 304100 36,900 37,450 39,200 4.67%
    2023-08-29 티에프이 425420 28,050 28,500 30,300 6.32%
    2023-08-28 NAVER 035420 211,000 213,000 218,500 2.58%
    2023-08-28 텔레칩스 054450 20,400 20,850 21,000 0.72%
    2023-08-28 포스코퓨처엠 003670 462,500 473,500 485,000 2.43%
    2023-08-25 E1 017940 58,800 58,300 58,800 0.86%
    2023-08-25 하나마이크론 067310 19,540 19,120 20,200 5.65%
    2023-08-25 파라다이스 034230 17,020 16,940 17,900 5.67%
    2023-08-24 유한양행 000100 75,000 75,100 76,500 1.86%
    2023-08-24 에코프로에이치엔 383310 90,800 92,100 97,300 5.65%
    2023-08-24 SK하이닉스 000660 116,000 122,300 123,600 1.06%
    2023-08-23 아이센스 099190 31,250 31,800 33,250 4.56%
    2023-08-23 삼아알미늄 006110 106,200 107,000 109,000 1.87%
    2023-08-22 현대백화점 069960 64,400 64,400 71,000 10.25%
    2023-08-22 브이티 018290 10,610 10,770 12,580 16.81%
    2023-08-22 현대오토에버 307950 153,100 152,600 159,100 4.26%
    2023-08-21 이수페타시스 007660 35,500 35,650 39,750 11.50%
    2023-08-21 태경비케이 014580 7,510 7,760 8,660 11.60%
    2023-08-18 ISC 095340 100,200 98,200 116,900 19.04%
    2023-08-18 나노신소재 121600 146,600 146,600 162,700 10.98%
    2023-08-17 에스엘 005850 34,900 34,600 35,300 2.02%
    2023-08-17 한세실업 105630 21,150 20,900 21,400 2.39%
    2023-08-17 에이블씨엔씨 078520 8,290 8,200 8,700 6.10%
    2023-08-16 실리콘투 257720 8,450 8,280 8,750 5.68%
    2023-08-16 하이비젼시스템 126700 21,000 20,850 21,400 2.64%
    2023-08-16 큐렉소 060280 19,470 19,530 25,750 31.85%
    2023-08-14 한전기술 052690 71,000 70,900 72,500 2.26%
    2023-08-14 탑엔지니어링 065130 6,860 7,500 11,580 54.40%
    2023-08-14 에스비비테크 389500 48,750 47,750 48,700 1.99%
    2023-08-11 코스메카코리아 241710 27,200 27,200 29,500 8.46%
    2023-08-11 코난테크놀로지 402030 82,300 81,900 90,500 10.50%
    2023-08-11 디어유 376300 36,900 37,500 40,300 7.47%
    2023-08-10 웹젠 069080 14,850 14,900 15,750 5.70%
    2023-08-10 라파스 214260 30,250 30,400 30,850 1.48%
    2023-08-10 파라다이스 034230 14,450 16,300 18,550 13.80%
    2023-08-09 CJ대한통운 000120 77,700 77,500 83,300 7.48%
    2023-08-09 한국카본 017960 14,600 14,600 15,240 4.38%
    2023-08-09 코오롱인더 120110 51,900 51,900 56,000 7.90%
    2023-08-08 호텔신라 008770 75,100 75,200 94,000 25.00%
    2023-08-08 HPSP 403870 36,150 37,050 37,650 1.62%
    2023-08-07 현대그린푸드 453340 11,950 12,000 12,590 4.92%
    2023-08-07 SK네트웍스 001740 6,060 6,120 7,150 16.83%
    2023-08-07 로보스타 090360 31,250 31,750 34,200 7.72%
    2023-08-04 현대미포조선 010620 92,600 92,600 95,400 3.02%
    2023-08-04 원익IPS 240810 35,200 34,850 35,650 2.30%
    2023-08-04 삼성바이오로직스 207940 807,000 808,000 812,000 0.50%
    2023-08-03 비에이치 090460 24,800 25,250 25,500 0.99%
    2023-08-03 오픈엣지테크놀로지 394280
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.