관심주 마감 ★ [08/17 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-08-17 | 에스엘 | 005850 | 34,900 | 34,600 | 34,600 | 0.00% |
2023-08-17 | 한세실업 | 105630 | 21,150 | 20,900 | 21,300 | 1.91% |
2023-08-17 | 에이블씨엔씨 | 078520 | 8,290 | 8,200 | 8,300 | 1.22% |
2023-08-16 | 실리콘투 | 257720 | 8,450 | 8,280 | 8,400 | 1.45% |
2023-08-16 | 하이비젼시스템 | 126700 | 21,000 | 20,850 | 21,400 | 2.64% |
2023-08-16 | 큐렉소 | 060280 | 19,470 | 19,530 | 21,400 | 9.58% |
2023-08-14 | 한전기술 | 052690 | 71,000 | 70,900 | 71,000 | 0.14% |
2023-08-14 | 탑엔지니어링 | 065130 | 6,860 | 7,500 | 11,580 | 54.40% |
2023-08-14 | 에스비비테크 | 389500 | 48,750 | 47,750 | 48,700 | 1.99% |
2023-08-11 | 코스메카코리아 | 241710 | 27,200 | 27,200 | 29,500 | 8.46% |
2023-08-11 | 코난테크놀로지 | 402030 | 82,300 | 81,900 | 90,500 | 10.50% |
2023-08-11 | 디어유 | 376300 | 36,900 | 37,500 | 37,600 | 0.27% |
2023-08-10 | 웹젠 | 069080 | 14,850 | 14,900 | 15,750 | 5.70% |
2023-08-10 | 라파스 | 214260 | 30,250 | 30,400 | 30,850 | 1.48% |
2023-08-10 | 파라다이스 | 034230 | 14,450 | 16,300 | 18,550 | 13.80% |
2023-08-09 | CJ대한통운 | 000120 | 77,700 | 77,500 | 83,300 | 7.48% |
2023-08-09 | 한국카본 | 017960 | 14,600 | 14,600 | 15,240 | 4.38% |
2023-08-09 | 코오롱인더 | 120110 | 51,900 | 51,900 | 56,000 | 7.90% |
2023-08-08 | 호텔신라 | 008770 | 75,100 | 75,200 | 93,200 | 23.94% |
2023-08-08 | HPSP | 403870 | 36,150 | 37,050 | 37,650 | 1.62% |
2023-08-07 | 현대그린푸드 | 453340 | 11,950 | 12,000 | 12,590 | 4.92% |
2023-08-07 | SK네트웍스 | 001740 | 6,060 | 6,120 | 6,770 | 10.62% |
2023-08-07 | 로보스타 | 090360 | 31,250 | 31,750 | 34,200 | 7.72% |
2023-08-04 | 현대미포조선 | 010620 | 92,600 | 92,600 | 95,400 | 3.02% |
2023-08-04 | 원익IPS | 240810 | 35,200 | 34,850 | 35,650 | 2.30% |
2023-08-04 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 807,000 | 808,000 | 812,000 | 0.50% |
2023-08-03 | 비에이치 | 090460 | 24,800 | 25,250 | 25,500 | 0.99% |
2023-08-03 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 21,050 | 21,000 | 21,350 | 1.67% |
2023-08-03 | 에스비비테크 | 389500 | 42,900 | 43,500 | 49,400 | 13.56% |
2023-08-02 | 현대오토에버 | 307950 | 151,200 | 151,100 | 171,500 | 13.50% |
2023-08-02 | 하이비젼시스템 | 126700 | 21,750 | 21,950 | 22,100 | 0.68% |
2023-08-02 | LS ELECTRIC | 010120 | 101,100 | 102,800 | 125,500 | 22.08% |
2023-08-01 | S-Oil | 010950 | 74,900 | 75,800 | 80,300 | 5.94% |
2023-08-01 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 74,300 | 74,500 | 78,000 | 4.70% |
2023-08-01 | 새빗켐 | 107600 | 92,200 | 93,200 | 103,800 | 11.37% |
2023-07-31 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 99,800 | 101,500 | 153,400 | 51.13% |
2023-07-31 | 대우건설 | 047040 | 4,330 | 4,380 | 4,775 | 9.02% |
2023-07-28 | 디어유 | 376300 | 36,150 | 35,300 | 37,600 | 6.52% |
2023-07-28 | 하나마이크론 | 067310 | 21,400 | 21,700 | 22,400 | 3.23% |
2023-07-27 | ISC | 095340 | 91,900 | 92,300 | 114,200 | 23.73% |
2023-07-27 | 유한양행 | 000100 | 64,800 | 64,800 | 78,900 | 21.76% |
2023-07-27 | 성일하이텍 | 365340 | 145,100 | 145,000 | 145,000 | 0.00% |
2023-07-26 | 세아베스틸지주 | 001430 | 28,850 | 28,900 | 29,800 | 3.11% |
2023-07-26 | 화신 | 010690 | 20,700 | 20,800 | 20,850 | 0.24% |
2023-07-26 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 80,600 | 82,800 | 84,000 | 1.45% |
2023-07-25 | 현대모비스 | 012330 | 240,000 | 242,500 | 243,500 | 0.41% |
2023-07-25 | 진성티이씨 | 036890 | 15,150 | 15,310 | 16,470 | 7.58% |
2023-07-25 | 삼아알미늄 | 006110 | 130,500 | 133,900 | 139,500 | 4.18% |
2023-07-24 | 한국콜마 |
추천0 비추천0
- 이전글23.08.18(금) 마감 브리핑 23.08.18
- 다음글23.08.17(목) 마감 브리핑 23.08.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.