관심주 마감 ★ [08/04 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-08-04 | 현대미포조선 | 010620 | 92,600 | 92,600 | 94,900 | 2.48% |
2023-08-04 | 원익IPS | 240810 | 35,200 | 34,850 | 35,650 | 2.30% |
2023-08-04 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 807,000 | 808,000 | 812,000 | 0.50% |
2023-08-03 | 비에이치 | 090460 | 24,800 | 25,250 | 25,500 | 0.99% |
2023-08-03 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 21,050 | 21,000 | 21,350 | 1.67% |
2023-08-03 | 에스비비테크 | 389500 | 42,900 | 43,500 | 46,650 | 7.24% |
2023-08-02 | 현대오토에버 | 307950 | 151,200 | 151,100 | 165,000 | 9.20% |
2023-08-02 | 하이비젼시스템 | 126700 | 21,750 | 21,950 | 22,100 | 0.68% |
2023-08-02 | LS ELECTRIC | 010120 | 101,100 | 102,800 | 125,500 | 22.08% |
2023-08-01 | S-Oil | 010950 | 74,900 | 75,800 | 77,900 | 2.77% |
2023-08-01 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 74,300 | 74,500 | 78,000 | 4.70% |
2023-08-01 | 새빗켐 | 107600 | 92,200 | 93,200 | 94,600 | 1.50% |
2023-07-31 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 99,800 | 101,500 | 135,400 | 33.40% |
2023-07-31 | 대우건설 | 047040 | 4,330 | 4,380 | 4,650 | 6.16% |
2023-07-28 | 디어유 | 376300 | 36,150 | 35,300 | 37,350 | 5.81% |
2023-07-28 | 하나마이크론 | 067310 | 21,400 | 21,700 | 22,400 | 3.23% |
2023-07-27 | ISC | 095340 | 91,900 | 92,300 | 114,200 | 23.73% |
2023-07-27 | 유한양행 | 000100 | 64,800 | 64,800 | 78,900 | 21.76% |
2023-07-27 | 성일하이텍 | 365340 | 145,100 | 145,000 | 145,000 | 0.00% |
2023-07-26 | 세아베스틸지주 | 001430 | 28,850 | 28,900 | 29,800 | 3.11% |
2023-07-26 | 화신 | 010690 | 20,700 | 20,800 | 20,850 | 0.24% |
2023-07-26 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 80,600 | 82,800 | 84,000 | 1.45% |
2023-07-25 | 현대모비스 | 012330 | 240,000 | 242,500 | 243,500 | 0.41% |
2023-07-25 | 진성티이씨 | 036890 | 15,150 | 15,310 | 16,470 | 7.58% |
2023-07-25 | 삼아알미늄 | 006110 | 130,500 | 133,900 | 139,500 | 4.18% |
2023-07-24 | 한국콜마 | 161890 | 46,700 | 46,300 | 49,450 | 6.80% |
2023-07-24 | 코윈테크 | 282880 | 40,100 | 40,900 | 47,000 | 14.91% |
2023-07-21 | 심텍 | 222800 | 36,350 | 35,300 | 37,950 | 7.51% |
2023-07-21 | 에스엠 | 041510 | 122,400 | 121,100 | 142,700 | 17.84% |
2023-07-21 | 아바코 | 083930 | 22,650 | 22,400 | 23,550 | 5.13% |
2023-07-20 | 펌텍코리아 | 251970 | 24,150 | 24,150 | 26,100 | 8.07% |
2023-07-20 | 시노펙스 | 025320 | 3,435 | 3,445 | 3,460 | 0.44% |
2023-07-20 | 아진산업 | 013310 | 7,180 | 7,120 | 7,240 | 1.69% |
2023-07-19 | NHN | 181710 | 24,650 | 24,850 | 26,900 | 8.25% |
2023-07-19 | 한농화성 | 011500 | 20,800 | 22,000 | 22,500 | 2.27% |
2023-07-19 | 제이오 | 418550 | 35,800 | 36,450 | 41,050 | 12.62% |
2023-07-18 | HD현대인프라코어 | 042670 | 11,810 | 11,810 | 14,690 | 24.39% |
2023-07-18 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 401,000 | 411,000 | 694,000 | 68.86% |
2023-07-18 | 우진 | 105840 | 10,150 | 10,100 | 10,440 | 3.37% |
2023-07-17 | SK네트웍스 | 001740 | 5,410 | 5,380 | 6,300 | 17.10% |
2023-07-17 | 티에스이 | 131290 | 55,200 | 54,300 | 55,500 | 2.21% |
2023-07-17 | 미래나노텍 | 095500 | 24,500 | 24,800 | 30,700 | 23.79% |
2023-07-14 | 인터플렉스 | 051370 | 11,850 | 12,000 | 12,920 | 7.67% |
2023-07-14 | 펨트론 | 168360 | 17,120 | 18,240 | 18,670 | 2.36% |
2023-07-14 | 디어유 | 376300 | 36,150 | 43,300 | 43,300 | 0.00% |
2023-07-13 | 칩스앤미디어 | 094360 | 39,250 | 40,600 | 47,650 | 17.36% |
2023-07-13 | KT서브마린 | 060370 | 8,350 | 8,500 | 15,190 | 78.71% |
2023-07-12 | 원텍 | 336570 | 10,130 | 10,130 | 11,920 | 17.67% |
2023-07-12 | 한농화성 | 011500 |
추천0 비추천0
- 이전글23.08.07(월) 마감 브리핑 23.08.07
- 다음글23.08.04(금) 마감 브리핑 23.08.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.