로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [07/27 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,714회   작성일Date 23-07-27 17:52

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-07-27 ISC 095340 91,900 92,300 114,200 23.73%
    2023-07-27 유한양행 000100 64,800 64,800 70,000 8.02%
    2023-07-27 성일하이텍 365340 145,100 145,000 145,000 0.00%
    2023-07-26 세아베스틸지주 001430 28,850 28,900 29,800 3.11%
    2023-07-26 화신 010690 20,700 20,800 20,850 0.24%
    2023-07-26 HD현대일렉트릭 267260 80,600 82,800 84,000 1.45%
    2023-07-25 현대모비스 012330 240,000 242,500 243,500 0.41%
    2023-07-25 진성티이씨 036890 15,150 15,310 16,470 7.58%
    2023-07-25 삼아알미늄 006110 130,500 133,900 139,500 4.18%
    2023-07-24 한국콜마 161890 46,700 46,300 48,000 3.67%
    2023-07-24 코윈테크 282880 40,100 40,900 47,000 14.91%
    2023-07-21 심텍 222800 36,350 35,300 37,300 5.67%
    2023-07-21 에스엠 041510 122,400 121,100 129,900 7.27%
    2023-07-21 아바코 083930 22,650 22,400 23,550 5.13%
    2023-07-20 펌텍코리아 251970 24,150 24,150 25,300 4.76%
    2023-07-20 시노펙스 025320 3,435 3,445 3,460 0.44%
    2023-07-20 아진산업 013310 7,180 7,120 7,240 1.69%
    2023-07-19 NHN 181710 24,650 24,850 26,900 8.25%
    2023-07-19 한농화성 011500 20,800 22,000 22,500 2.27%
    2023-07-19 제이오 418550 35,800 36,450 41,050 12.62%
    2023-07-18 HD현대인프라코어 042670 11,810 11,810 14,690 24.39%
    2023-07-18 포스코퓨처엠 003670 401,000 411,000 694,000 68.86%
    2023-07-18 우진 105840 10,150 10,100 10,440 3.37%
    2023-07-17 SK네트웍스 001740 5,410 5,380 6,300 17.10%
    2023-07-17 티에스이 131290 55,200 54,300 55,500 2.21%
    2023-07-17 미래나노텍 095500 24,500 24,800 30,700 23.79%
    2023-07-14 인터플렉스 051370 11,850 12,000 12,920 7.67%
    2023-07-14 펨트론 168360 17,120 18,240 18,670 2.36%
    2023-07-14 디어유 376300 42,750 43,300 43,300 0.00%
    2023-07-13 칩스앤미디어 094360 39,250 40,600 47,650 17.36%
    2023-07-13 KT서브마린 060370 8,350 8,500 11,910 40.12%
    2023-07-12 원텍 336570 10,130 10,130 11,260 11.15%
    2023-07-12 한농화성 011500 20,750 20,850 22,500 7.91%
    2023-07-12 에이디테크놀로지 200710 23,250 25,000 29,300 17.20%
    2023-07-11 TKG휴켐스 069260 22,100 22,250 23,750 6.74%
    2023-07-11 금양그린파워 282720 16,580 17,000 19,300 13.53%
    2023-07-11 피엔티 137400 63,400 64,400 86,100 33.70%
    2023-07-10 LS ELECTRIC 010120 80,100 80,800 137,500 70.17%
    2023-07-10 레이크머티리얼즈 281740 20,800 20,600 22,650 9.95%
    2023-07-10 리튬포어스 073570 22,550 23,000 23,450 1.96%
    2023-07-07 HL만도 204320 53,200 53,100 53,700 1.13%
    2023-07-07 뷰노 338220 31,700 31,150 45,400 45.75%
    2023-07-07 태경비케이 014580 8,730 8,700 8,890 2.18%
    2023-07-06 한세실업 105630 20,600 20,350 20,550 0.98%
    2023-07-06 덕양산업 024900 8,380 8,440 10,110 19.79%
    2023-07-06 코오롱인더 120110 52,200 52,400 55,100 5.15%
    2023-07-05 코스맥스 192820 93,000 92,600 104,000 12.31%
    2023-07-05 잉글우드랩 950140 9,920 9,920 10,600 6.85%
    2023-07-05 에스엘 005850
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.