관심주 마감 ★ [07/14 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-07-14 | 인터플렉스 | 051370 | 11,850 | 12,000 | 12,900 | 7.50% |
2023-07-14 | 펨트론 | 168360 | 17,120 | 18,240 | 18,670 | 2.36% |
2023-07-14 | 디어유 | 376300 | 42,750 | 43,300 | 43,300 | 0.00% |
2023-07-13 | 칩스앤미디어 | 094360 | 39,250 | 40,600 | 46,750 | 15.15% |
2023-07-13 | KT서브마린 | 060370 | 8,350 | 8,500 | 8,500 | 0.00% |
2023-07-12 | 원텍 | 336570 | 10,130 | 10,130 | 11,090 | 9.48% |
2023-07-12 | 한농화성 | 011500 | 20,750 | 20,850 | 21,100 | 1.20% |
2023-07-12 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 23,250 | 25,000 | 26,500 | 6.00% |
2023-07-11 | TKG휴켐스 | 069260 | 22,100 | 22,250 | 23,050 | 3.60% |
2023-07-11 | 금양그린파워 | 282720 | 16,580 | 17,000 | 19,300 | 13.53% |
2023-07-11 | 피엔티 | 137400 | 63,400 | 64,400 | 71,900 | 11.65% |
2023-07-10 | LS ELECTRIC | 010120 | 80,100 | 80,800 | 94,900 | 17.45% |
2023-07-10 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 20,800 | 20,600 | 20,950 | 1.70% |
2023-07-10 | 리튬포어스 | 073570 | 22,550 | 23,000 | 23,450 | 1.96% |
2023-07-07 | HL만도 | 204320 | 53,200 | 53,100 | 53,700 | 1.13% |
2023-07-07 | 뷰노 | 338220 | 31,700 | 31,150 | 40,700 | 30.66% |
2023-07-07 | 태경비케이 | 014580 | 8,730 | 8,700 | 8,890 | 2.18% |
2023-07-06 | 한세실업 | 105630 | 20,600 | 20,350 | 20,550 | 0.98% |
2023-07-06 | 덕양산업 | 024900 | 8,380 | 8,440 | 10,110 | 19.79% |
2023-07-06 | 코오롱인더 | 120110 | 52,200 | 52,400 | 55,100 | 5.15% |
2023-07-05 | 코스맥스 | 192820 | 93,000 | 92,600 | 93,500 | 0.97% |
2023-07-05 | 잉글우드랩 | 950140 | 9,920 | 9,920 | 10,600 | 6.85% |
2023-07-05 | 에스엘 | 005850 | 37,950 | 38,300 | 41,900 | 9.40% |
2023-07-04 | 애경산업 | 018250 | 24,850 | 25,050 | 27,200 | 8.58% |
2023-07-04 | 덕산하이메탈 | 077360 | 7,350 | 7,450 | 10,640 | 42.82% |
2023-07-04 | 미래컴퍼니 | 049950 | 38,550 | 38,800 | 41,000 | 5.67% |
2023-07-03 | 솔루엠 | 248070 | 29,350 | 29,650 | 30,100 | 1.52% |
2023-07-03 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | 15,730 | 15,950 | 15,970 | 0.13% |
2023-07-03 | 에코프로 | 086520 | 754,000 | 772,000 | 1,015,000 | 31.48% |
2023-06-30 | 제주항공 | 089590 | 14,980 | 15,030 | 15,500 | 3.13% |
2023-06-30 | 디엔에프 | 092070 | 17,920 | 18,020 | 21,100 | 17.09% |
2023-06-30 | 에스피시스템스 | 317830 | 16,120 | 16,070 | 16,270 | 1.24% |
2023-06-29 | 인텔리안테크 | 189300 | 71,900 | 72,800 | 76,400 | 4.95% |
2023-06-29 | 씨에스베어링 | 297090 | 14,200 | 14,300 | 14,690 | 2.73% |
2023-06-29 | 아바코 | 083930 | 20,100 | 21,000 | 23,950 | 14.05% |
2023-06-28 | 티엘비 | 356860 | 25,950 | 26,300 | 31,700 | 20.53% |
2023-06-28 | 진성티이씨 | 036890 | 12,890 | 13,040 | 16,230 | 24.46% |
2023-06-28 | 파이버프로 | 368770 | 4,060 | 4,040 | 5,300 | 31.19% |
2023-06-27 | 에스앤에스텍 | 101490 | 59,900 | 60,000 | 63,900 | 6.50% |
2023-06-27 | 현대글로비스 | 086280 | 192,700 | 192,800 | 203,000 | 5.29% |
2023-06-27 | 하나마이크론 | 067310 | 21,700 | 21,700 | 23,400 | 7.83% |
2023-06-26 | 원익QnC | 074600 | 29,000 | 29,350 | 31,650 | 7.84% |
2023-06-26 | 넥스트칩 | 396270 | 16,330 | 16,330 | 17,830 | 9.19% |
2023-06-26 | 선진뷰티사이언스 | 086710 | 9,530 | 9,470 | 10,910 | 15.21% |
2023-06-23 | 심텍 | 222800 | 32,600 | 32,900 | 38,200 | 16.11% |
2023-06-23 | 잉글우드랩 | 950140 | 9,170 | 9,260 | 10,600 | 14.47% |
2023-06-23 | 포스코스틸리온 | 058430 | 53,900 | 52,800 | 64,000 | 21.21% |
2023-06-22 | PI첨단소재 | 178920 | 37,350 | 37,350 | 44,950 | 20.35% |
2023-06-22 | 아모그린텍 | 125210 |
추천0 비추천0
- 이전글23.07.17(월) 마감 브리핑 23.07.17
- 다음글23.07.14(금) 마감 브리핑 23.07.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.