관심주 마감 ★ [06/30 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-06-30 | 제주항공 | 089590 | 14,980 | 15,030 | 15,260 | 1.53% |
2023-06-30 | 디엔에프 | 092070 | 17,920 | 18,020 | 18,410 | 2.16% |
2023-06-30 | 에스피시스템스 | 317830 | 16,120 | 16,070 | 16,140 | 0.44% |
2023-06-29 | 인텔리안테크 | 189300 | 71,900 | 72,800 | 75,100 | 3.16% |
2023-06-29 | 씨에스베어링 | 297090 | 14,200 | 14,300 | 14,690 | 2.73% |
2023-06-29 | 아바코 | 083930 | 20,100 | 21,000 | 23,150 | 10.24% |
2023-06-28 | 티엘비 | 356860 | 25,950 | 26,300 | 27,400 | 4.18% |
2023-06-28 | 진성티이씨 | 036890 | 12,890 | 13,040 | 13,460 | 3.22% |
2023-06-28 | 파이버프로 | 368770 | 4,060 | 4,040 | 5,300 | 31.19% |
2023-06-27 | 에스앤에스텍 | 101490 | 59,900 | 60,000 | 61,300 | 2.17% |
2023-06-27 | 현대글로비스 | 086280 | 192,700 | 192,800 | 201,000 | 4.25% |
2023-06-27 | 하나마이크론 | 067310 | 21,700 | 21,700 | 22,700 | 4.61% |
2023-06-26 | 원익QnC | 074600 | 29,000 | 29,350 | 31,450 | 7.16% |
2023-06-26 | 넥스트칩 | 396270 | 16,330 | 16,330 | 17,830 | 9.19% |
2023-06-26 | 선진뷰티사이언스 | 086710 | 9,530 | 9,470 | 10,910 | 15.21% |
2023-06-23 | 심텍 | 222800 | 32,600 | 32,900 | 34,550 | 5.02% |
2023-06-23 | 잉글우드랩 | 950140 | 9,170 | 9,260 | 9,940 | 7.34% |
2023-06-23 | 포스코스틸리온 | 058430 | 53,900 | 52,800 | 54,600 | 3.41% |
2023-06-22 | PI첨단소재 | 178920 | 37,350 | 37,350 | 44,950 | 20.35% |
2023-06-22 | 아모그린텍 | 125210 | 17,700 | 17,640 | 17,970 | 1.87% |
2023-06-22 | 에스피시스템스 | 317830 | 15,510 | 15,220 | 16,420 | 7.88% |
2023-06-21 | 효성중공업 | 298040 | 98,500 | 99,900 | 115,400 | 15.52% |
2023-06-21 | 제우스 | 079370 | 35,300 | 35,400 | 39,300 | 11.02% |
2023-06-21 | 코스메카코리아 | 241710 | 19,070 | 19,100 | 24,800 | 29.84% |
2023-06-20 | 대명에너지 | 389260 | 25,000 | 25,050 | 28,000 | 11.78% |
2023-06-20 | 뷰노 | 338220 | 28,600 | 28,900 | 40,100 | 38.75% |
2023-06-20 | 한농화성 | 011500 | 21,550 | 21,150 | 21,300 | 0.71% |
2023-06-19 | 더블유씨피 | 393890 | 67,000 | 66,700 | 75,000 | 12.44% |
2023-06-19 | 지투파워 | 388050 | 12,650 | 12,840 | 13,290 | 3.50% |
2023-06-19 | 한미글로벌 | 053690 | 32,800 | 32,900 | 34,400 | 4.56% |
2023-06-16 | 아비코전자 | 036010 | 17,530 | 17,430 | 17,580 | 0.86% |
2023-06-16 | 한국카본 | 017960 | 11,920 | 12,000 | 12,550 | 4.58% |
2023-06-16 | 넥스틴 | 348210 | 79,600 | 79,500 | 79,900 | 0.50% |
2023-06-15 | 한화시스템 | 272210 | 14,450 | 14,500 | 15,500 | 6.90% |
2023-06-15 | 포스코DX | 022100 | 12,330 | 12,480 | 17,640 | 41.35% |
2023-06-15 | 동국산업 | 005160 | 7,030 | 7,240 | 7,490 | 3.45% |
2023-06-14 | HD현대인프라코어 | 042670 | 11,220 | 11,380 | 12,490 | 9.75% |
2023-06-14 | 태경비케이 | 014580 | 7,950 | 8,050 | 9,560 | 18.76% |
2023-06-14 | 한미반도체 | 042700 | 26,600 | 26,850 | 31,850 | 18.62% |
2023-06-13 | 펄어비스 | 263750 | 50,100 | 50,100 | 56,000 | 11.78% |
2023-06-13 | 솔루엠 | 248070 | 26,400 | 26,650 | 30,150 | 13.13% |
2023-06-13 | 가온칩스 | 399720 | 30,500 | 31,100 | 32,950 | 5.95% |
2023-06-12 | DL이앤씨 | 375500 | 37,200 | 37,300 | 38,100 | 2.14% |
2023-06-12 | 브이원텍 | 251630 | 12,050 | 12,230 | 14,400 | 17.74% |
2023-06-12 | LIG넥스원 | 079550 | 82,000 | 82,700 | 87,500 | 5.80% |
2023-06-09 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | 95,100 | 96,400 | 103,900 | 7.78% |
2023-06-09 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 14,780 | 14,890 | 26,050 | 74.95% |
2023-06-09 | 대주전자재료 | 078600 | 97,800 | 99,500 | 111,000 | 11.56% |
2023-06-08 | LG이노텍 |
추천0 비추천0
- 이전글23.07.03(월) 마감 브리핑 23.07.03
- 다음글23.06.30(금) 마감 브리핑 23.06.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.