로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [06/23 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,515회   작성일Date 23-06-23 17:56

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-06-23 심텍 222800 32,600 32,900 33,500 1.82%
    2023-06-23 잉글우드랩 950140 9,170 9,260 9,440 1.94%
    2023-06-23 포스코스틸리온 058430 53,900 52,800 53,900 2.08%
    2023-06-22 PI첨단소재 178920 37,350 37,350 38,450 2.95%
    2023-06-22 아모그린텍 125210 17,700 17,640 17,970 1.87%
    2023-06-22 에스피시스템스 317830 15,510 15,220 15,790 3.75%
    2023-06-21 효성중공업 298040 98,500 99,900 104,100 4.20%
    2023-06-21 제우스 079370 35,300 35,400 37,350 5.51%
    2023-06-21 코스메카코리아 241710 19,070 19,100 22,000 15.18%
    2023-06-20 대명에너지 389260 25,000 25,050 26,900 7.39%
    2023-06-20 뷰노 338220 28,600 28,900 37,650 30.28%
    2023-06-20 한농화성 011500 21,550 21,150 21,300 0.71%
    2023-06-19 더블유씨피 393890 67,000 66,700 75,000 12.44%
    2023-06-19 지투파워 388050 12,650 12,840 13,290 3.50%
    2023-06-19 한미글로벌 053690 32,800 32,900 34,400 4.56%
    2023-06-16 아비코전자 036010 17,530 17,430 17,580 0.86%
    2023-06-16 한국카본 017960 11,920 12,000 12,550 4.58%
    2023-06-16 넥스틴 348210 79,600 79,500 79,900 0.50%
    2023-06-15 한화시스템 272210 14,450 14,500 15,500 6.90%
    2023-06-15 포스코DX 022100 12,330 12,480 17,220 37.98%
    2023-06-15 동국산업 005160 7,030 7,240 7,490 3.45%
    2023-06-14 HD현대인프라코어 042670 11,220 11,380 12,490 9.75%
    2023-06-14 태경비케이 014580 7,950 8,050 9,380 16.52%
    2023-06-14 한미반도체 042700 26,600 26,850 31,850 18.62%
    2023-06-13 펄어비스 263750 50,100 50,100 53,100 5.99%
    2023-06-13 솔루엠 248070 26,400 26,650 29,150 9.38%
    2023-06-13 가온칩스 399720 30,500 31,100 32,300 3.86%
    2023-06-12 DL이앤씨 375500 37,200 37,300 38,100 2.14%
    2023-06-12 브이원텍 251630 12,050 12,230 14,400 17.74%
    2023-06-12 LIG넥스원 079550 82,000 82,700 87,500 5.80%
    2023-06-09 SK아이이테크놀로지 361610 95,100 96,400 103,900 7.78%
    2023-06-09 레이크머티리얼즈 281740 14,780 14,890 26,050 74.95%
    2023-06-09 대주전자재료 078600 97,800 99,500 111,000 11.56%
    2023-06-08 LG이노텍 011070 302,000 302,500 321,000 6.12%
    2023-06-08 제이오 418550 32,650 33,150 38,700 16.74%
    2023-06-08 효성오앤비 097870 9,090 9,590 9,640 0.52%
    2023-06-07 삼성엔지니어링 028050 29,350 29,450 29,500 0.17%
    2023-06-07 맥스트 377030 12,170 12,310 12,370 0.49%
    2023-06-07 현우산업 092300 5,950 5,980 6,010 0.50%
    2023-06-05 LG 003550 88,400 88,600 91,500 3.27%
    2023-06-05 코윈테크 282880 33,850 34,050 39,650 16.45%
    2023-06-05 송원산업 004430 17,990 19,210 21,700 12.96%
    2023-06-02 씨에스윈드 112610 80,000 80,400 89,400 11.19%
    2023-06-02 라온텍 418420 13,760 14,240 14,850 4.28%
    2023-06-02 오픈엣지테크놀로지 394280 21,900 22,100 22,150 0.23%
    2023-06-01 세경하이테크 148150 18,390 18,500 20,400 10.27%
    2023-06-01 HD한국조선해양 009540 96,200 97,100 121,900 25.54%
    2023-06-01 코리아써키트 007810 16,600 16,430 19,000 15.64%
    2023-05-31 현대로템 064350 31,250 31,300
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.