로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [05/25 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,511회   작성일Date 23-05-25 21:33

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-05-25 TKG휴켐스 069260 23,800 23,750 23,800 0.21%
    2023-05-25 성우하이텍 015750 10,250 10,130 10,210 0.79%
    2023-05-25 뷰노 338220 21,000 21,500 22,750 5.81%
    2023-05-24 진에어 272450 15,300 15,240 15,280 0.26%
    2023-05-24 에스앤에스텍 101490 50,500 49,900 51,200 2.61%
    2023-05-24 도화엔지니어링 002150 8,780 9,170 9,620 4.91%
    2023-05-23 현대모비스 012330 229,000 229,500 230,500 0.44%
    2023-05-23 펨트론 168360 13,250 13,420 14,740 9.84%
    2023-05-23 야스 255440 13,540 13,550 13,890 2.51%
    2023-05-22 성일하이텍 365340 142,800 143,000 145,500 1.75%
    2023-05-22 소니드 060230 5,340 5,480 5,700 4.01%
    2023-05-22 마이크로투나노 424980 20,000 21,250 23,300 9.65%
    2023-05-19 한국항공우주 047810 53,800 52,600 54,600 3.80%
    2023-05-19 라온텍 418420 13,340 13,170 13,980 6.15%
    2023-05-19 뉴로메카 348340 37,700 37,200 38,900 4.57%
    2023-05-18 디이엔티 079810 18,300 17,700 19,990 12.94%
    2023-05-18 HPSP 403870 23,450 23,850 25,400 6.50%
    2023-05-18 제이오 418550 29,900 30,350 31,900 5.11%
    2023-05-17 서부T&D 006730 7,690 7,630 7,930 3.93%
    2023-05-17 일진파워 094820 14,940 15,120 15,500 2.51%
    2023-05-17 하이브 352820 284,000 285,000 295,000 3.51%
    2023-05-16 휴메딕스 200670 28,850 29,050 33,150 14.11%
    2023-05-16 한솔테크닉스 004710 6,950 7,000 7,370 5.29%
    2023-05-16 애경산업 018250 24,300 24,250 24,500 1.03%
    2023-05-15 미래에셋증권 006800 6,980 6,950 7,580 9.06%
    2023-05-15 엠에스오토텍 123040 6,270 6,390 6,440 0.78%
    2023-05-15 파이버프로 368770 3,985 4,090 4,730 15.65%
    2023-05-12 피엔에이치테크 239890 23,500 23,500 28,400 20.85%
    2023-05-12 삼보모터스 053700 6,900 6,970 7,350 5.45%
    2023-05-12 에스비비테크 389500 45,900 46,150 52,200 13.11%
    2023-05-11 원텍 336570 7,700 7,700 8,370 8.70%
    2023-05-11 코스모화학 005420 53,500 54,500 55,500 1.83%
    2023-05-11 디스플레이텍 066670 7,540 7,600 9,220 21.32%
    2023-05-10 SK디앤디 210980 23,450 23,250 23,600 1.51%
    2023-05-10 마음AI 377480 27,850 28,150 30,700 9.06%
    2023-05-10 모트렉스 118990 20,600 20,950 21,850 4.30%
    2023-05-09 HD한국조선해양 009540 84,100 84,100 99,900 18.79%
    2023-05-09 야스 255440 13,030 12,900 14,340 11.16%
    2023-05-09 세종공업 033530 7,090 7,090 9,170 29.34%
    2023-05-08 태광 023160 18,120 18,120 19,920 9.93%
    2023-05-08 SK스퀘어 402340 41,800 42,100 46,200 9.74%
    2023-05-08 대웅제약 069620 114,000 114,000 115,600 1.40%
    2023-05-04 서연이화 200880 14,880 14,900 22,850 53.36%
    2023-05-04 유일에너테크 340930 22,150 22,450 23,450 4.45%
    2023-05-04 저스템 417840 18,490 18,170 18,760 3.25%
    2023-05-03 티앤엘 340570 48,500 48,550 56,300 15.96%
    2023-05-03 코스모화학 005420 61,600 60,600 61,700 1.82%
    2023-05-03 세아메카닉스 396300 6,420 6,330 7,260 14.69%
    2023-05-02
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.