관심주 마감 ★ [05/15 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-05-15 | 미래에셋증권 | 006800 | 6,980 | 6,950 | 7,020 | 1.01% |
2023-05-15 | 엠에스오토텍 | 123040 | 6,270 | 6,390 | 6,440 | 0.78% |
2023-05-15 | 파이버프로 | 368770 | 3,985 | 4,090 | 4,730 | 15.65% |
2023-05-12 | 피엔에이치테크 | 239890 | 23,500 | 23,500 | 24,100 | 2.55% |
2023-05-12 | 삼보모터스 | 053700 | 6,900 | 6,970 | 7,350 | 5.45% |
2023-05-12 | 에스비비테크 | 389500 | 45,900 | 46,150 | 52,200 | 13.11% |
2023-05-11 | 원텍 | 336570 | 7,700 | 7,700 | 8,120 | 5.45% |
2023-05-11 | 코스모화학 | 005420 | 53,500 | 54,500 | 55,500 | 1.83% |
2023-05-11 | 디스플레이텍 | 066670 | 7,540 | 7,600 | 7,800 | 2.63% |
2023-05-10 | SK디앤디 | 210980 | 23,450 | 23,250 | 23,600 | 1.51% |
2023-05-10 | 마음AI | 377480 | 27,850 | 28,150 | 28,650 | 1.78% |
2023-05-10 | 모트렉스 | 118990 | 20,600 | 20,950 | 21,500 | 2.63% |
2023-05-09 | HD한국조선해양 | 009540 | 84,100 | 84,100 | 89,800 | 6.78% |
2023-05-09 | 야스 | 255440 | 13,030 | 12,900 | 13,040 | 1.09% |
2023-05-09 | 세종공업 | 033530 | 7,090 | 7,090 | 9,170 | 29.34% |
2023-05-08 | 태광 | 023160 | 18,120 | 18,120 | 19,920 | 9.93% |
2023-05-08 | SK스퀘어 | 402340 | 41,800 | 42,100 | 43,000 | 2.14% |
2023-05-08 | 대웅제약 | 069620 | 114,000 | 114,000 | 115,200 | 1.05% |
2023-05-04 | 서연이화 | 200880 | 14,880 | 14,900 | 22,850 | 53.36% |
2023-05-04 | 유일에너테크 | 340930 | 22,150 | 22,450 | 23,450 | 4.45% |
2023-05-04 | 저스템 | 417840 | 18,490 | 18,170 | 18,760 | 3.25% |
2023-05-03 | 티앤엘 | 340570 | 48,500 | 48,550 | 54,200 | 11.64% |
2023-05-03 | 코스모화학 | 005420 | 61,600 | 60,600 | 61,700 | 1.82% |
2023-05-03 | 세아메카닉스 | 396300 | 6,420 | 6,330 | 6,780 | 7.11% |
2023-05-02 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 96,100 | 97,400 | 118,600 | 21.77% |
2023-05-02 | LG화학 | 051910 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 1.33% |
2023-05-02 | HD현대 | 267250 | 59,200 | 58,900 | 59,800 | 1.53% |
2023-04-28 | 유한양행 | 000100 | 57,200 | 57,000 | 59,000 | 3.51% |
2023-04-28 | 에스엠코어 | 007820 | 7,140 | 7,240 | 7,440 | 2.76% |
2023-04-28 | 포스코DX | 022100 | 14,180 | 14,440 | 14,600 | 1.11% |
2023-04-27 | 알테오젠 | 196170 | 45,300 | 45,650 | 47,100 | 3.18% |
2023-04-27 | 아비코전자 | 036010 | 12,280 | 12,360 | 13,760 | 11.33% |
2023-04-27 | 에스피지 | 058610 | 27,300 | 27,250 | 33,000 | 21.10% |
2023-04-26 | 한전KPS | 051600 | 37,800 | 37,700 | 37,800 | 0.27% |
2023-04-26 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 101,900 | 100,400 | 118,600 | 18.13% |
2023-04-26 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 27,500 | 27,700 | 29,800 | 7.58% |
2023-04-25 | 현대일렉트릭 | 267260 | 50,500 | 51,400 | 54,800 | 6.61% |
2023-04-25 | 아바코 | 083930 | 19,210 | 19,030 | 19,130 | 0.53% |
2023-04-25 | 한전기술 | 052690 | 77,700 | 80,300 | 82,500 | 2.74% |
2023-04-24 | 한미반도체 | 042700 | 21,600 | 21,750 | 23,200 | 6.67% |
2023-04-24 | 현대모비스 | 012330 | 230,000 | 232,000 | 239,500 | 3.23% |
2023-04-24 | 마음AI | 377480 | 26,550 | 27,900 | 35,450 | 27.06% |
2023-04-21 | 현대건설 | 000720 | 39,350 | 39,350 | 42,200 | 7.24% |
2023-04-20 | 현대차 | 005380 | 193,600 | 193,000 | 211,500 | 9.59% |
2023-04-20 | 디엔에프 | 092070 | 18,150 | 18,120 | 18,120 | 0.00% |
2023-04-20 | 동국제강 | 001230 | 13,210 | 13,190 | 13,330 | 1.06% |
2023-04-19 | 에스엘 | 005850 | 32,350 | 32,550 | 34,050 | 4.61% |
2023-04-19 | 원익피앤이 | 217820 | 11,340 | 11,380 | 11,890 | 4.48% |
2023-04-19 | 피엔티 | 137400 |
추천0 비추천0
- 이전글23.05.16(화) 마감 브리핑 23.05.16
- 다음글23.05.15(월) 마감 브리핑 23.05.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.