관심주 마감 ★ [05/02 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-05-02 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 96,100 | 97,400 | 102,900 | 5.65% |
2023-05-02 | LG화학 | 051910 | 740,000 | 750,000 | 760,000 | 1.33% |
2023-05-02 | HD현대 | 267250 | 59,200 | 58,900 | 59,800 | 1.53% |
2023-04-28 | 유한양행 | 000100 | 57,200 | 57,000 | 57,900 | 1.58% |
2023-04-28 | 에스엠코어 | 007820 | 7,140 | 7,240 | 7,440 | 2.76% |
2023-04-28 | 포스코DX | 022100 | 14,180 | 14,440 | 14,600 | 1.11% |
2023-04-27 | 알테오젠 | 196170 | 45,300 | 45,650 | 45,800 | 0.33% |
2023-04-27 | 아비코전자 | 036010 | 12,280 | 12,360 | 12,860 | 4.05% |
2023-04-27 | 에스피지 | 058610 | 27,300 | 27,250 | 29,950 | 9.91% |
2023-04-26 | 한전KPS | 051600 | 37,800 | 37,700 | 37,800 | 0.27% |
2023-04-26 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 101,900 | 100,400 | 104,200 | 3.78% |
2023-04-26 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 27,500 | 27,700 | 28,850 | 4.15% |
2023-04-25 | 현대일렉트릭 | 267260 | 50,500 | 51,400 | 54,800 | 6.61% |
2023-04-25 | 아바코 | 083930 | 19,210 | 19,030 | 19,130 | 0.53% |
2023-04-25 | 한전기술 | 052690 | 77,700 | 80,300 | 82,500 | 2.74% |
2023-04-24 | 한미반도체 | 042700 | 21,600 | 21,750 | 22,350 | 2.76% |
2023-04-24 | 현대모비스 | 012330 | 230,000 | 232,000 | 239,500 | 3.23% |
2023-04-24 | 마음AI | 377480 | 26,550 | 27,900 | 35,450 | 27.06% |
2023-04-21 | 현대건설 | 000720 | 39,350 | 39,350 | 42,200 | 7.24% |
2023-04-20 | 현대차 | 005380 | 193,600 | 193,000 | 207,500 | 7.51% |
2023-04-20 | 디엔에프 | 092070 | 18,150 | 18,120 | 18,120 | 0.00% |
2023-04-20 | 동국제강 | 001230 | 13,210 | 13,190 | 13,330 | 1.06% |
2023-04-19 | 에스엘 | 005850 | 32,350 | 32,550 | 34,050 | 4.61% |
2023-04-19 | 원익피앤이 | 217820 | 11,340 | 11,380 | 11,890 | 4.48% |
2023-04-19 | 피엔티 | 137400 | 58,000 | 59,400 | 68,700 | 15.66% |
2023-04-18 | 피에스케이 | 319660 | 21,800 | 21,600 | 21,650 | 0.23% |
2023-04-18 | DI동일 | 001530 | 26,050 | 26,400 | 26,500 | 0.38% |
2023-04-18 | 우진 | 105840 | 10,590 | 10,630 | 10,690 | 0.56% |
2023-04-17 | 넥스틴 | 348210 | 66,700 | 66,700 | 70,000 | 4.95% |
2023-04-17 | 휴스틸 | 005010 | 6,990 | 7,160 | 7,330 | 2.37% |
2023-04-17 | 코윈테크 | 282880 | 32,500 | 32,500 | 42,000 | 29.23% |
2023-04-14 | 키움증권 | 039490 | 108,700 | 109,600 | 110,500 | 0.82% |
2023-04-14 | 현대로템 | 064350 | 27,200 | 27,400 | 37,800 | 37.96% |
2023-04-14 | 엠게임 | 058630 | 9,250 | 9,270 | 9,740 | 5.07% |
2023-04-13 | NAVER | 035420 | 198,000 | 196,200 | 200,500 | 2.19% |
2023-04-13 | 파워로직스 | 047310 | 6,420 | 6,640 | 6,720 | 1.20% |
2023-04-13 | 세아메카닉스 | 396300 | 6,860 | 7,000 | 8,790 | 25.57% |
2023-04-12 | HRS | 036640 | 6,800 | 6,880 | 7,140 | 3.78% |
2023-04-12 | 세아베스틸지주 | 001430 | 24,450 | 25,000 | 27,150 | 8.60% |
2023-04-11 | 인탑스 | 049070 | 40,650 | 40,750 | 44,550 | 9.33% |
2023-04-11 | SK이노베이션 | 096770 | 197,700 | 206,000 | 209,000 | 1.46% |
2023-04-11 | 이지트로닉스 | 377330 | 12,800 | 13,080 | 13,630 | 4.20% |
2023-04-10 | 오리온 | 271560 | 136,200 | 135,100 | 147,500 | 9.18% |
2023-04-10 | 켐트로스 | 220260 | 12,650 | 13,070 | 13,300 | 1.76% |
2023-04-10 | 코리아써키트 | 007810 | 16,160 | 16,250 | 16,540 | 1.78% |
2023-04-07 | GKL | 114090 | 20,200 | 20,300 | 20,650 | 1.72% |
2023-04-07 | 삼성전기 | 009150 | 152,400 | 153,700 | 155,400 | 1.11% |
2023-04-07 | 원익피앤이 | 217820 | 8,480 | 8,540 | 11,890 | 39.23% |
2023-04-06 | 현대일렉트릭 | 267260 |
추천0 비추천0
- 이전글23.05.03(수) 마감 브리핑 23.05.03
- 다음글23.05.02(화) 마감 브리핑 23.05.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.