관심주 마감 ★ [04/18 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-04-18 | 피에스케이 | 319660 | 21,800 | 21,600 | 21,650 | 0.23% |
2023-04-18 | DI동일 | 001530 | 26,050 | 26,400 | 26,500 | 0.38% |
2023-04-18 | 우진 | 105840 | 10,590 | 10,630 | 10,690 | 0.56% |
2023-04-17 | 넥스틴 | 348210 | 66,700 | 66,700 | 68,300 | 2.40% |
2023-04-17 | 휴스틸 | 005010 | 6,990 | 7,160 | 7,330 | 2.37% |
2023-04-17 | 코윈테크 | 282880 | 32,500 | 32,500 | 42,000 | 29.23% |
2023-04-14 | 키움증권 | 039490 | 108,700 | 109,600 | 110,500 | 0.82% |
2023-04-14 | 현대로템 | 064350 | 27,200 | 27,400 | 28,400 | 3.65% |
2023-04-14 | 엠게임 | 058630 | 9,250 | 9,270 | 9,740 | 5.07% |
2023-04-13 | NAVER | 035420 | 198,000 | 196,200 | 200,500 | 2.19% |
2023-04-13 | 파워로직스 | 047310 | 6,420 | 6,640 | 6,640 | 0.00% |
2023-04-13 | 세아메카닉스 | 396300 | 6,860 | 7,000 | 8,470 | 21.00% |
2023-04-12 | HRS | 036640 | 6,800 | 6,880 | 7,070 | 2.76% |
2023-04-12 | 세아베스틸지주 | 001430 | 24,450 | 25,000 | 27,150 | 8.60% |
2023-04-11 | 인탑스 | 049070 | 40,650 | 40,750 | 44,550 | 9.33% |
2023-04-11 | SK이노베이션 | 096770 | 197,700 | 206,000 | 209,000 | 1.46% |
2023-04-11 | 이지트로닉스 | 377330 | 12,800 | 13,080 | 13,200 | 0.92% |
2023-04-10 | 오리온 | 271560 | 136,200 | 135,100 | 138,800 | 2.74% |
2023-04-10 | 켐트로스 | 220260 | 12,650 | 13,070 | 13,300 | 1.76% |
2023-04-10 | 코리아써키트 | 007810 | 16,160 | 16,250 | 16,540 | 1.78% |
2023-04-07 | GKL | 114090 | 20,200 | 20,300 | 20,650 | 1.72% |
2023-04-07 | 삼성전기 | 009150 | 152,400 | 153,700 | 155,400 | 1.11% |
2023-04-07 | 원익피앤이 | 217820 | 8,480 | 8,540 | 11,800 | 38.17% |
2023-04-06 | 현대일렉트릭 | 267260 | 40,050 | 39,550 | 50,900 | 28.70% |
2023-04-06 | 삼진엘앤디 | 054090 | 3,275 | 3,205 | 3,350 | 4.52% |
2023-04-06 | 셀루메드 | 049180 | 5,710 | 5,740 | 7,300 | 27.18% |
2023-04-05 | 대한유화 | 006650 | 172,700 | 172,300 | 174,300 | 1.16% |
2023-04-05 | 대보마그네틱 | 290670 | 79,800 | 79,800 | 87,300 | 9.40% |
2023-04-05 | 엠게임 | 058630 | 9,220 | 9,240 | 9,740 | 5.41% |
2023-04-04 | 새빗켐 | 107600 | 116,900 | 117,000 | 119,100 | 1.79% |
2023-04-04 | 이수페타시스 | 007660 | 10,000 | 10,090 | 11,260 | 11.60% |
2023-04-03 | 기아 | 000270 | 81,000 | 81,500 | 87,000 | 6.75% |
2023-04-03 | 두산밥캣 | 241560 | 43,700 | 43,750 | 48,050 | 9.83% |
2023-04-03 | 대우조선해양 | 042660 | 24,500 | 24,900 | 28,700 | 15.26% |
2023-03-31 | NAVER | 035420 | 201,000 | 203,500 | 204,500 | 0.49% |
2023-03-31 | 컴투스 | 078340 | 72,700 | 72,900 | 79,700 | 9.33% |
2023-03-31 | 모트렉스 | 118990 | 19,000 | 19,190 | 23,600 | 22.98% |
2023-03-30 | 금호석유 | 011780 | 143,500 | 143,500 | 146,300 | 1.95% |
2023-03-30 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 42,450 | 43,550 | 49,600 | 13.89% |
2023-03-30 | 세아메카닉스 | 396300 | 6,760 | 6,810 | 8,470 | 24.38% |
2023-03-29 | 한전KPS | 051600 | 36,600 | 36,600 | 39,200 | 7.10% |
2023-03-29 | 루트로닉 | 085370 | 24,850 | 24,850 | 27,000 | 8.65% |
2023-03-29 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | 16,880 | 16,980 | 19,990 | 17.73% |
2023-03-28 | 넥센타이어 | 002350 | 7,570 | 7,530 | 8,990 | 19.39% |
2023-03-28 | 라온피플 | 300120 | 8,440 | 8,360 | 10,370 | 24.04% |
2023-03-28 | 세경하이테크 | 148150 | 16,470 | 16,460 | 17,720 | 7.65% |
2023-03-27 | 삼화콘덴서 | 001820 | 48,750 | 50,900 | 51,400 | 0.98% |
2023-03-27 | 제로투세븐 | 159580 | 9,420 | 9,380 | 9,480 | 1.07% |
2023-03-27 | 삼성전기 | 009150 |
추천0 비추천0
- 이전글23.04.19(수) 마감 브리핑 23.04.19
- 다음글23.04.18(화) 마감 브리핑 23.04.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.