로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 시황·관심주 마감
    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [04/14 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 4,206회   작성일Date 23-04-14 17:50

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-04-14 키움증권 039490 108,700 109,600 110,500 0.82%
    2023-04-14 현대로템 064350 27,200 27,400 27,450 0.18%
    2023-04-14 엠게임 058630 9,250 9,270 9,670 4.31%
    2023-04-13 NAVER 035420 198,000 196,200 200,500 2.19%
    2023-04-13 파워로직스 047310 6,420 6,640 6,640 0.00%
    2023-04-13 세아메카닉스 396300 6,860 7,000 8,470 21.00%
    2023-04-12 HRS 036640 6,800 6,880 7,070 2.76%
    2023-04-12 세아베스틸지주 001430 24,450 25,000 26,200 4.80%
    2023-04-11 인탑스 049070 40,650 40,750 44,550 9.33%
    2023-04-11 SK이노베이션 096770 197,700 206,000 209,000 1.46%
    2023-04-11 이지트로닉스 377330 12,800 13,080 13,100 0.15%
    2023-04-10 오리온 271560 136,200 135,100 136,400 0.96%
    2023-04-10 켐트로스 220260 12,650 13,070 13,300 1.76%
    2023-04-10 코리아써키트 007810 16,160 16,250 16,540 1.78%
    2023-04-07 GKL 114090 20,200 20,300 20,650 1.72%
    2023-04-07 삼성전기 009150 152,400 153,700 155,400 1.11%
    2023-04-07 원익피앤이 217820 8,480 8,540 11,800 38.17%
    2023-04-06 현대일렉트릭 267260 40,050 39,550 48,250 22.00%
    2023-04-06 삼진엘앤디 054090 3,275 3,205 3,350 4.52%
    2023-04-06 셀루메드 049180 5,710 5,740 5,770 0.52%
    2023-04-05 대한유화 006650 172,700 172,300 174,300 1.16%
    2023-04-05 대보마그네틱 290670 79,800 79,800 87,300 9.40%
    2023-04-05 엠게임 058630 9,220 9,240 9,670 4.65%
    2023-04-04 새빗켐 107600 116,900 117,000 119,100 1.79%
    2023-04-04 이수페타시스 007660 10,000 10,090 11,260 11.60%
    2023-04-03 기아 000270 81,000 81,500 87,000 6.75%
    2023-04-03 두산밥캣 241560 43,700 43,750 47,400 8.34%
    2023-04-03 대우조선해양 042660 24,500 24,900 27,450 10.24%
    2023-03-31 NAVER 035420 201,000 203,500 204,500 0.49%
    2023-03-31 컴투스 078340 72,700 72,900 79,700 9.33%
    2023-03-31 모트렉스 118990 19,000 19,190 23,600 22.98%
    2023-03-30 금호석유 011780 143,500 143,500 146,300 1.95%
    2023-03-30 하나머티리얼즈 166090 42,450 43,550 49,600 13.89%
    2023-03-30 세아메카닉스 396300 6,760 6,810 8,470 24.38%
    2023-03-29 한전KPS 051600 36,600 36,600 38,300 4.64%
    2023-03-29 루트로닉 085370 24,850 24,850 26,900 8.25%
    2023-03-29 켄코아에어로스페이스 274090 16,880 16,980 19,990 17.73%
    2023-03-28 넥센타이어 002350 7,570 7,530 8,990 19.39%
    2023-03-28 라온피플 300120 8,440 8,360 10,370 24.04%
    2023-03-28 세경하이테크 148150 16,470 16,460 17,600 6.93%
    2023-03-27 삼화콘덴서 001820 48,750 50,900 51,400 0.98%
    2023-03-27 제로투세븐 159580 9,420 9,380 9,480 1.07%
    2023-03-27 삼성전기 009150 154,900 156,500 158,000 0.96%
    2023-03-24 카카오뱅크 323410 25,200 24,800 25,150 1.41%
    2023-03-24 하나기술 299030 68,000 70,100 73,400 4.71%
    2023-03-24 코아시아 045970 10,700 11,100 11,600 4.50%
    2023-03-23 삼성전자 005930 61,100 60,600 66,600 9.90%
    2023-03-23 모트렉스 118990 18,560 18,310 23,600 28.89%
    2023-03-23 켐트로스 220260 10,860 10,800
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.