관심주 마감 ★ [04/07 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-04-07 | GKL | 114090 | 20,200 | 20,300 | 20,400 | 0.49% |
2023-04-07 | 삼성전기 | 009150 | 152,400 | 153,700 | 155,100 | 0.91% |
2023-04-07 | 원익피앤이 | 217820 | 8,480 | 8,540 | 8,650 | 1.29% |
2023-04-06 | 현대일렉트릭 | 267260 | 40,050 | 39,550 | 40,100 | 1.39% |
2023-04-06 | 삼진엘앤디 | 054090 | 3,275 | 3,205 | 3,210 | 0.16% |
2023-04-06 | 셀루메드 | 049180 | 5,710 | 5,740 | 5,770 | 0.52% |
2023-04-05 | 대한유화 | 006650 | 172,700 | 172,300 | 174,300 | 1.16% |
2023-04-05 | 대보마그네틱 | 290670 | 79,800 | 79,800 | 83,000 | 4.01% |
2023-04-05 | 엠게임 | 058630 | 9,220 | 9,240 | 9,380 | 1.52% |
2023-04-04 | 새빗켐 | 107600 | 116,900 | 117,000 | 119,100 | 1.79% |
2023-04-04 | 이수페타시스 | 007660 | 10,000 | 10,090 | 11,260 | 11.60% |
2023-04-03 | 기아 | 000270 | 81,000 | 81,500 | 83,000 | 1.84% |
2023-04-03 | 두산밥캣 | 241560 | 43,700 | 43,750 | 45,200 | 3.31% |
2023-04-03 | 대우조선해양 | 042660 | 24,500 | 24,900 | 26,300 | 5.62% |
2023-03-31 | NAVER | 035420 | 201,000 | 203,500 | 204,500 | 0.49% |
2023-03-31 | 컴투스 | 078340 | 72,700 | 72,900 | 79,700 | 9.33% |
2023-03-31 | 모트렉스 | 118990 | 19,000 | 19,190 | 19,290 | 0.52% |
2023-03-30 | 금호석유 | 011780 | 143,500 | 143,500 | 146,300 | 1.95% |
2023-03-30 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 42,450 | 43,550 | 47,000 | 7.92% |
2023-03-30 | 세아메카닉스 | 396300 | 6,760 | 6,810 | 6,950 | 2.06% |
2023-03-29 | 한전KPS | 051600 | 36,600 | 36,600 | 38,300 | 4.64% |
2023-03-29 | 루트로닉 | 085370 | 24,850 | 24,850 | 26,750 | 7.65% |
2023-03-29 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | 16,880 | 16,980 | 19,950 | 17.49% |
2023-03-28 | 넥센타이어 | 002350 | 7,570 | 7,530 | 8,670 | 15.14% |
2023-03-28 | 라온피플 | 300120 | 8,440 | 8,360 | 10,370 | 24.04% |
2023-03-28 | 세경하이테크 | 148150 | 16,470 | 16,460 | 17,320 | 5.22% |
2023-03-27 | 삼화콘덴서 | 001820 | 48,750 | 50,900 | 51,400 | 0.98% |
2023-03-27 | 제로투세븐 | 159580 | 9,420 | 9,380 | 9,480 | 1.07% |
2023-03-27 | 삼성전기 | 009150 | 154,900 | 156,500 | 158,000 | 0.96% |
2023-03-24 | 카카오뱅크 | 323410 | 25,200 | 24,800 | 25,150 | 1.41% |
2023-03-24 | 하나기술 | 299030 | 68,000 | 70,100 | 73,400 | 4.71% |
2023-03-24 | 코아시아 | 045970 | 10,700 | 11,100 | 11,600 | 4.50% |
2023-03-23 | 삼성전자 | 005930 | 61,100 | 60,600 | 65,200 | 7.59% |
2023-03-23 | 모트렉스 | 118990 | 18,560 | 18,310 | 19,330 | 5.57% |
2023-03-23 | 켐트로스 | 220260 | 10,860 | 10,800 | 13,670 | 26.57% |
2023-03-22 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 36,800 | 37,200 | 45,000 | 20.97% |
2023-03-22 | 상신이디피 | 091580 | 24,300 | 25,000 | 27,400 | 9.60% |
2023-03-22 | MDS테크 | 086960 | 3,090 | 3,200 | 3,875 | 21.09% |
2023-03-21 | 풍산 | 103140 | 35,800 | 36,100 | 39,600 | 9.70% |
2023-03-21 | 우수AMS | 066590 | 2,885 | 2,915 | 3,485 | 19.55% |
2023-03-21 | 파워넷 | 037030 | 4,050 | 4,070 | 4,950 | 21.62% |
2023-03-20 | PI첨단소재 | 178920 | 36,450 | 37,000 | 39,700 | 7.30% |
2023-03-20 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 23,100 | 23,500 | 26,300 | 11.91% |
2023-03-20 | 아진엑스텍 | 059120 | 10,720 | 11,430 | 12,530 | 9.62% |
2023-03-17 | 기아 | 000270 | 79,100 | 79,700 | 83,000 | 4.14% |
2023-03-17 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 21,500 | 22,200 | 25,850 | 16.44% |
2023-03-17 | 엠투아이 | 347890 | 10,030 | 10,350 | 11,290 | 9.08% |
2023-03-16 | 하이록코리아 | 013030 | 22,950 | 22,700 | 24,400 | 7.49% |
2023-03-16 | 에스비비테크 | 389500 |
추천0 비추천0
- 이전글23.04.10(월) 마감 브리핑 23.04.10
- 다음글23.04.07(금) 마감 브리핑 23.04.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.