로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [03/22 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,899회   작성일Date 23-03-22 17:56

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-03-22 이녹스첨단소재 272290 36,800 37,200 38,450 3.36%
    2023-03-22 상신이디피 091580 24,300 25,000 25,800 3.20%
    2023-03-22 MDS테크 086960 3,090 3,200 3,280 2.50%
    2023-03-21 풍산 103140 35,800 36,100 37,350 3.46%
    2023-03-21 우수AMS 066590 2,885 2,915 3,485 19.55%
    2023-03-21 파워넷 037030 4,050 4,070 4,480 10.07%
    2023-03-20 PI첨단소재 178920 36,450 37,000 39,700 7.30%
    2023-03-20 오픈엣지테크놀로지 394280 23,100 23,500 25,300 7.66%
    2023-03-20 아진엑스텍 059120 10,720 11,430 12,530 9.62%
    2023-03-17 기아 000270 79,100 79,700 80,400 0.88%
    2023-03-17 에이디테크놀로지 200710 21,500 22,200 25,250 13.74%
    2023-03-17 엠투아이 347890 10,030 10,350 11,290 9.08%
    2023-03-16 하이록코리아 013030 22,950 22,700 23,650 4.19%
    2023-03-16 에스비비테크 389500 59,300 61,100 84,600 38.46%
    2023-03-16 삼성SDI 006400 734,000 724,000 747,000 3.18%
    2023-03-15 덕산네오룩스 213420 39,350 40,100 43,500 8.48%
    2023-03-15 DI동일 001530 24,200 24,550 28,050 14.26%
    2023-03-15 알체라 347860 15,040 15,820 16,100 1.77%
    2023-03-14 모아데이타 288980 5,040 5,040 5,390 6.94%
    2023-03-14 에스피시스템스 317830 10,530 10,760 14,320 33.09%
    2023-03-13 두산 000150 107,700 107,200 111,400 3.92%
    2023-03-13 현대위아 011210 55,900 55,600 56,200 1.08%
    2023-03-13 알에스오토메이션 140670 14,950 14,800 18,590 25.61%
    2023-03-10 성우하이텍 015750 7,010 6,790 7,210 6.19%
    2023-03-10 가온미디어 078890 8,870 8,700 10,590 21.72%
    2023-03-09 엠게임 058630 9,410 9,300 9,420 1.29%
    2023-03-09 한전KPS 051600 35,900 36,450 38,150 4.66%
    2023-03-08 한국콜마 161890 41,300 40,850 41,100 0.61%
    2023-03-08 켄코아에어로스페이스 274090 16,760 16,770 16,910 0.83%
    2023-03-08 한미반도체 042700 16,230 15,990 16,670 4.25%
    2023-03-07 진에어 272450 17,070 16,900 17,040 0.83%
    2023-03-07 나래나노텍 137080 10,090 9,930 11,830 19.13%
    2023-03-07 두산에너빌리티 034020 16,890 16,900 18,370 8.70%
    2023-03-06 와이지엔터테인먼트 122870 57,100 56,800 62,400 9.86%
    2023-03-06 켐트로닉스 089010 18,680 18,840 23,800 26.33%
    2023-03-06 코세스 089890 12,990 13,250 13,950 5.28%
    2023-03-03 아모텍 052710 21,000 21,350 21,850 2.34%
    2023-03-03 KG스틸 016380 9,040 9,190 9,760 6.20%
    2023-03-03 실리콘투 257720 3,800 3,880 4,080 5.15%
    2023-03-02 제주항공 089590 16,080 16,170 16,430 1.61%
    2023-03-02 화신 010690 9,300 9,410 12,430 32.09%
    2023-03-02 이수페타시스 007660 9,150 9,130 9,440 3.40%
    2023-02-28 현대위아 011210 54,600 54,800 59,000 7.66%
    2023-02-28 마인즈랩 377480 26,350 27,600 29,700 7.61%
    2023-02-28 엘앤에프 066970 240,500 248,000 285,000 14.92%
    2023-02-27 클리오 237880 17,900 17,900 20,850 16.48%
    2023-02-27 동국제강 001230 14,300 14,200 14,850 4.58%
    2023-02-27 인포뱅크 039290 16,850 17,250 17,580 1.91%
    2023-02-24 LG전자 066570
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.