로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [03/08 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,897회   작성일Date 23-03-08 18:01

    본문

    board_top_msg.png

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2023-03-08 한국콜마 161890 41,300 40,850 41,100 0.61%
    2023-03-08 켄코아에어로스페이스 274090 16,760 16,770 16,910 0.83%
    2023-03-08 한미반도체 042700 16,230 15,990 16,210 1.38%
    2023-03-07 진에어 272450 17,070 16,900 17,040 0.83%
    2023-03-07 나래나노텍 137080 10,090 9,930 10,380 4.53%
    2023-03-07 두산에너빌리티 034020 16,890 16,900 17,260 2.13%
    2023-03-06 와이지엔터테인먼트 122870 57,100 56,800 62,400 9.86%
    2023-03-06 켐트로닉스 089010 18,680 18,840 19,440 3.18%
    2023-03-06 코세스 089890 12,990 13,250 13,950 5.28%
    2023-03-03 아모텍 052710 21,000 21,350 21,850 2.34%
    2023-03-03 KG스틸 016380 9,040 9,190 9,760 6.20%
    2023-03-03 실리콘투 257720 3,800 3,880 4,080 5.15%
    2023-03-02 제주항공 089590 16,080 16,170 16,430 1.61%
    2023-03-02 화신 010690 9,300 9,410 10,750 14.24%
    2023-03-02 이수페타시스 007660 9,150 9,130 9,260 1.42%
    2023-02-28 현대위아 011210 54,600 54,800 59,000 7.66%
    2023-02-28 마인즈랩 377480 26,350 27,600 28,800 4.35%
    2023-02-28 엘앤에프 066970 240,500 248,000 285,000 14.92%
    2023-02-27 클리오 237880 17,900 17,900 19,750 10.34%
    2023-02-27 동국제강 001230 14,300 14,200 14,850 4.58%
    2023-02-27 인포뱅크 039290 16,850 17,250 17,580 1.91%
    2023-02-24 LG전자 066570 114,700 115,000 120,600 4.87%
    2023-02-24 삼성전기 009150 150,500 149,900 153,000 2.07%
    2023-02-24 데이타솔루션 263800 9,260 9,360 10,050 7.37%
    2023-02-23 이녹스첨단소재 272290 38,700 38,800 41,200 6.19%
    2023-02-23 모트렉스 118990 17,210 17,310 20,600 19.01%
    2023-02-23 엠케이전자 033160 15,390 15,490 16,290 5.16%
    2023-02-22 BGF 027410 4,540 4,525 4,800 6.08%
    2023-02-22 뉴로메카 348340 21,800 21,800 34,750 59.40%
    2023-02-22 아가방컴퍼니 013990 4,000 3,920 4,725 20.54%
    2023-02-21 나래나노텍 137080 9,080 9,130 10,380 13.69%
    2023-02-21 에코플라스틱 038110 3,245 3,295 3,370 2.28%
    2023-02-20 테스 095610 18,780 18,780 19,180 2.13%
    2023-02-20 포스코 ICT 022100 6,750 6,950 7,270 4.60%
    2023-02-20 가온칩스 399720 26,400 26,700 32,700 22.47%
    2023-02-17 쏘카 403550 20,850 20,750 22,800 9.88%
    2023-02-17 LG이노텍 011070 290,000 285,000 296,000 3.86%
    2023-02-16 휴온스 243070 32,950 33,300 35,150 5.56%
    2023-02-16 코스모화학 005420 26,200 26,750 54,800 104.86%
    2023-02-16 칩스앤미디어 094360 19,550 19,770 21,450 8.50%
    2023-02-15 솔루엠 248070 22,400 22,750 23,700 4.18%
    2023-02-15 에치에프알 230240 34,900 34,950 35,500 1.57%
    2023-02-15 이글루 067920 8,550 8,790 8,920 1.48%
    2023-02-14 쏠리드 050890 6,330 6,520 6,670 2.30%
    2023-02-14 로보티즈 108490 30,050 30,100 42,500 41.20%
    2023-02-13 아프리카TV 067160 93,500 93,500 94,600 1.18%
    2023-02-13 바이오플러스 099430 8,390 8,430 8,530 1.19%
    2023-02-13 브리지텍 064480 7,940 7,800 15,650 100.64%
    2023-02-10 롯데정보통신 286940
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.