관심주 마감 ★ [01/25 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 7일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-01-25 | 현대건설 | 000720 | 38,600 | 38,950 | 39,000 | 0.13% |
2023-01-25 | 알에스오토메이션 | 140670 | 14,350 | 14,530 | 15,100 | 3.92% |
2023-01-25 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 24,350 | 24,450 | 24,550 | 0.41% |
2023-01-20 | 유한양행 | 000100 | 53,000 | 52,700 | 53,600 | 1.71% |
2023-01-20 | 드림시큐리티 | 203650 | 2,990 | 3,030 | 3,330 | 9.90% |
2023-01-20 | 로보티즈 | 108490 | 26,600 | 27,000 | 29,550 | 9.44% |
2023-01-19 | 종근당 | 185750 | 82,700 | 82,800 | 83,700 | 1.09% |
2023-01-19 | 한신기계 | 011700 | 6,900 | 7,040 | 7,240 | 2.84% |
2023-01-19 | 우림피티에스 | 101170 | 7,070 | 6,940 | 7,290 | 5.04% |
2023-01-18 | GS리테일 | 007070 | 27,600 | 27,650 | 29,200 | 5.61% |
2023-01-18 | 대주전자재료 | 078600 | 80,900 | 81,500 | 82,900 | 1.72% |
2023-01-18 | 나무가 | 190510 | 16,400 | 16,750 | 16,750 | 0.00% |
2023-01-17 | 한미글로벌 | 053690 | 32,250 | 32,800 | 33,500 | 2.13% |
2023-01-17 | 청담글로벌 | 362320 | 10,800 | 11,100 | 13,970 | 25.86% |
2023-01-16 | 엔씨소프트 | 036570 | 464,000 | 465,000 | 480,000 | 3.23% |
2023-01-16 | 한국조선해양 | 009540 | 77,200 | 77,200 | 77,300 | 0.13% |
2023-01-16 | 파워넷 | 037030 | 3,490 | 3,520 | 3,735 | 6.11% |
2023-01-13 | 현대일렉트릭 | 267260 | 40,150 | 40,300 | 40,950 | 1.61% |
2023-01-13 | 소니드 | 060230 | 4,405 | 4,280 | 5,200 | 21.50% |
2023-01-13 | 넷마블 | 251270 | 57,200 | 57,200 | 60,000 | 4.90% |
2023-01-12 | 셀트리온헬스케어 | 091990 | 58,800 | 59,100 | 60,300 | 2.03% |
2023-01-12 | 포스코케미칼 | 003670 | 194,500 | 197,000 | 201,000 | 2.03% |
2023-01-12 | 현대로템 | 064350 | 27,050 | 27,350 | 28,850 | 5.48% |
2023-01-11 | 데브시스터즈 | 194480 | 60,500 | 61,100 | 67,400 | 10.31% |
2023-01-11 | 도화엔지니어링 | 002150 | 8,740 | 8,840 | 9,040 | 2.26% |
2023-01-11 | 범양건영 | 002410 | 3,635 | 3,695 | 3,785 | 2.44% |
2023-01-10 | 오스템임플란트 | 048260 | 121,800 | 121,100 | 188,000 | 55.24% |
2023-01-10 | 네온테크 | 306620 | 3,480 | 3,515 | 3,620 | 2.99% |
2023-01-10 | 에너토크 | 019990 | 11,100 | 11,650 | 12,400 | 6.44% |
2023-01-09 | KH바텍 | 060720 | 14,450 | 14,600 | 15,500 | 6.16% |
2023-01-09 | 셀바스AI | 108860 | 7,000 | 7,410 | 14,910 | 101.21% |
2023-01-09 | 대덕전자 | 353200 | 21,100 | 21,550 | 22,000 | 2.09% |
2023-01-06 | 삼성화재 | 000810 | 195,500 | 195,000 | 212,500 | 8.97% |
2023-01-05 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 22,650 | 22,700 | 24,800 | 9.25% |
2023-01-05 | 키다리스튜디오 | 020120 | 10,200 | 10,250 | 10,900 | 6.34% |
2023-01-05 | 하이비젼시스템 | 126700 | 19,150 | 19,350 | 19,910 | 2.89% |
2023-01-04 | 롯데정보통신 | 286940 | 24,600 | 24,750 | 27,250 | 10.10% |
2023-01-04 | 에스피지 | 058610 | 17,600 | 17,550 | 20,850 | 18.80% |
2023-01-04 | 롯데관광개발 | 032350 | 13,800 | 13,800 | 14,900 | 7.97% |
2023-01-03 | 대동 | 000490 | 12,700 | 12,750 | 13,950 | 9.41% |
2023-01-03 | 아이패밀리에스씨 | 114840 | 12,700 | 13,100 | 14,400 | 9.92% |
2023-01-02 | JYP Ent. | 035900 | 67,800 | 67,800 | 69,400 | 2.36% |
2023-01-02 | 로보로보 | 215100 | 6,650 | 6,710 | 8,100 | 20.72% |
2022-12-29 | POSCO홀딩스 | 005490 | 291,000 | 288,500 | 314,000 | 8.84% |
2022-12-28 | 에이스테크 | 088800 | 7,500 | 7,480 | 7,490 | 0.13% |
2022-12-28 | 원텍 | 336570 | 4,520 | 4,520 | 4,945 | 9.40% |
2022-12-27 | 레고켐바이오 | 141080 | 42,250 | 41,950 | 45,200 | 7.75% |
2022-12-27 | 에스디바이오센서 | 137310 | 33,800 | 34,000 | 34,050 | 0.15% |
2022-12-27 | 에스엠 | 041510 |
추천0 비추천0
- 이전글23.01.26(목) 마감 브리핑 23.01.26
- 다음글23.01.25(수) 마감 브리핑 23.01.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.