관심주 마감 ★ [01/12 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 전(영업)일 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-01-12 | 셀트리온헬스케어 | 091990 | 58,800 | 01월 11일 종가 | 59,100 | 59,600 | 0.85% |
2023-01-12 | 포스코케미칼 | 003670 | 194,500 | 01월 11일 종가 | 197,000 | 197,500 | 0.25% |
2023-01-12 | 현대로템 | 064350 | 27,050 | 01월 11일 종가 | 27,350 | 28,200 | 3.11% |
2023-01-11 | 데브시스터즈 | 194480 | 60,500 | 01월 10일 종가 | 61,100 | 61,800 | 1.15% |
2023-01-11 | 도화엔지니어링 | 002150 | 8,740 | 01월 10일 종가 | 8,840 | 8,980 | 1.58% |
2023-01-11 | 범양건영 | 002410 | 3,635 | 01월 10일 종가 | 3,695 | 3,730 | 0.95% |
2023-01-10 | 오스템임플란트 | 048260 | 121,800 | 01월 09일 종가 | 121,100 | 141,200 | 16.60% |
2023-01-10 | 네온테크 | 306620 | 3,480 | 01월 09일 종가 | 3,515 | 3,620 | 2.99% |
2023-01-10 | 에너토크 | 019990 | 11,100 | 01월 09일 종가 | 11,650 | 11,700 | 0.43% |
2023-01-09 | KH바텍 | 060720 | 14,450 | 01월 06일 종가 | 14,600 | 15,150 | 3.77% |
2023-01-09 | 셀바스AI | 108860 | 7,000 | 01월 06일 종가 | 7,410 | 8,830 | 19.16% |
2023-01-09 | 대덕전자 | 353200 | 21,100 | 01월 06일 종가 | 21,550 | 22,000 | 2.09% |
2023-01-06 | 삼성화재 | 000810 | 195,500 | 01월 05일 종가 | 195,000 | 207,500 | 6.41% |
2023-01-05 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 22,650 | 01월 04일 종가 | 22,700 | 24,700 | 8.81% |
2023-01-05 | 키다리스튜디오 | 020120 | 10,200 | 01월 04일 종가 | 10,250 | 10,450 | 1.95% |
2023-01-05 | 하이비젼시스템 | 126700 | 19,150 | 01월 04일 종가 | 19,350 | 19,500 | 0.78% |
2023-01-04 | 롯데정보통신 | 286940 | 24,600 | 01월 03일 종가 | 24,750 | 26,800 | 8.28% |
2023-01-04 | 에스피지 | 058610 | 17,600 | 01월 03일 종가 | 17,550 | 20,350 | 15.95% |
2023-01-04 | 롯데관광개발 | 032350 | 13,800 | 01월 03일 종가 | 13,800 | 14,700 | 6.52% |
2023-01-03 | 대동 | 000490 | 12,700 | 01월 02일 종가 | 12,750 | 13,950 | 9.41% |
2023-01-03 | 아이패밀리에스씨 | 114840 | 12,700 | 01월 02일 종가 | 13,100 | 14,200 | 8.40% |
2023-01-02 | JYP Ent. | 035900 | 67,800 | 12월 29일 종가 | 67,800 | 69,400 | 2.36% |
2023-01-02 | 로보로보 | 215100 | 6,650 | 12월 29일 종가 | 6,710 | 7,600 | 13.26% |
2022-12-29 | POSCO홀딩스 | 005490 | 291,000 | 12월 28일 종가 | 288,500 | 295,000 | 2.25% |
2022-12-28 | 에이스테크 | 088800 | 7,500 | 12월 27일 종가 | 7,480 | 7,490 | 0.13% |
2022-12-28 | 원텍 | 336570 | 4,520 | 12월 27일 종가 | 4,520 | 4,945 | 9.40% |
2022-12-27 | 레고켐바이오 | 141080 | 42,250 | 12월 26일 종가 | 41,950 | 45,200 | 7.75% |
2022-12-27 | 에스디바이오센서 | 137310 | 33,800 | 12월 26일 종가 | 34,000 | 34,050 | 0.15% |
2022-12-27 | 에스엠 | 041510 | 79,100 | 12월 26일 종가 | 79,200 | 80,800 | 2.02% |
2022-12-26 | 나노엔텍 | 039860 | 5,950 | 12월 23일 종가 | 5,990 | 6,950 | 16.03% |
2022-12-26 | 하이로닉 | 149980 | 7,750 | 12월 23일 종가 | 8,230 | 8,840 | 7.41% |
2022-12-23 | HK이노엔 | 195940 | 39,300 | 12월 22일 종가 | 38,800 | 39,250 | 1.16% |
2022-12-23 | 이연제약 | 102460 | 22,750 | 12월 22일 종가 | 22,550 | 23,100 | 2.44% |
2022-12-23 | 연우 | 115960 | 19,350 | 12월 22일 종가 | 18,750 | 21,000 | 12.00% |
2022-12-22 | YG PLUS | 037270 | 4,440 | 12월 21일 종가 | 4,480 | 5,050 | 12.72% |
2022-12-22 | 랩지노믹스 | 084650 | 6,620 | 12월 21일 종가 | 6,700 | 7,000 | 4.48% |
2022-12-21 | 현대일렉트릭 | 267260 | 42,300 | 12월 20일 종가 | 42,800 | 44,000 | 2.80% |
2022-12-21 | 로보로보 | 215100 | 6,640 | 12월 20일 종가 | 6,650 | 7,600 | 14.29% |
2022-12-21 | 코스모화학 | 005420 | 22,500 | 12월 20일 종가 | 22,700 | 22,800 | 0.44% |
2022-12-20 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 9,550 | 12월 19일 종가 | 9,550 | 9,820 | 2.83% |
2022-12-20 | 코스맥스 | 192820 | 67,200 | 12월 19일 종가 | 67,200 | 76,700 | 14. |
추천0 비추천0
- 이전글23.01.13(금) 마감 브리핑 23.01.13
- 다음글23.01.12(목) 마감 브리핑 23.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.