관심주 마감 ★ [01/04 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 전(영업)일 | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2023-01-04 | 롯데정보통신 | 286940 | 24,600 | 01월 03일 종가 | 24,750 | 24,900 | 0.61% |
2023-01-04 | 에스피지 | 058610 | 17,600 | 01월 03일 종가 | 17,550 | 17,950 | 2.28% |
2023-01-04 | 롯데관광개발 | 032350 | 13,800 | 01월 03일 종가 | 13,800 | 14,300 | 3.62% |
2023-01-03 | 대동 | 000490 | 12,700 | 01월 02일 종가 | 12,750 | 13,550 | 6.27% |
2023-01-03 | 아이패밀리에스씨 | 114840 | 12,700 | 01월 02일 종가 | 13,100 | 13,400 | 2.29% |
2023-01-02 | JYP Ent. | 035900 | 67,800 | 12월 29일 종가 | 67,800 | 69,400 | 2.36% |
2023-01-02 | 로보로보 | 215100 | 6,650 | 12월 29일 종가 | 6,710 | 6,940 | 3.43% |
2022-12-29 | POSCO홀딩스 | 005490 | 291,000 | 12월 28일 종가 | 288,500 | 289,000 | 0.17% |
2022-12-28 | 에이스테크 | 088800 | 7,500 | 12월 27일 종가 | 7,480 | 7,490 | 0.13% |
2022-12-28 | 원텍 | 336570 | 4,520 | 12월 27일 종가 | 4,520 | 4,945 | 9.40% |
2022-12-27 | 레고켐바이오 | 141080 | 42,250 | 12월 26일 종가 | 41,950 | 45,200 | 7.75% |
2022-12-27 | 에스디바이오센서 | 137310 | 33,800 | 12월 26일 종가 | 34,000 | 34,050 | 0.15% |
2022-12-27 | 에스엠 | 041510 | 79,100 | 12월 26일 종가 | 79,200 | 80,200 | 1.26% |
2022-12-26 | 나노엔텍 | 039860 | 5,950 | 12월 23일 종가 | 5,990 | 6,950 | 16.03% |
2022-12-26 | 하이로닉 | 149980 | 7,750 | 12월 23일 종가 | 8,230 | 8,840 | 7.41% |
2022-12-23 | HK이노엔 | 195940 | 39,300 | 12월 22일 종가 | 38,800 | 38,950 | 0.39% |
2022-12-23 | 이연제약 | 102460 | 22,750 | 12월 22일 종가 | 22,550 | 23,100 | 2.44% |
2022-12-23 | 연우 | 115960 | 19,350 | 12월 22일 종가 | 18,750 | 21,000 | 12.00% |
2022-12-22 | YG PLUS | 037270 | 4,440 | 12월 21일 종가 | 4,480 | 5,050 | 12.72% |
2022-12-22 | 랩지노믹스 | 084650 | 6,620 | 12월 21일 종가 | 6,700 | 6,900 | 2.99% |
2022-12-21 | 현대일렉트릭 | 267260 | 42,300 | 12월 20일 종가 | 42,800 | 44,000 | 2.80% |
2022-12-21 | 로보로보 | 215100 | 6,640 | 12월 20일 종가 | 6,650 | 6,940 | 4.36% |
2022-12-21 | 코스모화학 | 005420 | 22,500 | 12월 20일 종가 | 22,700 | 22,750 | 0.22% |
2022-12-20 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 9,550 | 12월 19일 종가 | 9,550 | 9,600 | 0.52% |
2022-12-20 | 코스맥스 | 192820 | 67,200 | 12월 19일 종가 | 67,200 | 74,500 | 10.86% |
2022-12-19 | 두산테스나 | 131970 | 28,900 | 12월 16일 종가 | 28,800 | 30,100 | 4.51% |
2022-12-19 | 대원미디어 | 048910 | 15,000 | 12월 16일 종가 | 15,100 | 16,800 | 11.26% |
2022-12-19 | 지니너스 | 389030 | 2,570 | 12월 16일 종가 | 2,620 | 2,630 | 0.38% |
2022-12-16 | 알테오젠 | 196170 | 38,950 | 12월 15일 종가 | 37,850 | 42,100 | 11.23% |
2022-12-16 | 마인즈랩 | 377480 | 16,050 | 12월 15일 종가 | 15,650 | 19,650 | 25.56% |
2022-12-16 | 기가레인 | 049080 | 1,915 | 12월 15일 종가 | 1,865 | 2,050 | 9.92% |
2022-12-15 | 효성중공업 | 298040 | 81,400 | 12월 14일 종가 | 81,600 | 85,700 | 5.02% |
2022-12-15 | 케이옥션 | 102370 | 5,610 | 12월 14일 종가 | 5,630 | 5,820 | 3.37% |
2022-12-15 | 에치에프알 | 230240 | 36,650 | 12월 14일 종가 | 36,650 | 39,800 | 8.59% |
2022-12-14 | LS | 006260 | 69,300 | 12월 13일 종가 | 69,400 | 74,300 | 7.06% |
2022-12-14 | 카카오페이 | 377300 | 68,200 | 12월 13일 종가 | 68,700 | 68,700 | 0.00% |
2022-12-14 | 핑거 | 163730 | 11,850 | 12월 13일 종가 | 12,400 | 13,000 | 4.84% |
2022-12-13 | 지누스 | 013890 | 35,450 | 12월 12일 종가 | 35,200 | 38,350 | 8.95% |
2022-12-13 | 현대건설기계 | 267270 | 60,900 | 12월 12일 종가 | 61,900 | 66,000 | 6.62% |
2022-12-13 | 초록뱀미디어 | 047820 | 12,200 | 12월 12일 종가 | 12,300 | 12,350 | 0.41% |
2022-12-12 | 오리온 | 271560 | 118,000 | 12월 09일 종가 | 118,000 | 129,000 | 9.32% |
추천0 비추천0
- 이전글23.01.05(목) 마감 브리핑 23.01.05
- 다음글23.01.04(수) 마감 브리핑 23.01.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.