로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/23 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,529회   작성일Date 22-12-23 17:54

    본문

    board_top_msg (1).png

     

    추천일 종목명 코드명 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2022-12-23 HK이노엔 195940 38,800 38,950 0.39%
    2022-12-23 이연제약 102460 22,550 23,100 2.44%
    2022-12-23 연우 115960 18,750 19,600 4.53%
    2022-12-22 YG PLUS 037270 4,480 4,845 8.15%
    2022-12-22 랩지노믹스 084650 6,700 6,700 0.00%
    2022-12-21 현대일렉트릭 267260 42,800 43,900 2.57%
    2022-12-21 로보로보 215100 6,650 6,760 1.65%
    2022-12-21 코스모화학 005420 22,700 22,750 0.22%
    2022-12-20 오픈엣지테크놀로지 394280 9,550 9,600 0.52%
    2022-12-20 코스맥스 192820 67,200 71,600 6.55%
    2022-12-19 두산테스나 131970 28,800 30,100 4.51%
    2022-12-19 대원미디어 048910 15,100 15,750 4.30%
    2022-12-19 지니너스 389030 2,620 2,630 0.38%
    2022-12-16 알테오젠 196170 37,850 38,250 1.06%
    2022-12-16 마인즈랩 377480 15,650 19,650 25.56%
    2022-12-16 기가레인 049080 1,865 2,050 9.92%
    2022-12-15 효성중공업 298040 81,600 85,700 5.02%
    2022-12-15 케이옥션 102370 5,630 5,820 3.37%
    2022-12-15 에치에프알 230240 36,650 39,800 8.59%
    2022-12-14 LS 006260 69,400 74,300 7.06%
    2022-12-14 카카오페이 377300 68,700 68,700 0.00%
    2022-12-14 핑거 163730 12,400 13,000 4.84%
    2022-12-13 지누스 013890 35,200 38,350 8.95%
    2022-12-13 현대건설기계 267270 61,900 66,000 6.62%
    2022-12-13 초록뱀미디어 047820 12,300 12,350 0.41%
    2022-12-12 오리온 271560 118,000 128,000 8.47%
    2022-12-12 피엔케이피부임상연구센타 347740 3,590 3,630 1.11%
    2022-12-12 오이솔루션 138080 19,950 21,450 7.52%
    2022-12-09 에스엠 041510 78,600 81,800 4.07%
    2022-12-09 AP위성 211270 11,100 11,300 1.80%
    2022-12-09 고영 098460 14,450 14,750 2.08%
    2022-12-08 GS리테일 007070 29,900 30,000 0.33%
    2022-12-08 키다리스튜디오 020120 8,750 11,800 34.86%
    2022-12-08 대한항공 003490 26,050 26,300 0.96%
    2022-12-07 호텔신라 008770 79,700 81,500 2.26%
    2022-12-07 드림시큐리티 203650 2,995 2,995 0.00%
    2022-12-07 현대건설기계 267270 59,100 66,000 11.68%
    2022-12-06 POSCO홀딩스 005490 289,000 293,500 1.56%
    2022-12-06 모트렉스 118990 17,800 17,950 0.84%
    2022-12-06 이노룰스 296640 11,650 13,250 13.73%
    2022-12-05 애경산업 018250 19,100 21,350 11.78%
    2022-12-05 포스코 ICT 022100 6,910 7,140 3.33%
    2022-12-05 LG전자 066570 97,200 100,500 3.40%
    2022-12-02 CJ ENM 035760 82,300 105,900 28.68%
    2022-12-01 넥센타이어 002350 7,100 7,540 6.20%
    2022-12-01 모아데이타 288980 3,220 3,750 16.46%
    2022-12-01 삼성SDI 006400 737,000 741,000 0.54%
    2022-11-30 롯데칠성 005300 155,000 184,000 18.71%
    2022-11-30 한국항공우주 047810 48,650 50,500 3.80%
    2022-11-30 토니모리 214420 3,900 4,645 19.10%
    2022-11-29 제이시스메디칼 287410 7,750 8,820 13.81%
    2022-11-29 LG화학 051910 719,000 755,000 5.01%
    2022-11-29 현대무벡스 319400 3,600 4,000 11.11%
    2022-11-28 한전기술 052690 63,200 63,400 0.32%
    2022-11-28 대모 317850 15,800 16,400 3.80%
    2022-11-28 서전기전 189860 7,120 7,590 6.60%
    2022-11-25 범양건영 002410
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.