로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/21 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,508회   작성일Date 22-12-21 17:45

    본문

    board_top_msg.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 전(영업)일 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2022-12-21 현대일렉트릭 267260 42,300 12월 20일 종가 42,800 43,900 2.57%
    2022-12-21 로보로보 215100 6,640 12월 20일 종가 6,650 6,730 1.20%
    2022-12-21 코스모화학 005420 22,500 12월 20일 종가 22,700 22,750 0.22%
    2022-12-20 오픈엣지테크놀로지 394280 9,550 12월 19일 종가 9,550 9,600 0.52%
    2022-12-20 코스맥스 192820 67,200 12월 19일 종가 67,200 68,000 1.19%
    2022-12-19 두산테스나 131970 28,900 12월 16일 종가 28,800 30,100 4.51%
    2022-12-19 대원미디어 048910 15,000 12월 16일 종가 15,100 15,750 4.30%
    2022-12-19 지니너스 389030 2,570 12월 16일 종가 2,620 2,630 0.38%
    2022-12-16 알테오젠 196170 38,950 12월 15일 종가 37,850 38,200 0.92%
    2022-12-16 마인즈랩 377480 16,050 12월 15일 종가 15,650 19,650 25.56%
    2022-12-16 기가레인 049080 1,915 12월 15일 종가 1,865 2,050 9.92%
    2022-12-15 효성중공업 298040 81,400 12월 14일 종가 81,600 85,700 5.02%
    2022-12-15 케이옥션 102370 5,610 12월 14일 종가 5,630 5,820 3.37%
    2022-12-15 에치에프알 230240 36,650 12월 14일 종가 36,650 39,800 8.59%
    2022-12-14 LS 006260 69,300 12월 13일 종가 69,400 74,300 7.06%
    2022-12-14 카카오페이 377300 68,200 12월 13일 종가 68,700 68,700 0.00%
    2022-12-14 핑거 163730 11,850 12월 13일 종가 12,400 13,000 4.84%
    2022-12-13 지누스 013890 35,450 12월 12일 종가 35,200 38,350 8.95%
    2022-12-13 현대건설기계 267270 60,900 12월 12일 종가 61,900 66,000 6.62%
    2022-12-13 초록뱀미디어 047820 12,200 12월 12일 종가 12,300 12,350 0.41%
    2022-12-12 오리온 271560 118,000 12월 09일 종가 118,000 128,000 8.47%
    2022-12-12 피엔케이피부임상연구센타 347740 3,555 12월 09일 종가 3,590 3,630 1.11%
    2022-12-12 오이솔루션 138080 19,600 12월 09일 종가 19,950 21,450 7.52%
    2022-12-09 에스엠 041510 78,000 12월 08일 종가 78,600 81,800 4.07%
    2022-12-09 AP위성 211270 10,850 12월 08일 종가 11,100 11,300 1.80%
    2022-12-09 고영 098460 14,300 12월 08일 종가 14,450 14,750 2.08%
    2022-12-08 GS리테일 007070 29,750 12월 07일 종가 29,900 30,000 0.33%
    2022-12-08 키다리스튜디오 020120 8,670 12월 07일 종가 8,750 11,800 34.86%
    2022-12-08 대한항공 003490 26,050 12월 07일 종가 26,050 26,300 0.96%
    2022-12-07 호텔신라 008770 80,300 12월 06일 종가 79,700 80,500 1.00%
    2022-12-07 드림시큐리티 203650 3,010 12월 06일 종가 2,995 2,995 0.00%
    2022-12-07 현대건설기계 267270 58,900 12월 06일 종가 59,100 66,000 11.68%
    2022-12-06 POSCO홀딩스 005490 293,500 12월 05일 종가 289,000 293,500 1.56%
    2022-12-06 모트렉스 118990 17,600 12월 05일 종가 17,800 17,950 0.84%
    2022-12-06 이노룰스 296640 11,700 12월 05일 종가 11,650 13,250 13.73%
    2022-12-05 애경산업 018250 18,700 12월 02일 종가 19,100 21,350 11.78%
    2022-12-05 포스코 ICT 022100 6,810 12월 02일 종가 6,910 7,140 3.33%
    2022-12-05 LG전자 066570 96,600 12월 02일 종가 97,200 100,500 3.40%
    2022-12-02 CJ ENM 035760 82,200 12월 01일 종가 82,300 102,100 24.06%
    2022-12-01 넥센타이어 002350 7,000 11월 30일 종가 7,100 7,540 6.20%
    2022-12-01 모아데이타 288980 3,205 11월 30일 종가 3,220 3,750 16.46%
    2022-12-01 삼성SDI 006400
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.