로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/12 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,792회   작성일Date 22-12-12 17:46

    본문

    board_top_msg.png

     

    공략일 종목명 코드명 추천가 추천일(종가) 진입(시가) 최고가 최고수익률
    2022-12-12 오리온 271560 118,000 12월 09일 종가 118,000 118,500 0.42%
    2022-12-12 피엔케이피부임상연구센타 347740 3,555 12월 09일 종가 3,590 3,630 1.11%
    2022-12-12 오이솔루션 138080 19,600 12월 09일 종가 19,950 21,450 7.52%
    2022-12-09 에스엠 041510 78,000 12월 08일 종가 78,600 81,600 3.82%
    2022-12-09 AP위성 211270 10,850 12월 08일 종가 11,100 11,250 1.35%
    2022-12-09 고영 098460 14,300 12월 08일 종가 14,450 14,750 2.08%
    2022-12-08 GS리테일 007070 29,750 12월 07일 종가 29,900 30,000 0.33%
    2022-12-08 키다리스튜디오 020120 8,670 12월 07일 종가 8,750 10,700 22.29%
    2022-12-08 대한항공 003490 26,050 12월 07일 종가 26,050 26,300 0.96%
    2022-12-07 호텔신라 008770 80,300 12월 06일 종가 79,700 80,500 1.00%
    2022-12-07 드림시큐리티 203650 3,010 12월 06일 종가 2,995 2,995 0.00%
    2022-12-07 현대건설기계 267270 58,900 12월 06일 종가 59,100 61,900 4.74%
    2022-12-06 POSCO홀딩스 005490 293,500 12월 05일 종가 289,000 293,000 1.38%
    2022-12-06 모트렉스 118990 17,600 12월 05일 종가 17,800 17,950 0.84%
    2022-12-06 이노룰스 296640 11,700 12월 05일 종가 11,650 12,950 11.16%
    2022-12-05 애경산업 018250 18,700 12월 02일 종가 19,100 21,350 11.78%
    2022-12-05 포스코 ICT 022100 6,810 12월 02일 종가 6,910 7,140 3.33%
    2022-12-05 LG전자 066570 96,600 12월 02일 종가 97,200 100,500 3.40%
    2022-12-02 CJ ENM 035760 82,200 12월 01일 종가 82,300 98,800 20.05%
    2022-12-01 넥센타이어 002350 7,000 11월 30일 종가 7,100 7,540 6.20%
    2022-12-01 모아데이타 288980 3,205 11월 30일 종가 3,220 3,750 16.46%
    2022-12-01 삼성SDI 006400 729,000 11월 30일 종가 737,000 741,000 0.54%
    2022-11-30 롯데칠성 005300 155,000 11월 29일 종가 155,000 168,000 8.39%
    2022-11-30 한국항공우주 047810 47,700 11월 29일 종가 48,650 49,700 2.16%
    2022-11-30 토니모리 214420 3,745 11월 29일 종가 3,900 4,645 19.10%
    2022-11-29 제이시스메디칼 287410 7,880 11월 28일 종가 7,750 8,820 13.81%
    2022-11-29 LG화학 051910 719,000 11월 28일 종가 719,000 755,000 5.01%
    2022-11-29 현대무벡스 319400 3,650 11월 28일 종가 3,600 4,000 11.11%
    2022-11-28 한전기술 052690 63,100 11월 25일 종가 63,200 63,400 0.32%
    2022-11-28 대모 317850 16,150 11월 25일 종가 15,800 16,400 3.80%
    2022-11-28 서전기전 189860 7,110 11월 25일 종가 7,120 7,120 0.00%
    2022-11-25 범양건영 002410 4,520 11월 24일 종가 4,650 5,470 17.63%
    2022-11-25 한국정보통신 025770 14,700 11월 24일 종가 14,750 16,550 12.20%
    2022-11-24 코오롱글로벌 003070 22,700 11월 23일 종가 22,700 30,750 35.46%
    2022-11-24 에코플라스틱 038110 3,370 11월 23일 종가 3,450 3,505 1.59%
    2022-11-23 대원제약 003220 17,750 11월 22일 종가 17,750 18,850 6.20%
    2022-11-23 에스피지 058610 18,350 11월 22일 종가 18,450 18,950 2.71%
    2022-11-23 한국선재 025550 5,120 11월 22일 종가 5,160 5,700 10.47%
    2022-11-22 삼성중공업 010140 5,120 11월 21일 종가 5,100 5,280 3.53%
    2022-11-22 아모센스 357580 14,100 11월 21일 종가 14,200 16,200 14.08%
    2022-11-22 이구산업 025820 3,395 11월 21일 종가 3,385 3,420 1.03%
    2022-11-21 나스미디어 089600
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.