관심주 마감 ★ [11/24 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)
페이지 정보

본문
공략일 | 종목명 | 코드명 | 추천가 | 추천일(종가) | 진입(시가) | 최고가 | 최고수익률 |
2022-11-24 | 코오롱글로벌 | 003070 | 22,700 | 11월 23일 종가 | 22,700 | 24,350 | 7.27% |
2022-11-24 | 에코플라스틱 | 038110 | 3,370 | 11월 23일 종가 | 3,450 | 3,470 | 0.58% |
2022-11-23 | 대원제약 | 003220 | 17,750 | 11월 22일 종가 | 17,750 | 17,800 | 0.28% |
2022-11-23 | 에스피지 | 058610 | 18,350 | 11월 22일 종가 | 18,450 | 18,800 | 1.90% |
2022-11-23 | 한국선재 | 025550 | 5,120 | 11월 22일 종가 | 5,160 | 5,330 | 3.29% |
2022-11-22 | 삼성중공업 | 010140 | 5,120 | 11월 21일 종가 | 5,100 | 5,280 | 3.53% |
2022-11-22 | 아모센스 | 357580 | 14,100 | 11월 21일 종가 | 14,200 | 14,600 | 2.82% |
2022-11-22 | 이구산업 | 025820 | 3,395 | 11월 21일 종가 | 3,385 | 3,420 | 1.03% |
2022-11-21 | 나스미디어 | 089600 | 28,150 | 11월 18일 종가 | 28,100 | 28,700 | 2.14% |
2022-11-21 | 이엔플러스 | 074610 | 5,900 | 11월 18일 종가 | 6,020 | 6,390 | 6.15% |
2022-11-21 | 플라즈맵 | 405000 | 7,080 | 11월 18일 종가 | 6,870 | 7,680 | 11.79% |
2022-11-18 | 엠게임 | 058630 | 7,320 | 11월 17일 종가 | 8,000 | 8,320 | 4.00% |
2022-11-18 | 데이타솔루션 | 263800 | 5,870 | 11월 17일 종가 | 5,960 | 6,520 | 9.40% |
2022-11-17 | 대아티아이 | 045390 | 3,360 | 11월 16일 종가 | 3,400 | 4,380 | 28.82% |
2022-11-17 | 샤페론 | 378800 | 7,830 | 11월 16일 종가 | 7,810 | 9,310 | 19.21% |
2022-11-17 | SK이노베이션 | 096770 | 177,500 | 11월 16일 종가 | 177,000 | 179,500 | 1.41% |
2022-11-16 | 비에이치 | 090460 | 26,000 | 11월 15일 종가 | 26,250 | 28,900 | 10.10% |
2022-11-15 | HSD엔진 | 082740 | 6,830 | 11월 14일 종가 | 7,000 | 7,970 | 13.86% |
2022-11-15 | 이수앱지스 | 086890 | 6,130 | 11월 14일 종가 | 6,170 | 6,370 | 3.24% |
2022-11-15 | 화신 | 010690 | 9,570 | 11월 14일 종가 | 9,580 | 9,610 | 0.31% |
2022-11-14 | 성광벤드 | 014620 | 14,850 | 11월 11일 종가 | 15,000 | 16,400 | 9.33% |
2022-11-14 | 에코프로비엠 | 247540 | 110,600 | 11월 11일 종가 | 112,000 | 118,800 | 6.07% |
2022-11-14 | 한전KPS | 051600 | 34,350 | 11월 11일 종가 | 34,400 | 35,400 | 2.91% |
2022-11-11 | 미코 | 059090 | 10,050 | 11월 10일 종가 | 10,500 | 10,800 | 2.86% |
2022-11-11 | LG이노텍 | 011070 | 287,500 | 11월 10일 종가 | 303,000 | 327,500 | 8.09% |
2022-11-10 | 다스코 | 058730 | 6,060 | 11월 09일 종가 | 5,850 | 6,270 | 7.18% |
2022-11-10 | 현대에너지솔루션 | 322000 | 57,100 | 11월 09일 종가 | 56,800 | 68,500 | 20.60% |
2022-11-10 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 112,500 | 11월 09일 종가 | 111,000 | 128,500 | 15.77% |
2022-11-09 | 유일에너테크 | 340930 | 18,800 | 11월 08일 종가 | 18,950 | 20,150 | 6.33% |
2022-11-09 | 베셀 | 177350 | 6,210 | 11월 08일 종가 | 6,130 | 7,850 | 28.06% |
2022-11-09 | POSCO홀딩스 | 005490 | 273,000 | 11월 08일 종가 | 275,500 | 301,000 | 9.26% |
2022-11-08 | 엔피 | 291230 | 5,060 | 11월 07일 종가 | 5,150 | 6,780 | 31.65% |
2022-11-08 | 폴라리스세원 | 234100 | 2,030 | 11월 07일 종가 | 2,050 | 2,220 | 8.29% |
2022-11-08 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 23,200 | 11월 07일 종가 | 23,400 | 23,800 | 1.71% |
2022-11-07 | 제일기획 | 030000 | 24,300 | 11월 04일 종가 | 24,200 | 24,450 | 1.03% |
2022-11-07 | 한전산업 | 130660 | 9,540 | 11월 04일 종가 | 9,550 | 10,350 | 8.38% |
2022-11-07 | 피씨디렉트 | 051380 | 8,170 | 11월 04일 종가 | 8,210 | 11,150 | 35.81% |
2022-11-04 | 이랜텍 | 054210 | 12,100 | 11월 03일 종가 | 12,550 | 13,350 | 6.37% |
2022-11-04 | 로보티즈 | 108490 | 24,800 | 11월 03일 종가 | 24,700 | 28,800 | 16.60% |
2022-11-04 | 하나금융지주 | 086790 | 40,850 | 11월 03일 종가 | 40,900 | 43,450 | 6.23% |
2022-11-03 | 흥구석유 | 024060 | 6,360 | 11월 02일 종가 | 6,190 | 6,290 | 1.62% |
2022-11-03 | 한국조선해양 |
추천0 비추천0
- 이전글시간외 단일가 ⏲ 11-24(목) 마감 22.11.25
- 다음글22.11.24(목) 마감 브리핑 22.11.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.