로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 [11/18마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최대 30일 이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 황Q
    댓글 댓글 0건   조회Hit 2,937회   작성일Date 22-11-19 23:38

    본문

     

    ** 프리미엄 회원에게는 앱을 통해 목표가, 이탈가, 추천사유가 실시간 제공됩니다.  문의 : 1661-3165

     

    종목명 코드명 추천가 추천일(종가) 진입(시가) 최고가 최고수익률
    *** ****** 7,320 11월 17일 종가 8,000 8,320 4.00%
    ****** ****** 5,870 11월 17일 종가 5,960 6,520 9.40%
    대아티아이 045390 3,360 11월 16일 종가 3,400 4,380 28.82%
    샤페론 378800 7,830 11월 16일 종가 7,810 9,310 19.21%
    SK이노베이션 096770 177,500 11월 16일 종가 177,000 179,500 1.41%
    비에이치 090460 26,000 11월 15일 종가 26,250 28,900 10.10%
    HSD엔진 082740 6,830 11월 14일 종가 7,000 7,910 13.00%
    이수앱지스 086890 6,130 11월 14일 종가 6,170 6,370 3.24%
    화신 010690 9,570 11월 14일 종가 9,580 9,610 0.31%
    성광벤드 014620 14,850 11월 11일 종가 15,000 16,200 8.00%
    에코프로비엠 247540 110,600 11월 11일 종가 112,000 118,800 6.07%
    한전KPS 051600 34,350 11월 11일 종가 34,400 35,400 2.91%
    미코 059090 10,050 11월 10일 종가 10,500 10,800 2.86%
    LG이노텍 011070 287,500 11월 10일 종가 303,000 327,500 8.09%
    다스코 058730 6,060 11월 09일 종가 5,850 6,270 7.18%
    현대에너지솔루션 322000 57,100 11월 09일 종가 56,800 67,000 17.96%
    아모레퍼시픽 090430 112,500 11월 09일 종가 111,000 128,500 15.77%
    유일에너테크 340930 18,800 11월 08일 종가 18,950 20,150 6.33%
    베셀 177350 6,210 11월 08일 종가 6,130 7,850 28.06%
    POSCO홀딩스 005490 273,000 11월 08일 종가 275,500 301,000 9.26%
    엔피 291230 5,060 11월 07일 종가 5,150 5,620 9.13%
    폴라리스세원 234100 2,030 11월 07일 종가 2,050 2,220 8.29%
    포스코인터내셔널 047050 23,200 11월 07일 종가 23,400 23,750 1.50%
    제일기획 030000 24,300 11월 04일 종가 24,200 24,450 1.03%
    한전산업 130660 9,540 11월 04일 종가 9,550 10,350 8.38%
    피씨디렉트 051380 8,170 11월 04일 종가 8,210 11,150 35.81%
    이랜텍 054210 12,100 11월 03일 종가 12,550 13,350 6.37%
    로보티즈 108490 24,800 11월 03일 종가 24,700 27,150 9.92%
    하나금융지주 086790 40,850 11월 03일 종가 40,900 42,350 3.55%
    흥구석유 024060 6,360 11월 02일 종가 6,190 6,290 1.62%
    한국조선해양 009540 75,000 11월 02일 종가 73,700 79,900 8.41%
    한화솔루션 009830 49,150 11월 02일 종가 48,050 52,800 9.89%
    포스코엠텍 009520 7,500 11월 01일 종가 7,630 8,240 7.99%
    삼성엔지니어링 028050 24,150 11월 01일 종가 24,400 27,450 12.50%
    현대로템 064350 24,350 10월 31일 종가 24,500 29,500 20.41%
    한신기계 011700 6,880 10월 31일 종가 7,770 8,440 8.62%
    현대위아 011210 61,100 10월 31일 종가 61,500 64,800 5.37%
    덕우전자 263600 6,520 10월 28일 종가 6,980 7,520 7.74%
    YTN 040300 5,600 10월 28일 종가 6,070 8,620 42.01%
    세아베스틸지주 001430 16,450 10월 28일 종가 16,650 19,750 18.62%
    리노공업 058470 139,000 10월 26일 종가 139,000 170,400 22.59%
    현대에너지솔루션 322000 55,800 10월 25일 종가 57,100 67,000 17.34%
    파크시스템스 140860 100,600 10월 20일 종가 100,800 114,400 13.49%
    삼성바이오로직스 207940 845,000 10월 18일 종가 845,000 920,000 8.88%
    에스엠 041510 68,700 10월 17일 종가 69,900 76,700 9.73%
    삼성전자 005930 56,300 10월 14일 종가 55,800 63,200 13.26%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.