로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 시황·관심주 마감
    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [01/07 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 710회   작성일Date 25-01-07 18:25

    본문

    2024090273932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2025-01-07 LG이노텍 011070 168,800 170,500 171,000 0.29%
    2025-01-06 엘앤에프 066970 81,600 82,400 88,700 7.65%
    2025-01-03 SK텔레콤 017670 56,100 56,600 57,000 0.71%
    2025-01-02 HPSP 403870 26,050 25,800 29,650 14.92%
    2024-12-30 LIG넥스원 079550 206,500 207,500 268,500 29.40%
    2024-12-27 에이비엘바이오 298380 28,500 28,200 32,000 13.48%
    2024-12-27 한화에어로스페이스 012450 323,500 321,500 384,500 19.60%
    2024-12-26 한화시스템 272210 22,450 22,700 25,350 11.67%
    2024-12-24 현대로템 064350 49,950 50,200 56,300 12.15%
    2024-12-23 삼성물산 028260 116,900 117,300 121,600 3.67%
    2024-12-20 두산에너빌리티 034020 17,850 18,530 19,080 2.97%
    2024-12-19 신한지주 055550 50,000 48,700 49,850 2.36%
    2024-12-18 BGF리테일 282330 108,200 108,300 111,900 3.32%
    2024-12-18 한국가스공사 036460 34,700 35,000 36,800 5.14%
    2024-12-17 보로노이 310210 78,100 77,400 88,800 14.73%
    2024-12-16 알테오젠 196170 317,000 324,500 332,500 2.47%
    2024-12-13 HK이노엔 195940 36,600 36,900 37,900 2.71%
    2024-12-12 하나금융지주 086790 59,200 59,800 61,300 2.51%
    2024-12-11 한국항공우주 047810 52,900 53,300 57,400 7.69%
    2024-12-10 한국전력 015760 20,900 21,000 21,850 4.05%
    2024-12-09 경동나비엔 009450 76,800 74,500 100,100 34.36%
    2024-12-06 화승엔터프라이즈 241590 9,110 9,120 9,480 3.95%
    2024-12-05 SK스퀘어 402340 75,100 76,100 88,800 16.69%
    2024-12-04 일진전기 103590 21,900 21,500 29,450 36.98%
    2024-12-03 한국타이어앤테크놀로지 161390 38,650 39,000 40,300 3.33%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.