로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/23 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 598회   작성일Date 24-12-23 20:10

    본문

    2024090273932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2024-12-23 삼성물산 028260 116,900 117,300 118,700 1.19%
    2024-12-20 두산에너빌리티 034020 17,850 18,530 18,550 0.11%
    2024-12-19 신한지주 055550 50,000 48,700 49,450 1.54%
    2024-12-18 BGF리테일 282330 108,200 108,300 111,900 3.32%
    2024-12-18 한국가스공사 036460 34,700 35,000 36,000 2.86%
    2024-12-17 보로노이 310210 78,100 77,400 78,300 1.16%
    2024-12-16 알테오젠 196170 317,000 324,500 325,000 0.15%
    2024-12-13 HK이노엔 195940 36,600 36,900 37,750 2.30%
    2024-12-12 하나금융지주 086790 59,200 59,800 61,300 2.51%
    2024-12-11 한국항공우주 047810 52,900 53,300 57,100 7.13%
    2024-12-10 한국전력 015760 20,900 21,000 21,850 4.05%
    2024-12-09 경동나비엔 009450 76,800 74,500 88,100 18.26%
    2024-12-06 화승엔터프라이즈 241590 9,110 9,120 9,480 3.95%
    2024-12-05 SK스퀘어 402340 75,100 76,100 88,800 16.69%
    2024-12-04 일진전기 103590 21,900 21,500 28,450 32.33%
    2024-12-03 한국타이어앤테크놀로지 161390 38,650 39,000 40,300 3.33%
    2024-12-02 에이비엘바이오 298380 27,200 27,500 30,800 12.00%
    2024-12-02 엠아이텍 179290 8,000 8,000 8,480 6.00%
    2024-11-29 한올바이오파마 009420 37,350 37,500 37,600 0.27%
    2024-11-28 대한항공 003490 25,250 25,250 26,150 3.56%
    2024-11-27 씨에스윈드 112610 42,100 41,850 43,900 4.90%
    2024-11-26 유진테크 084370 35,850 35,700 38,150 6.86%
    2024-11-25 포스코퓨처엠 003670 178,400 182,100 193,000 5.99%
    2024-11-22 KT&G 033780 115,900 118,200 126,400 6.94%
    2024-11-21 KT 030200 43,300 43,300 50,000 15.47%
    2024-11-20 HD한국조선해양 009540 199,200 198,900 219,000 10.11%
    2024-11-19 비츠로셀 082920 20,750 21,000 22,000 4.76%
    2024-11-18 한국가스공사 036460 40,450 40,150 48,150 19.93%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.