로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [12/04 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 658회   작성일Date 24-12-04 18:25

    본문

    2024090273932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2024-12-04 일진전기 103590 21,900 21,500 22,100 2.79%
    2024-12-03 한국타이어앤테크놀로지 161390 38,650 39,000 39,200 0.51%
    2024-12-02 에이비엘바이오 298380 27,200 27,500 29,150 6.00%
    2024-12-02 엠아이텍 179290 8,000 8,000 8,060 0.75%
    2024-11-29 한올바이오파마 009420 37,350 37,500 37,600 0.27%
    2024-11-28 대한항공 003490 25,250 25,250 26,150 3.56%
    2024-11-27 씨에스윈드 112610 42,100 41,850 42,750 2.15%
    2024-11-26 유진테크 084370 35,850 35,700 37,200 4.20%
    2024-11-25 포스코퓨처엠 003670 178,400 182,100 193,000 5.99%
    2024-11-22 KT&G 033780 115,900 118,200 126,400 6.94%
    2024-11-21 KT 030200 43,300 43,300 50,000 15.47%
    2024-11-20 HD한국조선해양 009540 199,200 198,900 219,000 10.11%
    2024-11-19 비츠로셀 082920 20,750 21,000 22,000 4.76%
    2024-11-18 한국가스공사 036460 40,450 40,150 48,150 19.93%
    2024-11-15 휴젤 145020 274,000 270,500 285,500 5.55%
    2024-11-14 HD현대미포 010620 108,200 109,200 130,800 19.78%
    2024-11-13 NAVER 035420 181,400 181,400 210,500 16.04%
    2024-11-12 STX엔진 077970 21,000 21,500 22,500 4.65%
    2024-11-11 코스메카코리아 241710 80,400 72,700 73,200 0.69%
    2024-11-08 HDC현대산업개발 294870 21,300 21,400 22,000 2.80%
    2024-11-08 금호석유 011780 136,300 135,100 136,200 0.81%
    2024-11-08 롯데케미칼 011170 97,300 94,900 98,300 3.58%
    2024-11-07 유한양행 000100 135,600 137,000 137,800 0.58%
    2024-11-06 SK바이오팜 326030 119,000 120,200 122,500 1.91%
    2024-11-05 흥아해운 003280 1,908 1,908 1,947 2.04%
    2024-11-05 DGB금융지주 139130 8,180 8,140 9,340 14.74%
    2024-11-04 한국전력 015760 23,050 23,050 24,600 6.72%
    2024-11-04 금호타이어 073240 4,505 4,540 4,905 8.04%
    2024-11-01 바이넥스 053030 20,300 19,970 21,950 9.91%
    2024-11-01 HK이노엔 195940 49,600 49,150 49,500 0.71%
    2024-10-31 브이티 018290 31,850 31,850 35,100 10.20%
    2024-10-31 주성엔지니어링 036930 29,850 29,450 34,050 15.62%
    2024-10-30 한미약품 128940 332,000 334,000 367,000 9.88%
    2024-10-30 스튜디오드래곤 253450 40,200 40,200 49,700 23.63%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.