관심주 마감 ★ [11/25 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보

본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고상승률 |
2024-11-25 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 178,400 | 182,100 | 190,000 | 4.34% |
2024-11-22 | KT&G | 033780 | 115,900 | 118,200 | 122,000 | 3.21% |
2024-11-21 | KT | 030200 | 43,300 | 43,300 | 45,150 | 4.27% |
2024-11-20 | HD한국조선해양 | 009540 | 199,200 | 198,900 | 218,500 | 9.85% |
2024-11-19 | 비츠로셀 | 082920 | 20,750 | 21,000 | 22,000 | 4.76% |
2024-11-18 | 한국가스공사 | 036460 | 40,450 | 40,150 | 48,150 | 19.93% |
2024-11-15 | 휴젤 | 145020 | 274,000 | 270,500 | 285,500 | 5.55% |
2024-11-14 | HD현대미포 | 010620 | 108,200 | 109,200 | 127,800 | 17.03% |
2024-11-13 | NAVER | 035420 | 181,400 | 181,400 | 194,200 | 7.06% |
2024-11-12 | STX엔진 | 077970 | 21,000 | 21,500 | 22,500 | 4.65% |
2024-11-11 | 코스메카코리아 | 241710 | 80,400 | 72,700 | 73,200 | 0.69% |
2024-11-08 | HDC현대산업개발 | 294870 | 21,300 | 21,400 | 21,550 | 0.70% |
2024-11-08 | 금호석유 | 011780 | 136,300 | 135,100 | 136,200 | 0.81% |
2024-11-08 | 롯데케미칼 | 011170 | 97,300 | 94,900 | 98,300 | 3.58% |
2024-11-07 | 유한양행 | 000100 | 135,600 | 137,000 | 137,800 | 0.58% |
2024-11-06 | SK바이오팜 | 326030 | 119,000 | 120,200 | 122,500 | 1.91% |
2024-11-05 | 흥아해운 | 003280 | 1,908 | 1,908 | 1,947 | 2.04% |
2024-11-05 | DGB금융지주 | 139130 | 8,180 | 8,140 | 8,680 | 6.63% |
2024-11-04 | 한국전력 | 015760 | 23,050 | 23,050 | 24,200 | 4.99% |
2024-11-04 | 금호타이어 | 073240 | 4,505 | 4,540 | 4,695 | 3.41% |
2024-11-01 | 바이넥스 | 053030 | 20,300 | 19,970 | 21,950 | 9.91% |
2024-11-01 | HK이노엔 | 195940 | 49,600 | 49,150 | 49,500 | 0.71% |
2024-10-31 | 브이티 | 018290 | 31,850 | 31,850 | 35,100 | 10.20% |
2024-10-31 | 주성엔지니어링 | 036930 | 29,850 | 29,450 | 34,050 | 15.62% |
2024-10-30 | 한미약품 | 128940 | 332,000 | 334,000 | 367,000 | 9.88% |
2024-10-30 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 40,200 | 40,200 | 47,750 | 18.78% |
2024-10-29 | 에이비엘바이오 | 298380 | 36,700 | 37,400 | 40,600 | 8.56% |
2024-10-29 | HL만도 | 204320 | 38,350 | 38,750 | 43,400 | 12.00% |
2024-10-28 | HD현대미포 | 010620 | 110,500 | 111,400 | 127,800 | 14.72% |
2024-10-28 | 현대차 | 005380 | 225,500 | 226,000 | 229,000 | 1.33% |
2024-10-25 | 일진파워 | 094820 | 10,430 | 10,370 | 11,280 | 8.78% |
2024-10-25 | 씨에스윈드 | 112610 | 56,600 | 57,200 | 63,000 | 10.14% |
2024-10-24 | 삼성SDI | 006400 | 331,000 | 335,500 | 351,000 | 4.62% |
2024-10-24 | 녹십자웰빙 | 234690 | 11,580 | 11,460 | 11,800 | 2.97% |
2024-10-23 | 현대글로비스 | 086280 | 120,600 | 121,300 | 127,400 | 5.03% |
2024-10-22 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 126,500 | 126,200 | 128,100 | 1.51% |
2024-10-22 | 엠아이텍 | 179290 | 8,430 | 8,450 | 9,060 | 7.22% |
2024-10-21 | NAVER | 035420 | 176,800 | 176,800 | 194,200 | 9.84% |
2024-10-21 | 한국콜마 | 161890 | 72,100 | 72,700 | 72,800 | 0.14% |
추천0 비추천0
- 이전글24.11.26(화) 마감 브리핑 24.11.26
- 다음글24.11.25(월) 마감 브리핑 24.11.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.