로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [11/12 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 294회   작성일Date 24-11-12 19:06

    본문

    2024090273932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2024-11-12 STX엔진 077970 21,000 21,500 21,750 1.16%
    2024-11-11 코스메카코리아 241710 80,400 72,700 73,200 0.69%
    2024-11-08 HDC현대산업개발 294870 21,300 21,400 21,550 0.70%
    2024-11-08 금호석유 011780 136,300 135,100 136,200 0.81%
    2024-11-08 롯데케미칼 011170 97,300 94,900 98,300 3.58%
    2024-11-07 유한양행 000100 135,600 137,000 137,800 0.58%
    2024-11-06 SK바이오팜 326030 119,000 120,200 122,500 1.91%
    2024-11-05 흥아해운 003280 1,908 1,908 1,947 2.04%
    2024-11-05 DGB금융지주 139130 8,180 8,140 8,390 3.07%
    2024-11-04 한국전력 015760 23,050 23,050 23,200 0.65%
    2024-11-04 금호타이어 073240 4,505 4,540 4,695 3.41%
    2024-11-01 바이넥스 053030 20,300 19,970 21,950 9.91%
    2024-11-01 HK이노엔 195940 49,600 49,150 49,500 0.71%
    2024-10-31 브이티 018290 31,850 31,850 35,100 10.20%
    2024-10-31 주성엔지니어링 036930 29,850 29,450 34,050 15.62%
    2024-10-30 한미약품 128940 332,000 334,000 367,000 9.88%
    2024-10-30 스튜디오드래곤 253450 40,200 40,200 44,150 9.83%
    2024-10-29 에이비엘바이오 298380 36,700 37,400 40,600 8.56%
    2024-10-29 HL만도 204320 38,350 38,750 40,300 4.00%
    2024-10-28 HD현대미포 010620 110,500 111,400 119,500 7.27%
    2024-10-28 현대차 005380 225,500 226,000 229,000 1.33%
    2024-10-25 일진파워 094820 10,430 10,370 11,280 8.78%
    2024-10-25 씨에스윈드 112610 56,600 57,200 63,000 10.14%
    2024-10-24 삼성SDI 006400 331,000 335,500 351,000 4.62%
    2024-10-24 녹십자웰빙 234690 11,580 11,460 11,800 2.97%
    2024-10-23 현대글로비스 086280 120,600 121,300 127,400 5.03%
    2024-10-22 아모레퍼시픽 090430 126,500 126,200 128,100 1.51%
    2024-10-22 엠아이텍 179290 8,430 8,450 9,060 7.22%
    2024-10-21 NAVER 035420 176,800 176,800 182,800 3.39%
    2024-10-21 한국콜마 161890 72,100 72,700 72,800 0.14%
    2024-10-18 오픈엣지테크놀로지 394280 13,280 13,160 13,160 0.00%
    2024-10-18 엠아이텍 179290 8,640 8,640 9,060 4.86%
    2024-10-17 한전산업 130660 13,590 14,730 15,140 2.78%
    2024-10-17 와이지엔터테인먼트 122870 37,850 38,000 45,250 19.08%
    2024-10-16 더존비즈온 012510 48,400 48,350 65,200 34.85%
    2024-10-15 필옵틱스 161580 23,150 23,650 24,600 4.02%
    2024-10-15 삼성증권 016360 46,050 46,200 48,450 4.87%
    2024-10-14 SK이터닉스 475150 16,570 16,570 17,950 8.33%
    2024-10-11 한중엔시에스 107640 49,500 48,550 49,300 1.54%
    2024-10-11 한전KPS 051600 42,750 43,000 46,650 8.49%
    2024-10-10 피에스케이홀딩스 031980 47,650 49,200 54,500 10.77%
    2024-10-10 엘앤에프 066970 118,700 120,000 123,900 3.25%
    2024-10-08 제룡전기 033100 63,200 62,200 63,200 1.61%
    2024-10-08 삼성중공업 010140 10,010 9,900 10,980 10.91%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.