로고

아임차트
로그인 회원가입
  • 투자전략실
  • 시황·관심주 마감
  • 투자전략실

    투자전략실

    프리미엄 가입문의 1661-3165

    평일 10시 - 17시
    토,일,공휴일 휴무

    시황·관심주 마감

    관심주 마감 ★ [10/31 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 1,010회   작성일Date 24-10-31 17:54

    본문

    2024090273932_9f8dd828e32868ca3925e90e5c19cf15_8vrd.png

     

    추천일 종목명 코드명 전일종가 진입(시가) 최고가 최고상승률
    2024-10-31 브이티 018290 31,850 31,850 34,850 9.42%
    2024-10-31 주성엔지니어링 036930 29,850 29,450 31,800 7.98%
    2024-10-30 한미약품 128940 332,000 334,000 342,500 2.54%
    2024-10-30 스튜디오드래곤 253450 40,200 40,200 40,800 1.49%
    2024-10-29 에이비엘바이오 298380 36,700 37,400 38,300 2.41%
    2024-10-29 HL만도 204320 38,350 38,750 38,800 0.13%
    2024-10-28 HD현대미포 010620 110,500 111,400 112,000 0.54%
    2024-10-28 현대차 005380 225,500 226,000 229,000 1.33%
    2024-10-25 일진파워 094820 10,430 10,370 11,280 8.78%
    2024-10-25 씨에스윈드 112610 56,600 57,200 58,700 2.62%
    2024-10-24 삼성SDI 006400 331,000 335,500 351,000 4.62%
    2024-10-24 녹십자웰빙 234690 11,580 11,460 11,800 2.97%
    2024-10-23 현대글로비스 086280 120,600 121,300 127,400 5.03%
    2024-10-22 아모레퍼시픽 090430 126,500 126,200 126,900 0.55%
    2024-10-22 엠아이텍 179290 8,430 8,450 9,060 7.22%
    2024-10-21 NAVER 035420 176,800 176,800 179,200 1.36%
    2024-10-21 한국콜마 161890 72,100 72,700 72,800 0.14%
    2024-10-18 오픈엣지테크놀로지 394280 13,280 13,160 13,160 0.00%
    2024-10-18 엠아이텍 179290 8,640 8,640 9,060 4.86%
    2024-10-17 한전산업 130660 13,590 14,730 15,140 2.78%
    2024-10-17 와이지엔터테인먼트 122870 37,850 38,000 43,100 13.42%
    2024-10-16 더존비즈온 012510 48,400 48,350 60,000 24.10%
    2024-10-15 필옵틱스 161580 23,150 23,650 24,600 4.02%
    2024-10-15 삼성증권 016360 46,050 46,200 48,450 4.87%
    2024-10-14 SK이터닉스 475150 16,570 16,570 17,950 8.33%
    2024-10-11 한중엔시에스 107640 49,500 48,550 49,300 1.54%
    2024-10-11 한전KPS 051600 42,750 43,000 46,650 8.49%
    2024-10-10 피에스케이홀딩스 031980 47,650 49,200 54,500 10.77%
    2024-10-10 엘앤에프 066970 118,700 120,000 120,100 0.08%
    2024-10-08 제룡전기 033100 63,200 62,200 63,200 1.61%
    2024-10-08 삼성중공업 010140 10,010 9,900 10,310 4.14%
    2024-10-07 에스티팜 237690 106,500 107,000 113,500 6.07%
    2024-10-07 현대로템 064350 57,000 57,600 68,000 18.06%
    2024-10-04 HK이노엔 195940 48,800 49,100 52,000 5.91%
    2024-10-02 LIG넥스원 079550 211,000 218,000 265,000 21.56%
    2024-10-02 바이넥스 053030 24,600 23,950 25,550 6.68%
    2024-09-30 하림지주 003380 5,550 5,600 5,780 3.21%
    2024-09-30 롯데에너지머티리얼즈 020150 43,200 43,250 43,400 0.35%
    2024-09-27 이수스페셜티케미컬 457190 53,400 53,700 57,300 6.70%
    2024-09-27 HD현대일렉트릭 267260 335,000 333,000 368,500 10.66%
    2024-09-26 레이크머티리얼즈 281740 17,070 17,260 18,230 5.62%
    2024-09-26 LG화학 051910 348,500 352,500 368,500 4.54%
    추천0 비추천0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.