관심주 마감 ★ [09/04 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고상승률 |
2024-09-04 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 57,900 | 56,300 | 59,400 | 5.51% |
2024-09-04 | KT&G | 033780 | 108,500 | 108,000 | 110,200 | 2.04% |
2024-09-03 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 17,840 | 18,650 | 18,890 | 1.29% |
2024-09-03 | 에이비엘바이오 | 298380 | 33,550 | 33,200 | 33,800 | 1.81% |
2024-09-02 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 305,500 | 307,500 | 308,000 | 0.16% |
2024-09-02 | 코스메카코리아 | 241710 | 78,300 | 82,800 | 89,000 | 7.49% |
2024-08-30 | 삼성SDI | 006400 | 358,500 | 360,500 | 380,000 | 5.41% |
2024-08-30 | GS건설 | 006360 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 0.00% |
2024-08-29 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 44,150 | 43,750 | 57,600 | 31.66% |
2024-08-29 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 44,150 | 44,100 | 44,350 | 0.57% |
2024-08-28 | LX인터내셔널 | 001120 | 32,850 | 32,950 | 33,000 | 0.15% |
2024-08-28 | 현대로템 | 064350 | 53,500 | 53,900 | 55,800 | 3.53% |
2024-08-27 | 클래시스 | 214150 | 53,100 | 53,300 | 54,500 | 2.25% |
2024-08-27 | SK바이오팜 | 326030 | 109,500 | 109,700 | 119,500 | 8.93% |
2024-08-26 | HDC현대산업개발 | 294870 | 26,000 | 26,450 | 28,200 | 6.62% |
2024-08-23 | 레이크머티리얼즈 | 281740 | 18,450 | 18,600 | 19,130 | 2.85% |
2024-08-23 | 녹십자 | 006280 | 161,200 | 160,200 | 177,500 | 10.80% |
2024-08-22 | 제룡전기 | 033100 | 66,100 | 68,600 | 68,900 | 0.44% |
2024-08-22 | 한화엔진 | 082740 | 14,170 | 14,260 | 14,360 | 0.70% |
2024-08-21 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 30,400 | 29,500 | 29,650 | 0.51% |
2024-08-21 | LX인터내셔널 | 001120 | 31,000 | 30,950 | 33,000 | 6.62% |
2024-08-20 | 어보브반도체 | 102120 | 13,800 | 14,320 | 14,400 | 0.56% |
2024-08-20 | 웹젠 | 069080 | 18,880 | 18,890 | 19,220 | 1.75% |
2024-08-19 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 297,500 | 300,000 | 329,500 | 9.83% |
2024-08-19 | 실리콘투 | 257720 | 45,200 | 45,300 | 46,150 | 1.88% |
2024-08-16 | 테크윙 | 089030 | 43,050 | 45,800 | 49,650 | 8.41% |
2024-08-16 | 현대글로비스 | 086280 | 108,200 | 110,000 | 119,300 | 8.45% |
2024-08-14 | 필옵틱스 | 161580 | 17,110 | 17,470 | 19,700 | 12.76% |
2024-08-14 | 대한항공 | 003490 | 20,700 | 20,900 | 22,750 | 8.85% |
2024-08-13 | 한중엔시에스 | 107640 | 47,500 | 47,700 | 50,900 | 6.71% |
2024-08-13 | 성광벤드 | 014620 | 15,300 | 15,300 | 16,900 | 10.46% |
2024-08-12 | 한올바이오파마 | 009420 | 35,400 | 36,150 | 40,450 | 11.89% |
2024-08-12 | 롯데리츠 | 330590 | 3,845 | 3,825 | 4,055 | 6.01% |
2024-08-09 | 에프에스티 | 036810 | 28,850 | 31,100 | 31,200 | 0.32% |
2024-08-09 | 휴젤 | 145020 | 259,000 | 261,000 | 295,500 | 13.22% |
2024-08-08 | 하이브 | 352820 | 181,500 | 178,800 | 188,400 | 5.37% |
2024-08-08 | 카카오페이 | 377300 | 24,800 | 24,600 | 26,050 | 5.89% |
2024-08-07 | LIG넥스원 | 079550 | 191,000 | 191,000 | 213,500 | 11.78% |
2024-08-07 | 한국금융지주 | 071050 | 66,300 | 64,900 | 76,500 | 17.87% |
2024-08-06 | 삼성E&A | 028050 | 24,600 | 25,900 | 27,950 | 7.92% |
2024-08-06 | 현대로템 | 064350 | 44,700 | 46,200 | 55,800 | 20.78% |
2024-08-05 | S-Oil | 010950 | 68,500 | 68,400 | 68,400 | 0.00% |
2024-08-05 | SOOP | 067160 | 98,100 | 97,000 | 114,200 | 17.73% |
2024-08-02 | 뷰노 | 338220 | 32,050 | 31,000 | 39,700 | 28.06% |
2024-08-01 | 한미반도체 | 042700 | 131,200 | 137,400 | 137,500 | 0.07% |
2024-08-01 | 대우건설 | 047040 | 4,170 | 4,170 | 4,320 | 3.60% |
2024-07-31 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 50,600 | 52,600 | 56,800 | 7.98% |
2024-07-31 | LIG넥스원 | 079550 | 212,000 | 208,500 | 214,500 | 2.88% |
추천0 비추천0
- 이전글24.09.05(목) 마감 브리핑 24.09.05
- 다음글24.09.04(수) 마감 브리핑 24.09.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.