관심주 마감 ★ [08/08 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고상승률 |
2024-08-08 | 하이브 | 352820 | 181,500 | 178,800 | 184,900 | 3.41% |
2024-08-08 | 카카오페이 | 377300 | 24,800 | 24,600 | 25,700 | 4.47% |
2024-08-07 | LIG넥스원 | 079550 | 191,000 | 191,000 | 207,500 | 8.64% |
2024-08-07 | 한국금융지주 | 071050 | 66,300 | 64,900 | 70,800 | 9.09% |
2024-08-06 | 삼성E&A | 028050 | 24,600 | 25,900 | 27,700 | 6.95% |
2024-08-06 | 현대로템 | 064350 | 44,700 | 46,200 | 47,150 | 2.06% |
2024-08-05 | S-Oil | 010950 | 68,500 | 68,400 | 68,400 | 0.00% |
2024-08-05 | SOOP | 067160 | 98,100 | 97,000 | 102,900 | 6.08% |
2024-08-02 | 뷰노 | 338220 | 32,050 | 31,000 | 32,800 | 5.81% |
2024-08-01 | 한미반도체 | 042700 | 131,200 | 137,400 | 137,500 | 0.07% |
2024-08-01 | 대우건설 | 047040 | 4,170 | 4,170 | 4,185 | 0.36% |
2024-07-31 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 50,600 | 52,600 | 56,200 | 6.84% |
2024-07-31 | LIG넥스원 | 079550 | 212,000 | 208,500 | 214,500 | 2.88% |
2024-07-30 | 한국항공우주 | 047810 | 54,600 | 55,000 | 57,900 | 5.27% |
2024-07-30 | 풍산 | 103140 | 59,600 | 59,400 | 59,500 | 0.17% |
2024-07-29 | 씨에스윈드 | 112610 | 48,600 | 49,250 | 62,500 | 26.90% |
2024-07-29 | 이수페타시스 | 007660 | 43,950 | 44,000 | 48,450 | 10.11% |
2024-07-26 | 진성티이씨 | 036890 | 9,610 | 9,800 | 10,070 | 2.76% |
2024-07-26 | HDC현대산업개발 | 294870 | 20,050 | 19,850 | 24,600 | 23.93% |
2024-07-25 | LS마린솔루션 | 060370 | 20,900 | 20,300 | 20,800 | 2.46% |
2024-07-25 | 파크시스템스 | 140860 | 177,300 | 175,700 | 186,900 | 6.37% |
2024-07-24 | 현대힘스 | 460930 | 15,500 | 15,580 | 16,220 | 4.11% |
2024-07-24 | 비올 | 335890 | 10,530 | 10,630 | 11,100 | 4.42% |
2024-07-23 | 카페24 | 042000 | 28,000 | 29,950 | 36,800 | 22.87% |
2024-07-23 | 티씨케이 | 064760 | 117,400 | 119,100 | 119,200 | 0.08% |
2024-07-22 | 삼성생명 | 032830 | 93,000 | 93,400 | 99,600 | 6.64% |
2024-07-22 | LS에코에너지 | 229640 | 32,250 | 32,500 | 33,450 | 2.92% |
2024-07-19 | 아이센스 | 099190 | 21,150 | 21,100 | 22,000 | 4.27% |
2024-07-19 | 금호석유 | 011780 | 157,600 | 155,100 | 158,200 | 2.00% |
2024-07-18 | 에이에스텍 | 453860 | 34,750 | 34,500 | 34,700 | 0.58% |
2024-07-18 | 삼성전기 | 009150 | 172,700 | 170,400 | 174,500 | 2.41% |
2024-07-17 | 코리아에프티 | 123410 | 5,500 | 5,640 | 6,170 | 9.40% |
2024-07-17 | 현대로템 | 064350 | 43,400 | 43,400 | 52,300 | 20.51% |
2024-07-16 | 브이티 | 018290 | 31,300 | 31,000 | 39,850 | 28.55% |
2024-07-16 | 한화오션 | 042660 | 30,100 | 30,250 | 32,950 | 8.93% |
2024-07-15 | 태광 | 023160 | 13,410 | 13,440 | 17,920 | 33.33% |
2024-07-15 | 한전기술 | 052690 | 74,500 | 76,400 | 98,100 | 28.40% |
2024-07-12 | 에브리봇 | 270660 | 22,400 | 23,450 | 24,500 | 4.48% |
2024-07-12 | LS | 006260 | 157,100 | 155,800 | 157,500 | 1.09% |
2024-07-11 | 일진파워 | 094820 | 12,800 | 12,910 | 13,420 | 3.95% |
2024-07-11 | HD한국조선해양 | 009540 | 164,100 | 165,500 | 213,000 | 28.70% |
2024-07-11 | 대상 | 001680 | 26,450 | 26,700 | 26,750 | 0.19% |
2024-07-10 | 에이직랜드 | 445090 | 46,000 | 46,800 | 51,500 | 10.04% |
2024-07-10 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 66,400 | 66,000 | 69,700 | 5.61% |
2024-07-09 | 서진시스템 | 178320 | 32,550 | 33,650 | 35,500 | 5.50% |
2024-07-09 | 미래에셋증권 | 006800 | 7,600 | 7,680 | 8,040 | 4.69% |
2024-07-08 | 우진엔텍 | 457550 | 36,500 | 36,800 | 42,700 | 16.03% |
2024-07-08 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 122,200 | 122,300 | 128,800 | 5.31% |
2024-07-05 | 케이씨텍 | 281820 | 45,600 | 46,400 | 59,000 |
추천0 비추천0
- 이전글24.08.09(금) 마감 브리핑 24.08.09
- 다음글24.08.08(목) 마감 브리핑 24.08.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.