관심주 마감 ★ [07/29 마감] <오늘의 공략주> 성과표 (최근 20일이내)
페이지 정보
본문
추천일 | 종목명 | 코드명 | 전일종가 | 진입(시가) | 최고가 | 최고상승률 |
2024-07-29 | 씨에스윈드 | 112610 | 48,600 | 49,250 | 50,300 | 2.13% |
2024-07-29 | 이수페타시스 | 007660 | 43,950 | 44,000 | 44,400 | 0.91% |
2024-07-26 | 진성티이씨 | 036890 | 9,610 | 9,800 | 10,070 | 2.76% |
2024-07-26 | HDC현대산업개발 | 294870 | 20,050 | 19,850 | 23,050 | 16.12% |
2024-07-25 | LS마린솔루션 | 060370 | 20,900 | 20,300 | 20,700 | 1.97% |
2024-07-25 | 파크시스템스 | 140860 | 177,300 | 175,700 | 178,700 | 1.71% |
2024-07-24 | 현대힘스 | 460930 | 15,500 | 15,580 | 16,220 | 4.11% |
2024-07-24 | 비올 | 335890 | 10,530 | 10,630 | 11,100 | 4.42% |
2024-07-23 | 카페24 | 042000 | 28,000 | 29,950 | 36,800 | 22.87% |
2024-07-23 | 티씨케이 | 064760 | 117,400 | 119,100 | 119,200 | 0.08% |
2024-07-22 | 삼성생명 | 032830 | 93,000 | 93,400 | 99,600 | 6.64% |
2024-07-22 | LS에코에너지 | 229640 | 32,250 | 32,500 | 33,450 | 2.92% |
2024-07-19 | 아이센스 | 099190 | 21,150 | 21,100 | 22,000 | 4.27% |
2024-07-19 | 금호석유 | 011780 | 157,600 | 155,100 | 158,200 | 2.00% |
2024-07-18 | 에이에스텍 | 453860 | 34,750 | 34,500 | 34,700 | 0.58% |
2024-07-18 | 삼성전기 | 009150 | 172,700 | 170,400 | 174,500 | 2.41% |
2024-07-17 | 코리아에프티 | 123410 | 5,500 | 5,640 | 6,170 | 9.40% |
2024-07-17 | 현대로템 | 064350 | 43,400 | 43,400 | 50,900 | 17.28% |
2024-07-16 | 브이티 | 018290 | 31,300 | 31,000 | 39,850 | 28.55% |
2024-07-16 | 한화오션 | 042660 | 30,100 | 30,250 | 32,900 | 8.76% |
2024-07-15 | 태광 | 023160 | 13,410 | 13,440 | 17,920 | 33.33% |
2024-07-15 | 한전기술 | 052690 | 74,500 | 76,400 | 98,100 | 28.40% |
2024-07-12 | 에브리봇 | 270660 | 22,400 | 23,450 | 24,500 | 4.48% |
2024-07-12 | LS | 006260 | 157,100 | 155,800 | 157,500 | 1.09% |
2024-07-11 | 일진파워 | 094820 | 12,800 | 12,910 | 13,420 | 3.95% |
2024-07-11 | HD한국조선해양 | 009540 | 164,100 | 165,500 | 206,000 | 24.47% |
2024-07-11 | 대상 | 001680 | 26,450 | 26,700 | 26,750 | 0.19% |
2024-07-10 | 에이직랜드 | 445090 | 46,000 | 46,800 | 51,500 | 10.04% |
2024-07-10 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 66,400 | 66,000 | 69,700 | 5.61% |
2024-07-09 | 서진시스템 | 178320 | 32,550 | 33,650 | 35,500 | 5.50% |
2024-07-09 | 미래에셋증권 | 006800 | 7,600 | 7,680 | 8,040 | 4.69% |
2024-07-08 | 우진엔텍 | 457550 | 36,500 | 36,800 | 42,700 | 16.03% |
2024-07-08 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 122,200 | 122,300 | 128,800 | 5.31% |
2024-07-05 | 케이씨텍 | 281820 | 45,600 | 46,400 | 59,000 | 27.16% |
2024-07-05 | HL만도 | 204320 | 44,100 | 44,300 | 44,700 | 0.90% |
2024-07-04 | 일진전기 | 103590 | 26,300 | 26,650 | 30,200 | 13.32% |
2024-07-04 | 이수페타시스 | 007660 | 57,600 | 59,300 | 59,600 | 0.51% |
2024-07-03 | 현대위아 | 011210 | 56,200 | 56,400 | 57,900 | 2.66% |
2024-07-03 | 펌텍코리아 | 251970 | 42,600 | 42,200 | 49,900 | 18.25% |
2024-07-02 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 759,000 | 756,000 | 950,000 | 25.66% |
2024-07-02 | 에스엘 | 005850 | 45,250 | 46,000 | 46,000 | 0.00% |
2024-07-01 | 한전산업 | 130660 | 12,670 | 12,680 | 19,500 | 53.79% |
2024-07-01 | 풍산 | 103140 | 63,300 | 63,500 | 71,100 | 11.97% |
2024-06-28 | LG이노텍 | 011070 | 272,000 | 273,500 | 305,500 | 11.70% |
2024-06-28 | 티에스이 | 131290 | 57,300 | 57,400 | 61,100 | 6.45% |
2024-06-27 | 두산로보틱스 | 454910 | 81,800 | 82,000 | 109,300 | 33.29% |
2024-06-27 | LX인터내셔널 | 001120 | 30,700 | 30,450 | 32,150 | 5.58% |
2024-06-26 | 제룡전기 | 033100 | 79,400 | 80,200 | 100,700 | 25.56% |
2024-06-26 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 52,600 | 53,100 |
추천0 비추천0
- 이전글24.07.30(화) 마감 브리핑 24.07.30
- 다음글24.07.29(월) 마감 브리핑 24.07.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.